GDP
★★

河北历年各市gdp数据 河北各市往年生产总值 河北各市近十年gdp

导语

本文基于《河北统计年鉴》及公开经济数据,系统梳理了河北省及下辖各市近十年的GDP演变情况。数据显示,河北省经济总量持续增长,唐山、石家庄作为省内前两大经济体,GDP分别于2024年突破万亿、2023年超7500亿元,稳居领先地位。沧州、邯郸、保定构成第二梯队,廊坊、邢台等市稳步发展。

河北历年各市GDP数据
地区名称/年份 2025年 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年
河北省 49305.2 47526.9 43944.1 42370.4 40391.3 36206.89 35104.5
唐山市 10450.2 10003.9 9133.3 8900.7 8230.6 7210.9 6890.03
石家庄市(含辛集市) 8651.7 8203.4 7534.2 7100.6 6490.3 5935.1 5809.94
保定市(含定州市) 5002.5 4773.3 4012.2 4262.9 4088.7 3954.3 3772.2
沧州市 4930.9 4722.8 4440.1 4388.2 4163.4 3699.87 3587.96
邯郸市 4920.1 4704.3 4382.2 4346.3 4114.8 3636.6 3486.05
廊坊市 4040.5 3873.9 3608.3 3565.3 3553.1 3301.1 3196.02
邢台市 2800.8 2765.9 2586.1 2546.9 2427.1 2200.4 2119.96
秦皇岛市 2200.4 2128.6 2001 1909.5 1843.8 1685.8 1612.02
衡水市 2011.8 1971.8 1888.1 1800.5 1703.1 1560.2 1504.93
承德市 2001.7 1961.4 1851.7 1780.2 1697 1550.3 1471
张家口市 1970.7 1945.2 1842.7 1775.3 1727.8 1600.1 1551.06
注1:GDP单位:亿元。
2014~2018年河北各市GDP数据
地区名称/年份 2018年GDP 2017年GDP 2016年GDP 2015年GDP 2014年GDP
河北省 32494.61 34016.32 32070.45 29806.11 29421.15
唐山市 6300.03 6530.15 6354.87 6103.06 6225.30
石家庄市(含辛集市) 5375.09 6177.03 5927.73 5440.59 5170.27
沧州市 3266.93 3643.40 3544.68 3320.63 3133.38
邯郸市 3259.22 3379.53 3361.11 3145.43 3080.01
保定市(含定州市) 3526.61 3449.74 3477.13 3300.56 3035.2
廊坊市 3033.11 2881.01 2720.46 2473.86 2175.96
邢台市 1947.58 2090.62 1975.75 1764.73 1646.94
秦皇岛市 1507.33 1500.34 1349.35 1250.44 1200.02
衡水市 1381.81 1523.19 1420.18 1220.01 1149.13
承德市 1376.09 1465.45 1438.57 1358.73 1342.55
张家口市 1429.29 1427.02 1465.99 1363.54 1348.97
注1:GDP单位:亿元。
注2:以上数据来源于河北省统计局发布的统计年鉴,表格使用数据均按当年价格计算。部分数据因四舍五入的原因,存在着与分项合计不等的情况,数据截止更新至2025年12月。以上数据仅供您参考。如有不准确之处,请及时反馈。
推荐阅读
最新评论
相关推荐
防诈骗提醒:勿兼职/勿刷单做任务/勿转账>> 2026年04月品牌知名度调研问卷>>