GDP
★★

河南历年各市gdp数据 河南各市往年生产总值 河南各市近十年gdp

导语

本文基于河南省及各地级市统计局发布的年度数据。系统梳理了河南省及下辖各市历年地区生产总值演变情况。数据显示,郑州作为国家中心城市长期位居全省经济首位,洛阳、南阳等城市经济体量较大,中原城市群带动作用明显。

河南历年各市GDP数据
地区名称/年份 2025年 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年
河南省 66632.79 63589.99 59132.39 61345.05 58887.41 54997.07 54259.2
郑州市 15244.6 14532.1 13617.8 12934.7 12691.02 12003.04 11589.72
洛阳市 6164.5 5818.6 5486 5675.2 5447.12 5128.36 5034.85
南阳市 5167.86 4879.08 4572.17 4555.4 4342.22 3925.86 3814.98
周口市 3810.83 3635.62 3334 3616.99 3496.23 3267.19 3198.49
新乡市 3687.07 3569.7 3347.6 3463.98 3232.53 3014.51 2918.18
许昌市 3583.4 3441.1 3238.18 3746.8 3655.42 3449.23 3395.68
驻马店市 3501.64 3342.7 3096.16 3257.36 3082.82 2859.27 2742.06
商丘市 3475.38 3272.27 3109 3262.68 3083.32 2925.33 2911.2
信阳市 3196.7 3073.36 2959 3196.23 3064.96 2805.68 2758.47
平顶山市 2929.4 2831.97 2720.07 2839.33 2694.16 2455.84 2372.64
开封市 2860.06 2761.1 2534.19 2657.11 2557.03 2371.83 2364.14
安阳市 2765.8 2672 2486.14 2512.1 2435.47 2300.48 2229.29
焦作市 2479.6 2369.2 2233.9 2234.8 2136.84 2123.6 2761.11
濮阳市 2106.17 2018.55 1850.64 1889.53 1771.54 1649.99 1581.49
漯河市 1954 1869.9 1763.95 1812.89 1721.08 1573.88 1578.44
三门峡市 1702.61 1618.69 1620.27 1676.37 1582.54 1450.71 1443.82
鹤壁市 1144.12 1094.39 1033.2 1107.04 1064.64 980.97 988.69
济源市 807.81 789.56 789 806.22 762.23 703.16 686.96
注1:GDP单位:亿元。
2014~2018年河南各市GDP数据
地区名称/年份 2018年GDP 2017年GDP 2016年GDP 2015年GDP 2014年GDP
河南省 48055.86 44552.83 40471.79 37002.16 34938.24
郑州市 10143.32 9193.77 8113.97 7311.52 6776.99
洛阳市 4640.78 4290.19 3820.11 3469.03 3284.57
南阳市 3566.77 3345.30 3114.97 2866.82 2675.57
新乡市 2526.55 2357.76 2166.97 1975.03 1917.81
周口市 2687.22 2459.70 2263.86 2089.70 1989.75
许昌市 2830.62 2632.92 2377.71 2171.16 2087.23
商丘市 2389.04 2195.55 1989.15 1812.16 1697.64
驻马店市 2370.32 2175.04 1972.99 1807.69 1691.30
信阳市 2387.80 2194.51 2037.80 1879.67 1757.34
平顶山市 2135.23 1994.66 1825.14 1686.01 1637.17
开封市 2002.23 1887.55 1755.10 1605.84 1492.06
安阳市 2393.22 2249.85 2029.85 1872.35 1791.81
焦作市 2371.50 2280.10 2095.08 1926.08 1844.31
濮阳市 1654.47 1585.47 1449.56 1328.34 1253.61
漯河市 1236.66 1165.04 1081.93 992.59 941.16
三门峡市 1528.12 1447.42 1325.86 1251.04 1240.06
鹤壁市 861.90 827.65 771.79 715.65 682.20
济源市 641.84 600.12 538.91 492.54 480.46
注1:GDP单位:亿元。
注2:以上数据来源于河南省统计局发布的统计年鉴,2014~2024年使用数据均按当年价格计算。部分数据因四舍五入的原因,存在着与分项合计不等的情况,数据截止更新至2025年12月。以上数据仅供您参考。如有不准确之处,请及时反馈。
推荐阅读
最新评论
相关推荐
防诈骗提醒:勿兼职/勿刷单做任务/勿转账>> 2026年06月品牌知名度调研问卷>>