品牌分类   知识分类      发布    
移动端
  • 买购网APP
  • 手机版Maigoo
   查排行
用买购APP

2022年中国银行业100强榜单揭晓 2022全国银行排名一览表

本文章由注册用户 今日榜单 上传提供 评论 发布 纠错/删除 版权声明 0
中国银行业协会发布了“2022年中国银行业100强榜单”。榜单依据各大银行核心一级资本净额进行排序,同时对上榜100家银行的经营规模、盈利能力、运营效率及资产质量进行综合展示。中国工商银行最终以28863亿元的核心一级资本净额蝉联榜首,建设银行和农业银行排在第二、三位,下面跟随小编一起来看看榜单详情吧。
2022全国银行排名一览表解读
美食

2022年中国银行排行榜显示,上榜100强银行核心一级资本净额共计183014.16亿元,同比2021年增速为9.57%。此外上榜银行资产总和占商业银行总资产的89.67%,创造了商业银行96.84%的净利润。

从核心一级资本净额规模来看,2022年各大银行排行榜中有4家企业核心一级资本净额突破10000亿元,有18家企业资本净额在1000-10000亿元之间,有13家企业资本净额在500-1000亿元之间,榜单其余65家企业资本净额在100-500亿元之间。

从银行性质来看,中国前100银行排行榜中包括6家大型银行,12家股份制银行,60家城商行、21家农商行和1家民营银行。

2022年中国银行业100强榜单
序号 机构名称 核心一级资本净额(亿元) 资产规模(亿元) 净利润(亿元)
1 中国工商银行 28863.78 351713.83 3502.16
2 中国建设银行 24754.62 302539.79 3039.28
3 中国农业银行 20424.8 290691.55 2419.36
4 中国银行 18438.86 267224.08 2273.39
5 交通银行 7838.77 116657.57 889.39
6 招商银行 7043.37 92490.21 1208.34
7 中国邮政储蓄银行 6350.24 125878.73 765.32
8 兴业银行 5985.56 86030.24 838.16
9 上海浦东发展银行 5484.86 81367.57 537.66
10 中信银行 5140.78 80428.84 563.77
11 中国民生银行 4865.52 69527.86 348.53
12 中国光大银行 3747.92 59020.69 436.39
13 平安银行 3065.49 49213.8 363.36
14 华夏银行 2400.73 36762.87 239.03
15 北京银行 2141.02 30589.59 223.92
16 广发银行 1867.1 33599.85 174.76
17 上海银行 1783 26531.99 220.8
18 江苏银行 1551.11 26188.74 204.09
19 宁波银行 1340.36 20156.07 196.09
20 浙商银行 1226.02 22867.23 129.16
21 南京银行 1114.23 17489.47 159.66
22 重庆农村商业银行 1010.74 12658.51 97.18
23 上海农商银行 953.04 11583.76 100.47
24 渤海银行 841.48 15827.08 86.3
25 徽商银行 803.06 13836.62 117.85
26 盛京银行 796.98 10061.26 4.31
27 恒丰银行 743.97 12172.59 63.48
28 杭州银行 728.67 13905.65 92.61
29 广州农商银行 716.18 11616.29 37.76
30 北京农商银行 703.85 10752.02 75.78
31 厦门国际银行 646.35 10071.69 58
32 锦州银行 568.81 8496.62 1.02
33 天津银行 563.3 7199.04 32.14
34 哈尔滨银行 502.04 6450.46 3.99
35 中原银行 500.83 7682.33 36.33
36 长沙银行 491.43 7961.5 65.7
37 成都农商银行 481.9 6181.71 45.03
38 贵阳银行 481.68 6086.87 62.56
39 东莞农村商业银行 476.89 5933.61 57.03
40 成都银行 462.11 7683.46 78.31
41 深圳农村商业银行 459.5 5868.54 62.05
42 广州银行 456.74 7200.97 41.01
43 重庆银行 432.14 6189.54 48.59
44 郑州银行 399.49 5749.8 33.98
45 吉林银行 394.06 4883.35 17.64
46 贵州银行 382.69 5038.8 37.06
47 江西银行 358.12 5085.6 21.12
48 昆仑银行 352.12 3552.34 25.4
49 苏州银行 331.86 4530.29 32.87
50 顺德农村商业银行 320.08 4057.24 35.71
51 甘肃银行 317.88 3585.05 5.73
52 江南农村商业银行 316.79 4627.1 31.28
53 四川银行 310.46 1848.2 6.39
54 天津农商银行 302.81 3727.54 25.3
55 大连银行 299.42 4557 8.02
56 青岛农商银行 292.79 4304.38 30.92
57 河北银行 285.22 4416.03 22.76
58 深圳前海微众银行 276.79 4387.48 68.84
59 湖北银行 276.24 3511.2 17.56
60 西安银行 275.33 3458.64 28.07
61 华融湘江银行 273.28 4259.84 30.75
62 东莞银行 271.73 4827.84 33.2
63 齐鲁银行 269.76 4334.14 30.72
64 九江银行 266.51 4615.03 17.85
65 汉口银行 258.89 4687.56 12.5
66 杭州联合银行 255.87 3468.69 28.81
67 青岛银行 249.11 5222.5 29.93
68 武汉农村商业银行 242.99 3727.58 10.95
69 兰州银行 238.33 4003.41 16.03
70 南海农村商业银行 233.1 2485.72 30.43
71 台州银行 227.65 3161.58 42.28
72 桂林银行 222.68 4425.58 14.48
73 温州银行 221.56 3247.97 1.98
74 晋商银行 218.73 3032.92 16.79
75 浙江稠州商业银行 213.5 2960.46 18.47
76 蒙商银行 213.05 1727 6.14
77 浙江泰隆商业银行 210.43 3125.53 36.28
78 富滇银行 206.18 3220.15 6.17
79 厦门银行 204.11 3294.95 22.13
80 广西北部湾银行 203.34 3605.32 20.35
81 常熟农商银行 199.77 2465.83 23.41
82 廊坊银行 199.14 2435.51 14.38
83 威海市商业银行 196.62 3045.21 18.92
84 广东华兴银行 195.17 3744.24 31.29
85 长安银行 193.74 3781.81 20.24
86 四川天府银行 186.52 2262.18 8.64
87 辽沈银行 186.38 2250.13 -11.95
88 珠海华润银行 185.98 2793.17 18.53
89 萧山农商银行 180.85 2389.91 16.37
90 唐山银行 180.79 2165.55 15.49
91 广东南粤银行 178.75 2071.39 3.67
92 龙江银行 177.39 2829.64 6.89
93 重庆三峡银行 175.12 2403.66 14.97
94 秦农银行 170.02 3385.81 16.53
95 佛山农村商业银行 168.8 1679.57 13.96
96 张家口银行 165.73 2931.11 11.36
97 乌鲁木齐银行 162.24 1814.21 9.65
98 九台农商银行 158.97 2341.4 12.9
99 紫金农商银行 157.24 2066.66 15.15
100 宁波鄞州农村商业银行 152.19 1851.51 16.24
推荐阅读
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“MAIGOO编辑”、“MAIGOO榜单研究员”、“MAIGOO文章编辑员”上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。 申请删除>> 纠错>> 投诉侵权>> 网页上相关信息的知识产权归网站方所有(包括但不限于文字、图片、图表、著作权、商标权、为用户提供的商业信息等),非经许可不得抄袭或使用。
提交说明: 快速提交发布>> 提交资讯帮助>> 注册登录>>
您还未登录,依《网络安全法》相关要求,请您登录账户后再提交发布信息。点击登录>>如您还未注册,可点击注册>>,感谢您的理解及支持!
最新评论
暂无评论
展会推荐
展会聚焦
热门展会
2024年04月13日-18日
地点:海南国际会展中心
距开幕 15
2024年04月20日-05月30日
地点:寿光国际会展中心
距开幕 22
2024年04月21日-23日
地点:山东国际会展中心
距开幕 23
2024年04月25日-05月04日
地点:中国国际展览中心新馆(天竺)、中国国际展览中心老馆(静安庄)
距开幕 27
2024年05月08日-10日
地点:宁波国际会议展览中心
距开幕 40
2024年05月12日-14日
地点:郑州国际会展中心
距开幕 44
2024年06月12日-14日
地点:上海世博展览馆
距开幕 75
2024年06月19日-21日
地点:深圳国际会展中心
距开幕 82
2024年07月08日-11日
地点:广交会展馆、保利世贸博览馆
距开幕 101
2024年08月03日-05日
地点:北京国家会议中心
距开幕 127
2024年08月08日-11日
地点:长沙红星国际会展中心
距开幕 132
2024年09月10日-13日
地点:上海新国际博览中心
距开幕 165
2024年09月25日-27日
地点:北京国家会议中心
距开幕 180
2024年11月05日-10日
地点:上海国家会展中心
距开幕 221
2024年11月12日-17日
地点:珠海国际航展中心
距开幕 228