排了个榜
2025-07-23
0
★
序号 | 500强排名 | 公司名称 | 收入(百万美元) |
1 | 5 | 中国工商银行股份有限公司 | 221461.3 |
2 | 7 | 中国农业银行股份有限公司 | 197466.4 |
3 | 8 | 中国建设银行股份有限公司 | 196738.3 |
4 | 9 | 中国银行股份有限公司 | 176142.5 |
5 | 46 | 交通银行股份有限公司 | 75834.2 |
6 | 49 | 招商银行股份有限公司 | 70384.7 |
7 | 62 | 兴业银行股份有限公司 | 57476.8 |
8 | 78 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 48944 |
9 | 91 | 中国民生银行股份有限公司 | 40217 |
10 | 150 | 华夏银行股份有限公司 | 26029.7 |
11 | 162 | 江苏银行股份有限公司 | 21879.3 |
12 | 172 | 北京银行股份有限公司 | 19801.4 |
13 | 176 | 浙商银行股份有限公司 | 18723 |
14 | 186 | 宁波银行股份有限公司 | 17086.7 |
15 | 193 | 上海银行股份有限公司 | 15591 |
16 | 201 | 南京银行股份有限公司 | 14552.8 |
17 | 238 | 杭州银行股份有限公司 | 10747.5 |
18 | 242 | 徽商银行股份有限公司 | 10453.9 |
19 | 261 | 深圳前海微众银行股份有限公司 | 9388.4 |
20 | 267 | 渤海银行股份有限公司 | 9150.8 |
21 | 305 | 中原银行股份有限公司 | 7484.9 |
22 | 310 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 7392.3 |
23 | 311 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 7155.9 |
24 | 324 | 成都银行股份有限公司 | 6555.4 |
25 | 325 | 长沙银行股份有限公司 | 6540.1 |
26 | 354 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 5647.7 |
27 | 380 | 天津银行股份有限公司 | 5129.7 |
28 | 383 | 成都农村商业银行股份有限公司 | 5086.8 |
29 | 399 | 哈尔滨银行股份有限公司 | 4847.9 |
30 | 425 | 重庆银行股份有限公司 | 4448.9 |
31 | 431 | 贵阳银行股份有限公司 | 4301.1 |
32 | 495 | 青岛银行股份有限公司 | 3675.6 |
33 | 500 | 郑州银行股份有限公司 | 3617.9 |
财富中文网发布了2025年《财富》中国500强排行榜,国家电网以548...
财富中文网发布了“2025年《财富》中国500强排行榜”。该榜单采用与...
财富中文网发布了“2025年《财富》中国500强排行榜”。榜单显示,2...
财富中文网发布了“2025年《财富》中国500强排行榜”。榜单显示,此...