作为全球第十个实现上万亿GDP的城市,杭州新一代信息技术蓬勃发展,产业结构不断提升,新经济与新金融的实践不断取得突破,新产融结合不断收获成果,并打造了以装备制造产业、信息产业、医药产业和物联网产业为重点产业的格局,孕育出阿里巴巴、胡庆余堂、娃哈哈等著名品牌。本文将为您详细介绍杭州十大品牌,杭州名牌,杭州名企,杭州上市公司名单等。
杭州市十大品牌是由CN10排排榜技术研究部门和CNPP品牌数据研究部门联合重磅推出的杭州市品牌排行榜,榜单由品牌数据研究部门基于大数据统计及人为根据市场和参数条件变化的分析研究专业测评而得出,是大数据、云计算、数据统计真实客观呈现的结果。名单以企业实力、品牌荣誉、网络投票、网民口碑打分、企业在行业内的排名情况、企业获得的荣誉及奖励情况等为基础,综合了多家机构媒体和网站排行数据,通过特定的计算机模型对广泛的数据资源进行采集分析研究,并由研究人员综合考虑市场和参数条件变化后最终才形成数据并在网站显示。
自2008年起,浙江省企业联合会、浙江省企业家协会、浙江省工业经济联合会每年公布一次综合百强企业,参照国际和国内通用规则,本着企业自愿申报,有关部门审核把关的原则,以营业收入为入围标准而得出浙江省百强企业榜单。以下是上榜浙江省百强企业榜单的杭州企业名单。
名次 | 企业名称 | 营业收入(万元) |
1 | 阿里巴巴(中国)有限公司 | 83640500 |
2 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 44831822 |
3 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 36031587 |
4 | 浙江恒逸集团有限公司 | 32879978 |
5 | 杭州钢铁集团有限公司 | 26538950 |
6 | 杭州市实业投资集团有限公司 | 18105521 |
7 | 浙商中拓集团股份有限公司 | 17827016 |
8 | 万向集团公司 | 16284367 |
9 | 物产中大金属集团有限公司 | 16012748 |
10 | 浙江省兴合集团有限责任公司 | 14920459 |
11 | 传化集团有限公司 | 14444414 |
12 | 浙江省能源集团有限公司 | 13686276 |
13 | 中天控股集团有限公司 | 13121409 |
14 | 中国石化销售股份有限公司浙江石油分公司 | 12315867 |
15 | 浙江中烟工业有限责任公司 | 9683742 |
16 | 浙江省建设投资集团股份有限公司 | 9533495 |
17 | 网易(杭州)网络有限公司 | 8760603 |
18 | 浙江省国际贸易集团有限公司 | 8426493 |
19 | 物产中大化工集团有限公司 | 8269143 |
20 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 8142005 |
21 | 杭州锦江集团有限公司 | 8056432 |
22 | 绿城房地产集团有限公司 | 7947746 |
23 | 浙江富冶集团有限公司 | 7937051 |
24 | 富通集团有限公司 | 6018029 |
25 | 广厦控股集团有限公司 | 5806410 |
26 | 杭州市城市建设投资集团有限公司 | 5618319 |
27 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 5191451 |
28 | 新华三信息技术有限公司 | 4397298 |
29 | 浙江东南网架集团有限公司 | 4345631 |
30 | 浙江交工集团股份有限公司 | 4219833 |
31 | 杭州东恒石油有限公司 | 4020492 |
32 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 3797636 |
33 | 浙江永安资本管理有限公司 | 3579359 |
34 | 浙江省机电集团有限公司 | 3491870 |
35 | 西子联合控股有限公司 | 3484743 |
36 | 华东医药股份有限公司 | 3456330 |
37 | 浙江大华技术股份有限公司 | 3283548 |
38 | 华立集团股份有限公司 | 3171703 |
39 | 浙江富春江通信集团有限公司 | 3091784 |
40 | 浙江协和集团有限公司 | 3032000 |
41 | 中策橡胶集团股份有限公司 | 3028569 |
42 | 农夫山泉股份有限公司 | 2969641 |
43 | 兴惠化纤集团有限公司 | 2960233 |
44 | 胜达集团有限公司 | 2882662 |
45 | 浙江建华集团有限公司 | 2816509 |
46 | 浙江宝利德股份有限公司 | 2753124 |
47 | 浙江英特药业有限责任公司 | 2672835 |
杭州的上市公司主要以民营经济为主,几乎涵盖了所有行业,其中机械、计算机、传媒、汽车、通信、医药这六个行业的上市公司数量占杭州上市公司总数的一半以上。新经济产业所涉及的行业占比较高,一定程度体现出了杭州具备在新产业发展方面的优势。
股票代码 | 股票名称 | 公司名称 |
BABA | 阿里巴巴 | 阿里巴巴集团控股有限公司 |
000156 | 华数传媒 | 华数传媒控股股份有限公司 |
000411 | 英特集团 | 浙江英特集团股份有限公司 |
000558 | 莱茵体育 | 莱茵达体育发展股份有限公司 |
000559 | 万向钱潮 | 万向集团公司 |
000607 | 华媒控股 | 浙江华媒控股股份有限公司 |
000909 | 数源科技 | 数源科技股份有限公司 |
000918 | 嘉凯城 | 嘉凯城集团股份有限公司 |
000925 | 众合科技 | 浙江众合科技股份有限公司 |
000963 | 华东医药 | 华东医药股份有限公司 |
杭州著名商标是指在市场上享有较高声誉,为相关公众所知悉,商标权利人正在合法使用的注册商标。“杭州市著名商标”于1989年首次进行评选。2018年4月11日,杭州市人民政府以市政府令(第310号)公告,决定废止《杭州市著名商标认定和保护办法》,自2018年7月1日起施行。而根据以往的统计数据,目前杭州现有著名商标共54件。
杭州名牌评审评分项目分为资格审查、资料评审、现场评审。资格审查为一票否决,审查内容所含各项目如有不符合,则不予推荐。资料评审和现场评审部分总分各为 120 分,其中加分项20 分。每一申报产品最终综合得分经加权后按下式计算:资料评审部分得分(总分*权重 30%)+现场评审部分得分(总分*权重 70%)。
序号 | 产品名字 | 企业名称 |
1 | 娃哈哈牌瓶装饮用水 | 杭州娃哈哈集团公司 |
2 | 农夫山泉牌瓶装饮用水 | 农夫山泉股份有限公司 |
3 | 天堂牌晴雨伞 | 杭州天堂伞业集团有限公司 |
4 | 圣奥牌办公家具 | 浙江圣奥家具制造有限公司 |
5 | 胡庆余堂牌胃复春 | 杭州胡庆余堂药业有限公司 |
6 | 利群 | 杭州卷烟厂 |
7 | 千岛湖牌啤酒 | 杭州千岛湖啤酒有限公司 |
8 | 欧姆龙电梯 | 浙江欧姆龙电梯有限公司 |
9 | 龙井茶 | 杭州茶厂有限公司 |
杭州老字号是指历史悠久,拥有世代传承的产品、技艺或服务,具有中华民族特色和鲜明的杭州地方文化特征,取得社会广泛认同,形成良好信誉的品牌。杭州老字号由商务部认定,在2006年和2010年先后两批“中华老字号”名单中,杭州共有39个品牌上榜。
企业名称 | 注册商标 | 评定时间 |
杭州民生药业有限公司 | 民生 | 2006年10月,商务部第一批中华老字号 |
杭州老大昌调味品有限责任公司 | 老大昌 | 2010年8月,商务部第二批中华老字号 |
杭州东南化工有限公司 | 船牌 | 2010年8月,商务部第二批中华老字号 |
杭州信源首饰店有限公司 | 信源 | 2006年10月,商务部第一批中华老字号 |
杭州景阳观调料酱品有限公司 | 景阳观 | 2010年8月,商务部第二批中华老字号 |
杭州王星记扇业有限公司 | 王星记 | 2006年10月,商务部第一批中华老字号 |
杭州方回春堂国药馆有限公司 | 方回春堂 | 2006年10月,商务部第一批中华老字号 |
杭州卷烟厂 | 利群 | 2006年10月,商务部第一批中华老字号 |
杭州市食品酿造有限公司杭州恒泰酿造厂 | 五味和 | 2006年10月,商务部第一批中华老字号 |
杭州胡庆余堂国药号有限公司 | 胡庆余堂 | 2006年10月,商务部第一批中华老字号 |
装备制造产业
杭州市装备制造业深入实施“实业兴市”“创新强市”战略,在复杂多变的国内外环境下,生产、销售、利润保持增长。其装备制造业产业主要包括汽车制造业、电气机械和器材制造业、计算机、通信和其他电子设备制造、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业等。
信息产业
杭州在电子商务、互联网金融、软件与信息服务、智慧物流、云计算与大数据等信息产业子产业中快速增长,2014年4月18日,杭州被工信部授予“中国软件名城”,成为继南京、成都等城市后全国第八个被授予“中国软件名城”称号的城市。
医药产业
新型化学制药是杭州医药工业的主导领域,有杭州赛诺菲制药有限公司、杭州默沙东制药有限公司、杭州中美华东制药有限公司等重点龙头企业。除此之外,杭州的现代中药属于特色领域,而生物医学工程则是新兴领域,均实现增长。
物联网产业
杭州市物联网产业已形成涵盖感知层、网络层、应用层的较为完善的技术体系。在感知层领域处于国内领先优势地位,在网络层领域,移动、联通、电信、华数等运营商已主导形成了国内先进的基础网络营运平台。而高新区(滨江)作为国家级物联网产业示范基地,已成为杭州、全省乃至国内物联网产业发展的核心示范区。
根据地区生产总值统一核算结果,2022年杭州市生产总值(GDP)18753亿元,按可比价格计算,比2021年增长1.5%。其中,第一产业增加值346亿元,增长1.8%;第二产业增加值5620亿元,增长0.4%;第三产业增加值12787亿元,增长2.0%;三次产业增加值结构为1.8:30.0:68.2。