2015中国金融行业500强行业榜单 2015中国金融行业500强行业榜单 中国金融500强企业名单

幸运儿
0

网易财经连续第五年独家发布中国金融500强榜单。2015中国金融500强由241家银行、97家保险公司、96家证券公司、57家信托公司、以及9家其他公司构成。总资产在32亿以上的金融机构可荣登500强榜单,工行以22.21万亿的总资产稳居榜首。

2015中国金融500强
排名 名称 类型 地区 2015总资产(亿) 总资产增长率(%)
1 工商银行 银行 北京 222097.8 0.08%
2 建设银行 银行 北京 183494.89 0.10%
3 农业银行 银行 北京 177913.93 0.11%
4 中国银行 银行 北京 168155.97 0.10%
5 国家开发银行 银行 北京 123000 0.19%
6 邮储银行 银行 北京 72963.64 0.16%
7 交通银行 银行 北京 71553.62 0.14%
8 招商银行 银行 北京 54749.78 0.16%
9 兴业银行 银行 北京 52988.8 0.20%
10 中信银行 银行 北京 51222.92 0.24%
11 浦发银行 银行 北京 50443.52 0.20%
12 民生银行 银行 北京 45206.88 0.13%
13 农业发展银行 银行 北京 41840.5 0.33%
14 光大银行 银行 北京 31677.1 0.16%
15 进出口银行 银行 北京 28334.73 0.20%
16 平安银行 银行 北京 25071.49 0.15%
17 中国人寿 保险 北京 24483.15 0.09%
18 华夏银行 银行 北京 20206.04 0.09%
19 北京银行 银行 北京 18449.09 0.21%
20 广发银行 银行 北京 18365.87 0.11%
21 平安人寿 保险 北京 16322.54 0.18%
22 上海银行 银行 北京 14491.4 0.22%
23 江苏银行 银行 北京 12903.33 0.24%
24 恒生中国 银行 北京 11172.25 0.06%
25 恒丰银行 银行 北京 10681.56 0.26%
26 浙商银行 银行 北京 10316.5 0.54%
27 安邦人寿 保险 北京 9216.18 6.71%
28 华融资管 资管 北京 8665.46 0.44%
29 南京银行 银行 北京 8050.2 0.40%
30 渤海银行 银行 北京 7642.35 0.15%
31 太平洋人寿 保险 北京 7615.42 0.13%
32 重庆农商行 银行 北京 7168.05 0.16%
33 宁波银行 银行 北京 7164.65 0.29%
34 信达资管 资管 北京 7139.75 0.31%
35 盛京银行 银行 北京 7016.29 0.39%
36 新华人寿 保险 北京 6605.6 0.03%
37 成都农商行 银行 北京 6445.96 0.02%
38 徽商银行 银行 北京 6361.31 0.32%
39 北京农商行 银行 北京 6282.83 0.20%
40 上海农商行 银行 北京 5870.14 0.21%
41 广州农商行 银行 北京 5828.07 0.25%
42 泰康人寿 保险 北京 5698.83 0.08%
43 天津银行 银行 北京 5656.68 0.18%
44 杭州银行 银行 北京 5453.15 0.30%
45 长城资管 资管 北京 5113 0.90%
46 中信证券 证券 北京 4841.26 0.39%
47 厦门国际银行 银行 北京 4592.05 0.32%
48 哈尔滨银行 银行 北京 4448.51 0.29%
49 人保财险 保险 北京 4203.78 0.15%
50 广州银行 银行 北京 4151.92 0.25%
51 东方资管 资管 北京 4100 0.29%
52 生命人寿 保险 北京 4091.56 0.71%
53 汇丰中国 银行 北京 3896.55 -0.08%
54 海通证券 证券 北京 3856.93 0.46%
55 广发证券 证券 北京 3784.99 0.71%
56 锦州银行 银行 北京 3616.59 0.44%
57 人保寿险 保险 北京 3575.6 0.01%
58 吉林银行 银行 北京 3575.34 0.26%
59 包商银行 银行 北京 3525.95 0.13%
60 国泰君安 证券 北京 3515.67 0.44%
61 安邦财险 保险 北京 3500.23 0.68%
62 太平人寿 保险 北京 3300.89 0.12%
63 华泰证券 证券 北京 3235.5 0.61%
64 成都银行 银行 北京 3214.45 0.07%
65 重庆银行 银行 北京 3198.08 0.16%
66 中原银行 银行 北京 3061.47 0.48%
67 东莞农商行 银行 北京 2996.26 0.24%
68 昆仑银行 银行 北京 2901.79 0.04%
69 长沙银行 银行 北京 2854.2 0.32%
70 银河证券 证券 北京 2818.06 0.71%
71 申万宏源 证券 北京 2767.93
72 招商证券 证券 北京 2696.65 0.52%
73 郑州银行 银行 北京 2656.23 0.30%
74 华夏人寿 保险 北京 2638.44 1.02%
75 天津农商行 银行 北京 2559.59 0.13%
76 平安财险 保险 北京 2520.67 0.30%
77 大连银行 银行 北京 2443.6 -0.06%
78 贵阳银行 银行 北京 2381.97 0.53%
79 江南农商行 银行 北京 2343.29 0.20%
80 苏州银行 银行 北京 2309.01 0.13%
81 顺德农商行 银行 北京 2246.29 0.09%
82 河北银行 银行 北京 2226.39 0.22%
83 东亚中国 银行 北京 2197.79 0.01%
84 国信证券 证券 北京 2196.45 0.50%
85 龙江银行 银行 北京 2159.6 0.52%
86 江西银行 银行 北京 2130.88 0.37%
87 华融湘江银行 银行 北京 2111.25 0.28%
88 甘肃银行 银行 北京 2101.84 0.35%
89 西安银行 银行 北京 2100.24 0.39%
90 兰州银行 银行 北京 2055.74 0.32%
91 东莞银行 银行 北京 1920.62 0.03%
92 青岛银行 银行 北京 1872.35 0.20%
93 深圳农商行 银行 北京 1843.14 0.16%
94 汉口银行 银行 北京 1831.42 0.08%
95 东方证券 证券 北京 1805.94 0.84%
96 渣打中国 银行 北京 1792.1 -0.14%
97 九江银行 银行 北京 1748.76 0.31%
98 武汉农商行 银行 北京 1705.12 0.11%
99 天安保险 保险 北京 1692.19 2.74%
100 洛阳银行 银行 北京 1667.07 0.42%
101 南粤银行 银行 北京 1659.85 0.16%
102 平安信托 信托 北京 1655.94 0.27%
103 青岛农商行 银行 北京 1648.86 0.14%
104 中信建投 证券 北京 1645.42 0.44%
105 贵州银行 银行 北京 1633.81 0.18%
106 花旗中国 银行 北京 1633.27 0.04%
107 厦门银行 银行 北京 1603.2 0.35%
108 长安银行 银行 北京 1598.92 0.26%
109 光大证券 证券 北京 1588.53 0.55%
110 晋商银行 银行 北京 1572.43 0.10%
111 温州银行 银行 北京 1560.67 0.24%
112 前海人寿 保险 北京 1559.43 1.78%
113 湖北银行 银行 北京 1547.04 0.28%
114 南充市商业银行 银行 北京 1544.47 0.18%
115 富滇银行 银行 北京 1540.35 0.06%
116 齐鲁银行 银行 北京 1528.81 0.24%
117 威海市商业银行 银行 北京 1512.78 0.29%
118 阳光人寿 保险 北京 1476.05 0.54%
119 桂林银行 银行 北京 1436.36 0.27%
120 杭州联合农商行 银行 北京 1433.17 0.30%
121 九台农商行 银行 北京 1419.53 0.73%
122 三菱中国 银行 北京 1419.35 -0.07%
123 福建海峡银行 银行 北京 1336.83 0.24%
124 浙江稠州银行 银行 北京 1330.49 0.09%
125 重庆三峡银行 银行 北京 1326.3 0.31%
126 南海农商行 银行 北京 1324.64 0.10%
127 滨海农商行 银行 北京 1299.17 0.32%
128 廊坊银行 银行 北京 1280.37 1.25%
129 华商银行 银行 北京 1272.86 0.39%
130 中泰证券 证券 北京 1254.07 0.62%
131 张家口银行 银行 北京 1250.11 0.19%
132 太保财险 保险 北京 1250.11 0.09%
133 唐山银行 银行 北京 1248.64 1.18%
134 安信证券 证券 北京 1236.76 0.55%
135 台州银行 银行 北京 1234 0.20%
136 方正证券 证券 北京 1216.73 0.60%
137 萧山农商行 银行 北京 1196.49 0.25%
138 宁夏银行 银行 北京 1189.98 0.15%
139 珠海华润银行 银行 北京 1163.94 0.08%
140 无锡农商行 银行 北京 1154.91 0.11%
141 北部湾银行 银行 北京 1130.28 0.32%
142 邯郸银行 银行 北京 1113.31 0.38%
143 瑞穗中国 银行 北京 1092.48 0.15%
144 泰隆商业银行 银行 北京 1087.16 0.25%
145 常熟农商行 银行 北京 1084.98 0.07%
146 内蒙古银行 银行 北京 1067.74 0.28%
147 华兴银行 银行 北京 1060.32 0.55%
148 营口银行 银行 北京 1051.4 0.29%
149 民泰商业银行 银行 北京 1050.06 0.18%
150 乌鲁木齐银行 银行 北京 1034.39 0.23%
151 阜新银行 银行 北京 1033.09 0.32%
152 紫金农商行 银行 北京 1017.86 0.44%
153 鄞州农合行 银行 北京 998.32 0.11%
154 兴业证券 证券 北京 984.75 0.51%
155 南洋商业银行(中国) 银行 北京 966.67 0.03%
156 三井中国 银行 北京 965.89 -0.02%
157 星展中国 银行 北京 953.29 -0.03%
158 长江证券 证券 北京 951.69 0.50%
159 鞍山银行 银行 北京 931.41 0.16%
160 辽阳银行 银行 北京 925.79 0.13%
161 中国中投证券 证券 北京 922.1 0.49%
162 日照银行 银行 北京 919.88 0.26%
163 厦门农商行 银行 北京 919.11 0.49%
164 潍坊银行 银行 北京 917.86 0.11%
165 江阴农商行 银行 北京 904.78 0.08%
166 柳州银行 银行 北京 899.26 0.04%
167 赣州银行 银行 北京 899.15 0.23%
168 平安证券 证券 北京 893.7 0.48%
169 和谐健康保险 保险 北京 888.3 1.78%
170 绍兴银行 银行 北京 865.47 0.55%
171 绍兴瑞丰农商行 银行 北京 862.63 0.18%
172 国华人寿 保险 北京 857.13 0.65%
173 华融金融租赁 金融租赁 北京 836.98 0.16%
174 沧州银行 银行 北京 835.5 0.44%
175 齐商银行 银行 北京 832.29 0.18%
176 德阳银行 银行 北京 831.95 0.47%
177 张家港农商行 银行 北京 823.54 0.14%
178 海口农商行 银行 北京 823.16 1.38%
179 济南农商行 银行 北京 779.83 0.26%
180 中山农商行 银行 北京 775.19 0.07%
181 合众人寿 保险 北京 767.37 0.04%
182 泉州银行 银行 北京 737.94 0.21%
183 华一银行 银行 北京 736.47 0.20%
184 中邮人寿 保险 北京 734.17 0.11%
185 农银人寿 保险 北京 729.4 0.47%
186 乐山市商业银行 银行 北京 724.59 0.13%
187 东北证券 证券 北京 718.56 1.15%
188 吴江农商行 银行 北京 714.53 0.15%
189 东吴证券 证券 北京 705.23 0.39%
190 青海银行 银行 北京 704.35 0.32%
191 建信人寿 保险 北京 691.9 0.70%
192 临商银行 银行 北京 686.31 0.08%
193 余杭农商行 银行 北京 670.82 0.14%
194 工银安盛人寿 保险 北京 665.67 0.64%
195 上饶银行 银行 北京 657.59 0.22%
196 晋城银行 银行 北京 656.8 0.23%
197 国寿财险 保险 北京 653.48 0.24%
198 承德银行 银行 北京 644.52 0.47%
199 莱商银行 银行 北京 641.96 0.16%
200 民生人寿 保险 北京 640.66 0.22%
201 西南证券 证券 北京 638.17 0.15%
202 丹东银行 银行 北京 636.1 0.55%
203 东兴证券 证券 北京 636.05 0.89%
204 昆山农商行 银行 北京 635.39 0.16%
205 中金公司 证券 北京 630.29 0.89%
206 攀枝花市商业银行 银行 北京 628.11 0.01%
207 德意志银行(中国) 银行 北京 627.29 -0.20%
208 尧都农商行 银行 北京 626 -0.00%
209 合肥科技农商行 银行 北京 625.66 0.11%
210 宁夏黄河农商行 银行 北京 625.62 0.33%
211 君康人寿 保险 北京 623.91 1.53%
212 珠江人寿 保险 北京 614.1 3.27%
213 国元证券 证券 北京 611.03 0.37%
214 幸福人寿 保险 北京 608.18 0.58%
215 财通证券 证券 北京 598.05 0.74%
216 光大永明人寿 保险 北京 581.8 0.10%
217 鄂尔多斯银行 银行 北京 581.68 0.25%
218 南昌农商行 银行 北京 565.43 0.47%
219 平顶山银行 银行 北京 563.66 0.70%
220 东营银行 银行 北京 559.67 0.21%
221 中意人寿 保险 北京 556.77 0.18%
222 金华银行 银行 北京 552.91 0.14%
223 华西证券 证券 北京 534.9 0.60%
224 烟台银行 银行 北京 533.69 0.12%
225 保定银行 银行 北京 531.93 0.45%
226 中华联合财险 保险 北京 530.34 0.25%
227 义乌农商行 银行 北京 530.1 0.03%
228 抚顺银行 银行 北京 528.76 0.35%
229 泰安市商业银行 银行 北京 527.49 0.47%
230 绵阳市商业银行 银行 北京 526.97 0.18%
231 西部证券 证券 北京 521.74 0.86%
232 海安农商行 银行 北京 508.17 0.18%
233 国金证券 证券 北京 506.45 1.19%
234 朝阳银行 银行 北京 506.31 0.34%
235 长春农商行 银行 北京 505.88 0.24%
236 宁波通商银行 银行 北京 502.96 0.15%
237 天山农商行 银行 北京 502.25 0.11%
238 嘉兴银行 银行 北京 500.58 0.23%
239 浙商证券 证券 北京 496.38 0.72%
240 信诚人寿 保险 北京 479.74 0.26%
241 国海证券 证券 北京 478.31 1.01%
242 中国外贸金融租赁 金融租赁 北京 477.58 0.20%
243 中银国际 证券 北京 472.69 0.34%
244 葫芦岛银行 银行 北京 464.01 0.11%
245 长城证券 证券 北京 459.27 0.52%
246 宜兴农商行 银行 北京 454.88 0.05%
247 济宁银行 银行 北京 454.81 0.33%
248 渤海证券 证券 北京 451.96 0.97%
249 贵阳农商行 银行 北京 449.11 -0.28%
250 信达证券 证券 北京 448.51 0.66%
加载更多
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“MAIGOO编辑”、“MAIGOO榜单研究员”、“MAIGOO文章编辑员”上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。 申请删除>> 纠错>> 投诉侵权>> 网页上相关信息的知识产权归网站方所有(包括但不限于文字、图片、图表、著作权、商标权、为用户提供的商业信息等),非经许可不得抄袭或使用。
提交说明: 快速提交发布>> 提交资讯帮助>> 注册登录>>
最新评论