声明:全球商标申请量最多的10个国家排行榜是maigoo研究员通过广泛收集整理汇编行业资讯、机构媒体、官方网站(各个国家统计局)公布的排行榜数据资料;并以世界各国的商标国际申请量为主要排名依据,综合考量世界各国商标申请量、注册申请成功率、商标申请类别占比等数据研究整理得出。榜单数据因时效统计问题,可能会存在数据滞后等情况,具体最新的情况,请以官方部门发布的最新数据为准。(注:榜单统计参考数据时间截至2025年9月份。)为我喜欢的投票>>
国家 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
美国 | 11270 | 10987 | 12495 | 13276 | 10005 | 10087 | 8825 |
德国 | 6449 | 6613 | 7695 | 8799 | 7334 | 7700 | 7495 |
中国 | 5828 | 5473 | 4991 | 5272 | 7075 | 6339 | 6900 |
法国 | 4211 | 4267 | 4403 | 4888 | 3716 | 4437 | 4490 |
英国 | 3736 | 3817 | 4227 | 4215 | 3679 | 3460 | 3347 |
瑞士 | 3486 | 3284 | 3745 | 3832 | 3518 | 3729 | 3364 |
日本 | 3028 | 2846 | 3145 | 3255 | 3117 | 3160 | 3124 |
意大利 | 2898 | 2729 | 2760 | 3173 | 2748 | 2649 | 3140 |
澳大利亚 | 2011 | 2016 | 2362 | 2583 | 2130 | 2094 | 2074 |
土耳其 | 未上榜 | 未上榜 | 2389 | 2073 | 1682 | 1980 | 未上榜 |
单位:件
资料来源 :WIPO产权组织统计数据库。
国家名称 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
中国 | 7417394 | 7678344 | 9454794 |
美国 | 849876 | 945571 | 899678 |
俄罗斯 | 543692 | 417883 | 395726 |
印度 | 496293 | 467918 | 488526 |
德国 | 441293 | 479334 | 272425 |
土耳其 | 397674 | 482567 | 434406 |
巴西 | 395165 | 364223 | 394087 |
法国 | 385067 | 414876 | 314992 |
英国 | 356841 | 377241 | 450815 |
日本 | 349685 | 381877 | 364376 |
韩国 | 334032 | 342091 | 360474 |
伊朗 | 321463 | 354645 | - |
意大利 | 196896 | 193940 | 119578 |
墨西哥 | 164776 | 148328 | 199389 |
瑞士 | 146371 | 163535 | 116581 |
西班牙 | 129437 | 125213 | 82163 |
澳大利亚 | 125423 | 130031 | 174095 |
印度尼西亚 | 120880 | 109904 | 127142 |
加拿大 | 92628 | 99165 | 175907 |
越南 | 87038 | 87482 | 113079 |
单位:件
资料来源 :WIPO产权组织统计数据库。