今日常识与资讯
2024-06-27
0
★★
在2023-2024年度中国连锁药店综合实力百强榜单中,大参林2023年营收达245.3亿,排名第一;国大药房244.1亿紧随其后,排名第二;益丰与老百姓不相上下,分别为225.9亿与224.4亿;一心堂173.8亿,排名第五。在营收增幅上,健之佳突破20%,在上市连锁药店中位居第1名;而在净利润增速方面,则是老百姓以18.35%排名第一。
门店数量方面,2023年,大参林拥有14074家门店,再次拿下第一;老百姓、益丰数量相差不大,老百姓门店数13574家,益丰13250家,位列2-3名;国大药房门店数10516家,排名第四;一心堂门店数10255家,排名第5。
| 排名 | 企业名称 |
| 1 | 大参林医药集团股份有限公司 |
| 2 | 国药控股国大药房有限公司 |
| 3 | 益丰大药房连锁股份有限公司 |
| 4 | 老百姓大药房连锁股份有限公司 |
| 5 | 一心堂药业集团股份有限公司 |
| 6 | 海王星辰医药连锁集团有限公司 |
| 7 | 全亿健康产业集团 |
| 8 | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 |
| 9 | 健之佳医药连锁集团股份有限公司 |
| 10 | 北京同仁堂商业投资集团有限公司 |
| 11 | 河南张仲景大药房股份有限公司 |
| 12 | 西安怡康医药连锁有限责任公司 |
| 13 | 华润医药商业集团有限公司北京德信行医药科技分公司 |
| 14 | 吉林大药房药业股份有限公司 |
| 15 | 贵州一树药业股份有限公司 |
| 16 | 山东立健药店连锁有限公司 |
| 17 | 安徽国胜大药房连锁有限公司 |
| 18 | 上海华氏大药房有限公司 |
| 19 | 江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司 |
| 20 | 河北神威大药房连锁有限公司 |
| 21 | 山东燕喜堂医药连锁有限公司 |
| 22 | 江西昌盛大药房有限公司 |
| 23 | 四川正和祥健康药房连锁有限公司 |
| 24 | 贵州一品药业连锁有限公司 |
| 25 | 仁和堂医药集团有限公司 |
| 26 | 广东省东莞国药集团有限公司 |
| 27 | 湖南千金大药房连锁有限公司 |
| 28 | 南京医药国药有限公司 |
| 29 | 北京圆心科技集团股份有限公司 |
| 30 | 广西桂中大药房连锁有限责任公司 |
| 31 | 德生堂医药股份有限公司 |
| 32 | 河北华佗药房医药连锁有限公司 |
| 33 | 山东信宏仁医药连锁有限公司 |
| 34 | 江西洪兴大药房连锁有限公司 |
| 35 | 养天和大药房股份有限公司 |
| 36 | 重庆市万和药房连锁有限公司 |
| 37 | 江苏百佳惠瑞丰大药房连锁有限公司 |
| 38 | 重庆和平药房连锁有限责任公司 |
| 39 | 哈尔滨人民同泰医药连锁有限公司 |
| 40 | 浙江英特集团股份有限公司(医药零售) |
| 41 | 陕西广济堂医药集团股份有限公司 |
| 42 | 重庆鑫斛药房连锁有限公司 |
| 43 | 宁波彩虹大药房有限公司 |
| 44 | 青岛同方药业连锁有限公司 |
| 45 | 四川杏林医药连锁有限责任公司 |
| 46 | 上海医药大健康云商股份有限公司 |
| 47 | 苏州开开心心大药房连锁有限公司 |
| 48 | 楚济堂医药集团有限公司 |
| 49 | 杭州九洲大药房连锁有限公司 |
| 50 | 青岛医保城药品连锁有限公司 |
| 51 | 广西一心药业集团有限责任公司 |
| 52 | 好药师大药房连锁有限公司 |
| 53 | 上海第一医药股份有限公司 |
| 54 | 陕西众信医药超市连锁股份有限公司 |
| 55 | 新疆普济堂医药零售连锁有限公司 |
| 56 | 浙江震元医药连锁有限公司 |
| 57 | 济宁市广联医药连锁有限公司 |
| 58 | 新疆康宁医药连锁有限责任公司 |
| 59 | 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 |
| 60 | 河北德医堂大药房连锁有限公司 |
| 61 | 中山市中智大药房连锁有限公司 |
| 62 | 湖南诺舟大药房连锁有限公司 |
| 63 | 广东爱心大药房连锁有限公司 |
| 64 | 湖北宜草堂大药房零售连锁有限公司 |
| 65 | 江苏大众医药连锁有限公司 |
| 66 | 海宁市老百姓大药房有限责任公司 |
| 67 | 华东医药股份有限公司(零售连锁) |
| 68 | 安徽丰原大药房连锁有限公司 |
| 69 | 鹭燕医药股份有限公司 |
| 70 | 深圳市南北药行连锁有限公司 |
| 71 | 幸福人大药房连锁(山东)有限公司 |
| 72 | 河北诚仁堂医药连锁有限公司 |
| 73 | 湖北用心人大药房连锁有限公司 |
| 74 | 贵州省健一生药业连锁有限责任公司 |
| 75 | 武汉马应龙大药房连锁股份有限公司 |
| 76 | 华佗国药大药房(安徽)连锁有限公司 |
| 77 | 宁波四明大药房有限责任公司 |
| 78 | 陕西咸阳百姓乐大药房连锁有限公司 |
| 79 | 徐州恩华统一医药连锁销售有限公司 |
| 80 | 佛山市佛心医药连锁有限公司 |
| 81 | 温州市布衣大药房连锁有限公司 |
| 82 | 湖北吴都药业连锁有限公司 |
| 83 | 江苏康济大药房连锁有限公司 |
| 84 | 江西汇仁堂药品连锁股份有限公司 |
| 85 | 苏州雷允上国药连锁总店有限公司 |
| 86 | 广西康全药业连锁有限公司 |
| 87 | 陕西乡亲大药房连锁有限公司 |
| 88 | 烟台中医世家医药连锁有限公司 |
| 89 | 广州民信药业连锁有限公司 |
| 90 | 浙江华通医药连锁有限公司 |
| 91 | 齐齐哈尔市齐泰医药连锁有限公司 |
| 92 | 山西荣华大药房连锁有限公司 |
| 93 | 赣州市昌盛大药房连锁有限公司 |
| 94 | 辽宁天益堂大药房医药连锁有限公司 |
| 95 | 嘉兴市老百姓药品零售有限公司 |
| 96 | 大庆市鑫世一大药房连锁有限公司 |
| 97 | 佛慈大药房连锁(兰州)有限责任公司 |
| 98 | 恒康大药房股份有限公司 |
| 99 | 山西仁和大药房连锁有限公司 |
| 100 | 云南龙马药业有限公司 |
说明:高济医疗、福建康佰家、新疆百草堂等连锁企业未上报数据且非上市公司,数据无从核实,故未进入榜单。
| 排名 | 企业名称 | 2023年直营店数 |
| 1 | 益丰大药房连锁股份有限公司 | 10264 |
| 2 | 一心堂药业集团股份有限公司 | 10255 |
| 3 | 大参林医药集团股份有限公司 | 9909 |
| 4 | 老百姓大药房连锁股份有限公司 | 9180 |
| 5 | 国药控股国大药房有限公司 | 8528 |
| 6 | 健之佳医药连锁集团股份有限公司 | 5116 |
| 7 | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 | 4104 |
| 8 | 全亿健康产业集团 | 4000 |
| 9 | 河南张仲景大药房股份有限公司 | 2680 |
| 10 | 山东立健药店连锁有限公司 | 1983 |
| 11 | 江西昌盛大药房有限公司 | 1809 |
| 12 | 西安怡康医药连锁有限责任公司 | 1722 |
| 13 | 仁和堂医药集团有限公司 | 1537 |
| 14 | 广东省东莞国药集团有限公司 | 1520 |
| 15 | 四川正和祥健康药房连锁有限公司 | 1410 |
| 16 | 安徽国胜大药房连锁有限公司 | 1383 |
| 17 | 贵州一品药业连锁有限公司 | 1241 |
| 18 | 吉林大药房药业股份有限公司 | 1205 |
| 18 | 重庆市万和药房连锁有限公司 | 1205 |
| 20 | 贵州一树药业股份有限公司 | 1196 |
| 21 | 江西洪兴大药房连锁有限公司 | 1195 |
| 22 | 河北华佗药房医药连锁有限公司 | 1194 |
| 23 | 河北神威大药房连锁有限公司 | 1041 |
| 24 | 山东信宏仁医药连锁有限公司 | 1031 |
| 25 | 山东燕喜堂医药连锁有限公司 | 1004 |
| 26 | 北京同仁堂商业投资集团有限公司 | 1001 |
| 27 | 德生堂医药股份有限公司 | 1000 |
| 28 | 重庆和平药房连锁有限责任公司 | 966 |
| 29 | 苏州开开心心大药房连锁有限公司 | 850 |
| 30 | 华润医药商业集团有限公司北京德信行医药科技分公司 | 790 |
| 31 | 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 | 780 |
| 32 | 新疆康宁医药连锁有限责任公司 | 739 |
| 33 | 广西桂中大药房连锁有限责任公司 | 736 |
| 34 | 青岛医保城药品连锁有限公司 | 720 |
| 35 | 河北德医堂大药房连锁有限公司 | 701 |
| 36 | 青岛同方药业连锁有限公司 | 652 |
| 37 | 新疆普济堂医药零售连锁有限公司 | 618 |
| 38 | 广西一心药业集团有限责任公司 | 615 |
| 39 | 江苏百佳惠瑞丰大药房连锁有限公司 | 600 |
| 40 | 湖北宜草堂大药房零售连锁有限公司 | 540 |
| 41 | 幸福人大药房连锁(山东)有限公司 | 520 |
| 42 | 重庆鑫斛药房连锁有限公司 | 511 |
| 43 | 江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司 | 510 |
| 44 | 陕西广济堂医药集团股份有限公司 | 505 |
| 45 | 陕西乡亲大药房连锁有限公司 | 503 |
| 46 | 安徽丰原大药房连锁有限公司 | 489 |
| 47 | 上海华氏大药房有限公司 | 485 |
| 48 | 云南龙马药业有限公司 | 483 |
| 49 | 济宁市广联医药连锁有限公司 | 480 |
| 50 | 中山市中智大药房连锁有限公司 | 433 |
| 51 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司 | 396 |
| 52 | 湖北用心人大药房连锁有限公司 | 395 |
| 53 | 哈尔滨人民同泰医药连锁有限公司 | 391 |
| 54 | 楚济堂医药集团有限公司 | 363 |
| 55 | 贵州省健一生药业连锁有限责任公司 | 361 |
| 56 | 山西临汾竹林大药房连锁有限公司 | 352 |
| 56 | 广东爱心大药房连锁有限公司 | 352 |
| 58 | 辽宁天益堂大药房医药连锁有限公司 | 350 |
| 59 | 云南东飞药业有限公司 | 346 |
| 60 | 南京医药国药有限公司 | 339 |
| 61 | 烟台中医世家医药连锁有限公司 | 337 |
| 62 | 山西荣华大药房连锁有限公司 | 336 |
| 63 | 江苏大众医药连锁有限公司 | 333 |
| 64 | 陕西咸阳百姓乐大药房连锁有限公司 | 328 |
| 65 | 陕西众信医药超市连锁股份有限公司 | 325 |
| 66 | 北京圆心科技集团股份有限公司 | 322 |
| 67 | 云南人民大药房有限公司 | 303 |
| 68 | 四川杏林医药连锁有限责任公司 | 300 |
| 68 | 湖北吴都药业连锁有限公司 | 300 |
| 68 | 成都泉源堂大药房连锁股份有限公司 | 300 |
| 71 | 江西汇仁堂药品连锁股份有限公司 | 297 |
| 72 | 宁波彩虹大药房有限公司 | 296 |
| 73 | 恒康大药房股份有限公司 | 294 |
| 74 | 佛慈大药房连锁(兰州)有限责任公司 | 291 |
| 75 | 江苏卫民药房连锁有限公司 | 278 |
| 76 | 好药师大药房连锁有限公司 | 263 |
| 77 | 十堰国康国人医药连锁有限公司 | 262 |
| 78 | 齐齐哈尔市齐泰医药连锁有限公司 | 260 |
| 79 | 鹭燕医药股份有限公司 | 256 |
| 80 | 湖南千金大药房连锁有限公司 | 254 |
| 81 | 赣州市昌盛大药房连锁有限公司 | 251 |
| 82 | 河北诚仁堂医药连锁有限公司 | 248 |
| 83 | 康泽药业连锁有限公司 | 245 |
| 84 | 辽宁百和堂大药房连锁有限公司 | 242 |
| 85 | 山东联众医药连锁有限公司 | 236 |
| 86 | 大庆市鑫世一大药房连锁有限公司 | 229 |
| 87 | 华佗国药大药房(安徽)连锁有限公司 | 228 |
| 87 | 佛山市百姓堂药业连锁有限公司 | 228 |
| 89 | 淄博天和堂景泰成医药连锁有限公司 | 208 |
| 90 | 浙江英特集团股份有限公司(医药零售) | 206 |
| 91 | 盘锦阳光大药房医药连锁有限公司 | 205 |
| 91 | 山东葆春堂大药房连锁有限公司 | 205 |
| 91 | 深圳市南北药行连锁有限公司 | 205 |
| 94 | 陕西朋成大药房医药连锁有限责任公司 | 203 |
| 94 | 宜昌高济长坂坡大药房连锁有限公司 | 203 |
| 96 | 四川全泰堂药品连锁有限公司 | 201 |
| 97 | 湖南诺舟大药房连锁有限公司 | 182 |
| 98 | 聊城五洲大药店连锁有限公司 | 180 |
| 98 | 陕西乐榕融健康药房医药连锁有限公司 | 180 |
| 100 | 广东百源堂医药连锁有限公司 | 175 |
说明:高济医疗、海王星辰、福建康佰家、新疆百草堂等未上报数据且非上市公司,直营门店数无从核实,故未进入榜单。