2024中国上市公司品牌价值榜系列榜单发布 全球_中国_粤港澳上市公司品牌价值100强

2024第八届中国上市公司品牌价值榜发布会在深圳成功举行,会上每日经济新闻、清华大学经济管理学院中国企业研究中心联合发布了2024中国上市公司品牌价值榜系列榜单,包括2024全球上市公司品牌价值榜TOP100、中国上市公司品牌价值榜TOP100、中国上市公司品牌价值活力榜TOP100、中国上市公司品牌价值海外榜TOP50、中国上市公司品牌价值新锐榜TOP50、粤港澳大湾区上市公司品牌价值TOP100等。下面一起来看名单详情。
2024中国上市公司品牌价值榜百强解读
美食

在2024中国上市公司品牌价值榜TOP100榜单中,上榜企业的品牌价值合计达17.81万亿元,比上年增加1.63万亿元,增长10.1%;上榜门槛为474亿元,比上年增加25亿元,增长5.5%;腾讯控股、阿里巴巴继续蝉联冠亚军,品牌价值分别为18953.89亿元和14854.86亿元。

此外,2024中国上市公司品牌价值榜TOP100中,共有20个行业的公司入榜。其中,金融、互联网、零售、饮料、电信和汽车行业处于第一梯队,单个行业品牌价值总量均超过10000亿元,合计品牌价值达121382亿元,占总榜单的68.1%。

2024全球上市公司品牌价值榜TOP100
排名 公司 证券代码 品牌价值(亿美元)
1 谷歌 GOOGL.O 6163.99
2 微软 MSFT.O 5428.97
3 苹果 AAPL.O 5005.49
4 亚马逊 AMZN.O 3641.04
5 沃尔玛 WMT.N 3056.41
6 脸书 META.O 2688.38
7 腾讯控股 00700.HK 2674.38
8 阿里巴巴 09988.HK 2096.01
9 三星电子 005930.KS 1978.83
10 百事可乐 PEP.O 1689.14
11 西维斯健康 CVS.N 1519.76
12 丰田汽车 7203.T 1493.69
13 百威英博 BUD.N 1297.25
14 开市客 COST.O 1260.38
15 中国移动 600941.SH 1167.89
16 斯泰兰蒂斯 STLA.N 1138.86
17 可口可乐 KO.N 1106.68
18 家得宝 HD.N 1101.67
19 大众汽车 VOW.DF 1095.5
20 威瑞森 VZ.N 1013.08
21 AT&T T.N 1004.43
22 路易威登 MC.PA 983.9
23 麦当劳 MCD.N 965.92
24 梅赛德斯奔驰 MBG.DF 954.33
25 迪士尼 DIS.N 901.97
加载更多
2024中国上市公司品牌价值榜TOP100
排名 公司 证券代码 品牌价值(亿元)
1 腾讯控股 00700.HK 18953.89
2 阿里巴巴-SW 09988.HK 14854.86
3 中国移动 600941.SH 8277.1
4 京东集团-SW 09618.HK 5805.79
5 贵州茅台 600519.SH 5782.33
6 工商银行 601398.SH 4098.35
7 建设银行 601939.SH 3620.4
8 上汽集团 600104.SH 3531.72
9 百度集团-SW 09888.HK 3476.67
10 网易-S 09999.HK 3309.15
11 中国电信 601728.SH 3185.64
12 农业银行 601288.SH 3183.63
13 中国平安 601318.SH 3061.89
14 中国银行 601988.SH 3032.7
15 联想集团 00992.HK 2956.68
16 美的集团 000333.SZ 2911.08
17 中国建筑 601668.SH 2887.85
18 五粮液 000858.SZ 2603.86
19 中国石油 601857.SH 2544.92
20 拼多多 PDD.O 2472.87
21 比亚迪 002594.SZ 2427.74
22 中国石化 600028.SH 2419.24
23 国药控股 01099.HK 2335.07
24 中国联通 600050.SH 2210.92
25 格力电器 000651.SZ 1868.86
加载更多
2024中国上市公司品牌价值活力榜TOP100
  • * 活力榜为2024年品牌价值大于200亿元的中国上市公司增长率排序结果

排名 公司 证券代码 品牌价值增长率
1 拼多多 PDD.O 154.8%
2 宁德时代 300750.SZ 113.6%
3 理想汽车-W 02015.HK 90.9%
4 新特能源 01799.HK 76.9%
5 海底捞 06862.HK 66.0%
6 中兴通讯 000063.SZ 61.6%
7 比亚迪 002594.SZ 61.1%
8 京东健康 06618.HK 59.7%
9 美团-W 03690.HK 54.3%
10 国药一致 000028.SZ 54.1%
11 四川路桥 600039.SH 50.3%
12 协鑫科技 03800.HK 49.8%
13 东鹏饮料 605499.SH 47.9%
14 长安汽车 000625.SZ 47.4%
15 天合光能 688599.SH 46.9%
16 晶科能源 688223.SH 45.2%
17 唯品会 VIPS.N 45.2%
18 海信家电 000921.SZ 44.1%
19 中国海油 600938.SH 43.7%
20 四川长虹 600839.SH 39.2%
21 重药控股 000950.SZ 38.8%
22 中国船舶 600150.SH 38.6%
23 通威股份 600438.SH 38.5%
24 三七互娱 002555.SZ 37.8%
25 中国联通 600050.SH 37.2%
加载更多
2024中国上市公司品牌价值海外榜TOP50
排名 公司 证券代码 海外品牌价值(亿元)
1 联想集团 00992.HK 2197.85
2 腾讯控股 00700.HK 1777.91
3 中远海控 601919.SH 1227.8
4 美的集团 000333.SZ 1201.11
5 阿里巴巴-SW 09988.HK 1063.58
6 中国石油 601857.SH 1060.98
7 海尔智家 600690.SH 943.72
8 小米集团-W 01810.HK 765.22
9 中国银行 601988.SH 666.59
10 工商银行 601398.SH 606.56
11 比亚迪 002594.SZ 523.66
12 立讯精密 002475.SZ 505.11
13 上汽集团 600104.SH 395.91
14 宁德时代 300750.SZ 379.91
15 中国石化 600028.SH 360.22
16 中银香港 02388.HK 323.53
17 晶澳科技 002459.SZ 267.84
18 隆基绿能 601012.SH 266.69
19 潍柴动力 000338.SZ 264.14
20 顺丰控股 002352.SZ 264.03
21 天合光能 688599.SH 248.23
22 中国海油 600938.SH 248.1
23 中兴通讯 000063.SZ 241.18
24 农业银行 601288.SH 232.72
25 TCL电子 01070.HK 232.46
加载更多
2024中国上市公司品牌价值新锐榜TOP50
  • * 新锐榜来自于2023年1月1日到2023年12月31日新上市的公司

排名 公司 证券代码 品牌价值(亿元)
1 华勤技术 603296.SH 308.73
2 珍酒李渡 06979.HK 170.84
3 德康农牧 02419.HK 123.37
4 阿特斯 688472.SH 119.99
5 中信金属 601061.SH 118.88
6 中旭未来 09890.HK 101.25
7 锅圈 02517.HK 95.6
8 宏信建发 09930.HK 73.32
9 湖南裕能 301358.SZ 66.2
10 百果园集团 02411.HK 59.68
11 赛维时代 301381.SZ 43.68
12 瑞浦兰钧 00666.HK 38.19
13 艾迪康控股 09860.HK 36.67
14 中集环科 301559.SZ 36.51
15 敷尔佳 301371.SZ 36.13
16 中电港 001287.SZ 35.83
17 乖宝宠物 301498.SZ 30.57
18 晶合集成 688249.SH 29.76
19 锦江航运 601083.SH 27.76
20 维天运通 02482.HK 27.21
21 德尔玛 301332.SZ 25.12
22 格力博 301260.SZ 24.67
23 致欧科技 301376.SZ 22.48
24 亿道信息 001314.SZ 22.32
25 陕西能源 001286.SZ 21.53
加载更多
2024粤港澳大湾区上市公司品牌价值TOP100
排名 公司 证券代码 品牌价值(亿元)
1 腾讯控股 00700.HK 18953.89
2 中国平安 601318.SH 3061.89
3 美的集团 000333.SZ 2911.08
4 比亚迪 002594.SZ 2427.74
5 格力电器 000651.SZ 1868.86
6 长和 00001.HK 1675.78
7 万科A 000002.SZ 1420.93
8 招商银行 600036.SH 1341.13
9 顺丰控股 002352.SZ 1229.2
10 太古股份公司A 00019.HK 1161.75
11 保利发展 600048.SH 1098.47
12 华润置地 01109.HK 1009.68
13 百威亚太 01876.HK 979.97
14 中国海外发展 00688.HK 877.07
15 中兴通讯 000063.SZ 786.38
16 周大福 01929.HK 711.81
17 创科实业 00669.HK 705.51
18 友邦保险 01299.HK 695.81
19 东方海外国际 00316.HK 668.44
20 中集集团 000039.SZ 663.66
21 海信家电 000921.SZ 656.38
22 华润啤酒 00291.HK 655.28
23 第一太平 00142.HK 627.68
24 立讯精密 002475.SZ 557.83
25 招商蛇口 001979.SZ 544.62
加载更多
推荐阅读
最新评论
相关推荐
防诈骗提醒:勿兼职/勿刷单做任务/勿转账>> 2026年04月品牌知名度调研问卷>>