其中中国港澳台地区及四个直辖市不参与排名。
排行 | 所在省份 | 城市名称 | GDP(亿元) | 增速(%) |
1 | 广东省 | 广州市 | 31032.5 | 2.1 |
2 | 四川省 | 成都市 | 23511.3 | 5.7 |
3 | 浙江省 | 杭州市 | 21860 | 4.7 |
4 | 湖北省 | 武汉市 | 21106.23 | 5.2 |
5 | 江苏省 | 南京市 | 18500 | 4.5 |
6 | 湖南省 | 长沙市 | 15268.78 | 5 |
7 | 河南省 | 郑州市 | 14532.1 | 5.7 |
8 | 福建省 | 福州市 | 14236.76 | 6.1 |
9 | 山东省 | 济南市 | 13527.6 | 5.4 |
10 | 安徽省 | 合肥市 | 13507.7 | 6.1 |
11 | 陕西省 | 西安市 | 13317.78 | 4.6 |
12 | 辽宁省 | 沈阳市 | 9027.1 | 5.2 |
13 | 云南省 | 昆明市 | 8275.22 | 5.2 |
14 | 河北省 | 石家庄市 | 8203.4 | 5.5 |
15 | 江西省 | 南昌市 | 7800.37 | 4.9 |
16 | 吉林省 | 长春市 | 7632.19 | 4.8 |
17 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 6016.3 | 4.3 |
18 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 5995.36 | 3 |
19 | 贵州省 | 贵阳市 | 5777.41 | 6 |
20 | 山西省 | 太原市 | 5418.87 | 1.2 |
21 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 4502.16 | 5.3 |
22 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 4107.08 | 6.1 |
23 | 甘肃省 | 兰州市 | 3742.3 | 7.31 |
24 | 宁夏回族自治区 | 银川市 | 2939.53 | 5.4 |
25 | 海南省 | 海口市 | 2470.63 | 4 |
26 | 青海省 | 西宁市 | 1862.1 | 3.1 |
27 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 990.04 | 6.7 |
其中中国港澳台地区及四个直辖市不参与排名。