★★

石家庄历年人口总数 石家庄各区县历年常住人口数量 石家庄近十年历史人口变化

本原创文章由 MAIGOO文章编辑员401号 上传提供 0
石家庄人口有多少?据统计,自2010年至2022年,石家庄常住人口总体上呈现逐年上涨的趋势,由2010年的1017.52万人,增长至2022年的1122.35万人,12年来人口增长了104.83万人,年均增长8.7万人,常住人口平稳增长。其中,长安区、桥西区、新华区、裕华区、鹿泉区、栾城区、高新区、循环化工园区、正定县的常住人口均有所增长,尤其长安区常住人口增长最快,由2010年的47.98万人,增长至2021年104.9万人,10余年来增长了56.92万人...浏览下文,了解更多石家庄各区县历年人口的相关数据。
人口主要指标
  • 截至2024年末,石家庄全市常住总人口1124.66万人,比上年末增加1.31万人。其中,城镇常住人口817.19万人,比上年末增加5.27万人;占总人口比重(常住人口城镇化率)为72.66%,比上年末提高0.38个百分点。

人口指标 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2015年
常住人口(万人) 1123.35 1122.35 1120.47 1124.15 1103.12 1095.16 1070.16
城镇人口(万人) 811.92 801.79 796.52 788.88 710.55 691.69 623.9
城镇化率(%) 72.28 71.44 71.09 70.18 64.41 63.16 58.3
乡村人口(万人) 311.43 320.56 323.95 334.27 392.57 403.47 446.26
乡村人口比重(%) 27.72 28.56 28.91 29.82 35.59 36.84 41.7
出生率(‰) 5.81 6.41 7.73 8.59 10.47 11.17 11.72
死亡率(‰) 8 7.8 7.51 5.65 5.23 5.98 5.84
自然增长率(‰) -2.42 -1.39 0.22 2.94 5.24 5.19 5.88
注:此表人口为常住人口统计口径,石家庄人口均包括省直管县级市辛集市在内。
第七次人口普查数据
  • 据《石家庄市第七次全国人口普查公报》数据,截至2020年11月1日零时,石家庄市常住人口为11235086人,与2010年第六次全国人口普查的10163788人相比,增加1071298人,增长10.54%,年平均增长率为1.01%。其中,城镇人口为7884379人,乡村人口为3350707人,城镇化率为70.18%。人户分离人口为3899492人,流动人口为2928730人。

    全市常住人口中,男性人口为5634151人,占50.15%;女性人口为5600935人,占49.85%。总人口性别比(以女性为100,男性对女性的比例)为100.59,比2010年第六次全国人口普查上升0.35。0-14岁人口为2168697人,占19.30%;15-59岁人口为6991115人,占62.23%;60岁及以上人口为2075274人,占18.47%,其中65岁及以上人口为1444856人,占12.86%。

分地区历年人口数据
常住人口
地区/年份 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年
石家庄市 1123.35 1122.35 1120.47 1123.51 1103.12 1095.16 1087.99
长安区 105.28 105.11 104.9 105.81 83.55 82.71 81.882
桥西区 97.95 97.83 97.63 97.83 85.44 84.79 83.98
新华区 80.01 80.19 79.93 80.33 71.5 70.33 69.5
裕华区 78.19 78.21 78.09 77.26 57.61 56.51 55.54
井陉矿区 7.55 7.63 7.65 7.71 10.07 10.01 9.99
藁城区 74.04 73.92 73.76 74.23 79.01 78.43 77.44
鹿泉区 59.15 59.05 58.95 58.93 47.8 46.96 46.04
栾城区 38.23 38.17 38.02 37.93 36.23 36.19 35.41
高新区 37.12 30.75 30.65 30.53 28.13 27.326 23.51
循环化工园区 5.72 5.62 5.62 7.21 7.0252 6.95
井陉县 25.12 25.08 25.03 25.06 31.67 31.52 31.78
正定县 55.3 55.21 55.09 55.03 49.98 49.53 49.52
行唐县 37.28 37.22 37.21 37.72 41.76 41.67 41.98
灵寿县 31.1 31.05 30.98 30.97 34.05 34.03 34.31
高邑县 17.81 17.78 17.74 17.86 19.14 19.1 19.24
深泽县 21.45 21.35 21.3 21.62 25.4 25.24 25.51
赞皇县 23.96 23.71 23.65 23.85 25.28 25.12 25.34
无极县 44.25 44.15 44.06 45.23 51.85 51.74 52.08
平山县 42.34 42.27 42.28 42.4 44.47 44.57 44.9
元氏县 39.31 39.25 39.17 39.33 43.58 43.27 43.47
赵县 50.44 50.64 50.53 50.65 59.23 59.17 59.13
晋州市 51.01 50.93 50.82 50.88 55.25 55.13 55.46
新乐市 48.13 48.05 47.88 47.93 51.2 51.02 51.41
辛集市 58.35 59.08 59.5 59.44 63.7 63.67 63.66
单位:万人/年
地区/年份 2016年 2015年 2014年 2013年 2010年
桥西区 83.72 82.78 81.27 62.52 59.62
长安区 81.08 79.73 78.31 51.18 47.98
藁城区 76.71 76.11 75.42 79.47 77.51
新华区 69.09 68.34 67.15 66.38 62.51
辛集市 63.34 63.05 62.9 62.69 61.59
赵县 59.11 59.11 58.99 58.02 57.11
晋州市 55.4 55.27 55.14 54.8 53.77
裕华区 55.33 54.35 53.34 52.73 49.37
无极县 52.02 51.87 51.73 51.14 50.27
新乐市 51.33 51.24 51.11 50.53 48.77
正定县 49.41 48.96 48.51 47.96 46.68
鹿泉区 45.65 45.27 44.86 44.35 43.29
单位:万人/
加载更多
注:
人口为常住人口数据,2020年人口为第七次全国人口普查数据推算数,2010年为第六次全国人口普查数据,其余年份为人口抽样调查数据,人口数据包括省直管县级市辛集市人口数据。
推荐阅读
网站提醒和声明
本站注明“MAIGOO编辑”、“MAIGOO榜单研究员”、“MAIGOO文章编辑员”上传提供的所有作品,均为MAIGOO网原创、合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:MAIGOO网”。违反上述声明者,网站会追责到底。 申请删除>> 纠错>> 投诉侵权>>
最新评论