GDP
★★

江西历年各市gdp数据 江西各市往年生产总值 江西各市近十年gdp

本原创文章由 MAIGOO文章编辑员329号 上传提供 0
导语

江西省自古为“干越之地”“吴头楚尾、粤户闽庭”,乃“形胜之区”,素有“文章节义之邦,白鹤鱼米之国”之美称。2024年江西省地区生产总值34202.5亿元,按不变价格计算,同比增长5.1%。其中,第一产业增加值2605.1亿元,增长3.3%;第二产业增加值13688.6亿元,增长6.5%;第三产业增加值17908.8亿元,增长4.2%。下面本文整理了江西各地级市近十年的GDP数据等,一起去看看详细内容吧!

江西历年各市GDP数据
年份/各地级市 2024年GDP 2023年GDP 2022年GDP 2021年GDP 2020年GDP 2019年GDP
江西省 34202.50 32200.10 32074.70 29619.70 25781.95 24667.29
南昌市 7800.37 7324.46 7203.50 6650.53 5783.32 5536.66
赣州市 4940.47 4606.20 4523.63 4169.37 3657.26 3466.05
九江市 4021.75 3733.45 4026.60 3735.68 3235.02 3123.06
上饶市 3720.90 3401.60 3309.70 3043.49 2624.30 2513.07
宜春市 3711.00 3467.50 3473.12 3191.28 2782.36 2678.29
吉安市 2917.30 2735.10 2750.33 2525.65 2168.83 2085.41
抚州市 2173.08 2034.91 1945.62 1794.55 1572.51 1512.78
鹰潭市 1384.34 1282.25 1237.55 1143.92 982.66 941.26
萍乡市 1211.40 1151.66 1160.33 1108.30 962.84 928.56
景德镇市 1179.30 1201.10 1192.19 1102.31 957.14 926.11
新余市 1142.52 1261.89 1252.15 1154.60 1000.75 962.65
注1:GDP单位:亿元。
2014~2018年江西各市GDP数据
年份/各地级市 2018年GDP 2017年GDP 2016年GDP 2015年GDP 2014年GDP 2013年GDP
江西省 22716.51 20210.78 18388.59 16780.89 15667.78 14300.17
南昌市 5119.33 4547.63 4137.49 3778.82 3498.45 3207.35
赣州市 3170.28 2805.93 2541.21 2310.32 2123.37 1917.00
九江市 2860.07 2545.34 2313.66 2105.37 1952.91 1757.58
宜春市 2485.92 2224.64 2024.00 1848.55 1719.9 1558.43
上饶市 2212.78 2023.64 1817.77 1655.15 1554.21 1411.40
吉安市 1742.23 1633.47 1461.37 1328.52 1242.11 1123.90
抚州市 1379.83 1235.94 1127.57 1031.72 970.70 883.77
新余市 889.77 794.78 726.44 665.91 646.36 619.72
鹰潭市 818.98 800.80 695.35 639.26 606.98 553.47
景德镇市 846.60 878.25 840.15 772.06 738.21 680.28
萍乡市 849.53 756.06 688.50 628.24 607.05 576.03

注1:GDP单位:亿元。

注2:以上数据来源于江西省统计局发布的统计年鉴,表格使用数据均按当年价格计算;2018年根据全国第四次经济普查结果和国家统计局地区生产总值统一核算要求,对历史年份全省生产总值进行了修订;2019~2020年为最终核实数;2021~2024年数据为初步核算数。部分数据因四舍五入的原因,存在着与分项合计不等的情况,数据截止更新至2024年12月。

注3:鹰潭市和吉安市全部数据均为初步核算数。

推荐阅读
最新评论
相关推荐
防诈骗提醒:勿兼职/勿刷单做任务/勿转账>> 2026年01月品牌知名度调研问卷>>