★★

甘肃历年人口总数 甘肃各市历年常住人口数量 甘肃近十年历史人口变化

分地区历年人口数据
  • 截至2024年末,甘肃省全省常住人口2458.34万人,比上年末减少7.14万人。其中,城镇人口1397.03万人,占常住人口比重(常住人口城镇化率)为56.83%,比上年末提高1.34个百分点。全年出生人口19.69万人,出生率为8.00‰;死亡人口21.92万人,死亡率为8.90‰;人口自然增长率为-0.90‰。
常住人口
地区/年份 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年
甘肃省 2458.34 2465.48 2492 2490.02 2501.02 2509.02 2515.08 2522.07 2520.1
兰州市 443.65 442.51 441.53 438.43 437.18 428.67 421.53 414.31 405.66
天水市 289.18 290.72 295.44 295.65 298 301.44 304.25 307.21 309.08
定西市 247.4 248.24 250.58 250.78 252.11 254.31 256.08 257.98 258.95
陇南市 232.96 234.22 238.91 238.73 240.46 242.48 244.1 245.84 246.71
庆阳市 212.54 213.25 215.84 215.94 217.91 218.44 218.78 219.23 218.89
临夏州 209.93 210.11 212.4 211.66 211.24 209.51 207.9 206.4 204.15
平凉市 177.27 178.58 182.25 182.47 184.49 187.17 189.38 191.69 193.31
白银市 148.01 148.81 150.21 150.3 150.88 153.26 155.24 157.29 158.78
武威市 142.21 142.73 144.51 144.33 145.91 150.07 153.59 157.18 160.21
张掖市 109.99 110.46 112.01 112.25 112.99 113.86 114.55 115.3 115.64
酒泉市 104.09 104.27 105.31 105.33 105.5 106.04 106.45 106.92 107
甘南州 66.54 66.87 68.37 69.1 69.18 69.2 69.19 69.2 68.97
金昌市 43.05 43.2 43.44 43.53 43.76 44.09 44.35 44.64 44.76
嘉峪关市 31.51 31.5 31.63 31.53 31.4 30.49 29.68 28.89 27.99
单位:万人/年
地区/年份 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
甘肃省 2523.18 2531.08 2537.13 2550.15 2551.73 2559.98
兰州市 397.89 366.49 364.16 363.05 362.09 361.91
天水市 311.55 330.31 329.3 328.22 327.47 326.63
定西市 260.43 277.22 277.07 276.92 270.51 270.11
陇南市 248.06 258.71 257.52 256.95 256.09 256.97
庆阳市 218.99 222.35 222.27 221.84 221.48 221.39
临夏州 202.32 200.44 198.88 197.62 196.29 194.93
单位:万人/年
加载更多
注:
2020年、2010年常住人口数据为当年人口普查推算数据,其他年份数据为人口抽样调查数据。数据来源:甘肃省统计局。
人口普查数据
指标/年份 2020年 2010年 2000年 1990年 1982年 1964年 1953年
总人口(万人) 2501.98 2557.53 2512.43 2237.11 1956.93 1263.06 1109.36
1270.09 1306.41 1302.17 1159.28 1012.37 657.17 580.8
1231.89 1251.11 1210.26 1077.83 944.56 605.89 528.56
性别比(以女性为100) 103.1 104.42 107.59 107.56 107.18 108.46 109.88
家庭户规模(人/户) 2.77 3.49 3.99 4.58 5.17 4.95 5.4
各年龄组人口(%)
0-14岁 19.39 18.16 27 27.97 36.32 40.18 39.56
15-64岁 68.02 73.61 68 67.97 60.19 57.75 57.35
65岁及以上 12.581 8.23 5 4.06 3.49 2.07 3.09
民族人口
汉族(万人) 2236.34 2316.48 2292.51 2051.5 1802.03 1167.5 1013.18
占总人口比重(%) 89.38 90.57 91.25 91.7 92.08 92.43 91.33
少数民族(万人) 265.64 241.05 219.92 185.61 154.9 95.56 96.18
占总人口比重(%) 10.62 9.43 8.75 8.3 7.92 7.57 8.67
注:“甘肃省主要人口主要指标”数据为甘肃省历次人口普查主要数据,数据来源:甘肃省统计局。
加载更多
最新评论
相关推荐
防诈骗提醒:勿兼职/勿刷单做任务/勿转账>> 2026年06月品牌知名度调研问卷>>