GDP
★★

山东历年各市gdp数据 山东各市往年生产总值 山东各市近十年gdp

本原创文章由 MAIGOO文章编辑员329号 上传提供 0
导语

本文基于山东省及各地级市统计局发布的年度数据。系统梳理了山东省及下辖各市历年地区生产总值演变情况。数据显示,青岛、济南长期位居全省经济前列,烟台、潍坊等城市工业基础雄厚,鲁南及鲁西地区经济规模近年来持续提升。

山东历年各市GDP数据
地区名称/年份 2025年 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年
山东省 103197 98565.8 92069 87435 83095.9 73129 71067.53
青岛市 17560.67 16719.46 15760.34 14920.75 14136.46 12400.56 11741.31
济南市 14210.09 13527.6 12757.4 12027.5 11432.22 10140.91 9443.37
烟台市 11350.98 10782.83 10162.46 9515.86 8711.75 7816.42 7653.45
潍坊市 8587.36 8203.2 7606.01 7306.45 7010.6 5872.17 5688.5
临沂市 6862.15 6555.8 6105 5778.5 5465.5 4805.25 4600.25
济宁市 6128.09 5867 5516 5316.9 5069.96 4494.31 4370.17
淄博市 5088.89 4884.08 4561.79 4402.6 4200.62 3673.54 3642.42
菏泽市 4937.4 4800 4464.49 4205.34 3976.67 3483.11 3409.98
东营市 4502.73 4307.7 3899.06 3620.74 3441.72 2981.19 2916.19
德州市 4214.61 4047.73 3805.27 3633.1 3488.72 3078.99 3022.27
威海市 3896.09 3728.62 3513.54 3408.18 3463.93 3017.79 2963.73
泰安市 3803.48 3622.1 3323.86 3198.1 2996.66 2766.46 2663.59
滨州市 3558.17 3404.74 3118.85 2975.15 2872.11 2508.11 2457.19
聊城市 3304.15 3167.96 2926.36 2779.85 2642.52 2316.84 2259.82
日照市 2689.96 2556.89 2390.86 2306.77 2211.96 2006.43 1949.38
枣庄市 2502.52 2156.74 2156.74 2039.04 1951.57 1733.25 1693.91
注1:GDP单位:亿元。
2014~2018年山东各市GDP数据
地区名称/年份 2018年GDP 2017年GDP 2016年GDP 2015年GDP 2014年GDP
山东省 76469.67 72634.15 67925.62 63002.33 59426.59
青岛市 12001.52 11024.11 10184.70 9300.07 8692.10
济南市 7856.56 7151.63 6586.31 6100.23 5770.60
烟台市 7832.58 7343.53 7047.34 6446.08 6002.08
潍坊市 6156.78 5854.93 5640.52 5170.53 4786.74
临沂市 4717.80 4330.11 4080.01 3763.17 3569.80
济宁市 4930.58 4636.77 4358.78 4013.12 3800.06
淄博市 5068.35 4771.36 4473.40 4130.24 4029.77
菏泽市 3078.78 2825.81 2589.24 2400.96 2222.19
东营市 4152.47 3814.35 3563.40 3450.64 3430.49
德州市 3380.30 3141.66 2979.93 2750.94 2596.08
威海市 3641.48 3512.91 3299.94 3001.57 2790.34
泰安市 3651.53 3578.39 3364.59 3158.39 3002.19
滨州市 2640.52 2601.14 2513.46 2355.33 2276.71
聊城市 3152.15 3013.55 2866.29 2663.62 2516.4
日照市 2202.17 2008.88 1828.24 1670.80 1611.84
枣庄市 2402.38 2303.67 2159.36 2031.00 1980.13
莱芜市 1005.65 894.97 715.36 665.83 687.60

注1:GDP单位:亿元。

注2:2019年1月,国务院批复同意撤销地级莱芜市,辖区划归济南市;设立济南市莱芜区(原莱芜市莱城区);设立济南市钢城区(原莱芜市钢城区)。

注3:以上数据来源于山东省统计局发布的统计年鉴,表格使用数据绝对额按当年价格计算。部分数据因四舍五入的原因,存在着与分项合计不等的情况,数据截止更新至2025年12月。以上数据仅供您参考。如有不准确之处,请及时反馈。

推荐阅读
最新评论
相关推荐
防诈骗提醒:勿兼职/勿刷单做任务/勿转账>> 2026年03月品牌知名度调研问卷>>