★★

山东历年各市gdp数据 山东各市往年生产总值 山东各市近十年gdp

本原创文章由 MAIGOO文章编辑员329号 上传提供 0
导语

山东省位于中国的华东地区,是中国经济最发达的省份之一,GDP总量一直排行前列,有很多经济发达的大城市。2024年山东省实现地区生产总值98565.8亿元,按不变价格计算,比上年增长5.7%。分产业看,第一、二、三产业增加值分别为6616.9亿元、39608.6亿元、52340.3亿元。下面本文整理了山东各地级市近十年的GDP数据等,一起去看看详细内容吧!

山东历年各市GDP数据
年份/各地级市 2024年GDP 2023年GDP 2022年GDP 2021年GDP 2020年GDP 2019年GDP
山东省 98565.80 92069.00 87435.00 83095.90 73129.00 71067.53
青岛市 16719.46 15760.34 14920.75 14136.46 12400.56 11741.31
济南市 13527.60 12757.40 12027.50 11432.22 10140.91 9443.37
烟台市 10782.83 10162.46 9515.86 8711.75 7816.42 7653.45
潍坊市 8203.20 7606.01 7306.45 7010.60 5872.17 5688.50
临沂市 6555.80 6105.00 5778.50 5465.50 4805.25 4600.25
济宁市 5867.00 5516.00 5316.90 5069.96 4494.31 4370.17
淄博市 4884.08 4561.79 4402.60 4200.62 3673.54 3642.42
菏泽市 4800.00 4464.49 4205.34 3976.67 3483.11 3409.98
东营市 4307.70 3899.06 3620.74 3441.72 2981.19 2916.19
德州市 4047.73 3805.27 3633.10 3488.72 3078.99 3022.27
威海市 3728.62 3513.54 3408.18 3463.93 3017.79 2963.73
泰安市 3622.10 3323.86 3198.10 2996.66 2766.46 2663.59
滨州市 3404.74 3118.85 2975.15 2872.11 2508.11 2457.19
聊城市 3167.96 2926.36 2779.85 2642.52 2316.84 2259.82
日照市 2556.89 2390.86 2306.77 2211.96 2006.43 1949.38
枣庄市 2156.74 2156.74 2039.04 1951.57 1733.25 1693.91
注1:GDP单位:亿元。
2014~2018年山东各市GDP数据
年份/各地级市 2018年GDP 2017年GDP 2016年GDP 2015年GDP 2014年GDP
山东省 76469.67 72634.15 67925.62 63002.33 59426.59
青岛市 12001.52 11024.11 10184.70 9300.07 8692.10
济南市 7856.56 7151.63 6586.31 6100.23 5770.60
烟台市 7832.58 7343.53 7047.34 6446.08 6002.08
潍坊市 6156.78 5854.93 5640.52 5170.53 4786.74
临沂市 4717.80 4330.11 4080.01 3763.17 3569.80
济宁市 4930.58 4636.77 4358.78 4013.12 3800.06
淄博市 5068.35 4771.36 4473.40 4130.24 4029.77
菏泽市 3078.78 2825.81 2589.24 2400.96 2222.19
东营市 4152.47 3814.35 3563.40 3450.64 3430.49
德州市 3380.30 3141.66 2979.93 2750.94 2596.08
威海市 3641.48 3512.91 3299.94 3001.57 2790.34
泰安市 3651.53 3578.39 3364.59 3158.39 3002.19
滨州市 2640.52 2601.14 2513.46 2355.33 2276.71
聊城市 3152.15 3013.55 2866.29 2663.62 2516.4
日照市 2202.17 2008.88 1828.24 1670.80 1611.84
枣庄市 2402.38 2303.67 2159.36 2031.00 1980.13
莱芜市 1005.65 894.97 715.36 665.83 687.60

注1:GDP单位:亿元。

注2:2019年1月,国务院批复同意撤销地级莱芜市,辖区划归济南市;设立济南市莱芜区(原莱芜市莱城区);设立济南市钢城区(原莱芜市钢城区)。

注3:以上数据来源于山东省统计局发布的统计年鉴,表格使用数据绝对额按当年价格计算。部分数据因四舍五入的原因,存在着与分项合计不等的情况,数据截止更新至2024年12月。以上数据仅供您参考。如有不准确之处,请及时反馈。

推荐阅读
网站提醒和声明
本站注明“MAIGOO编辑”、“MAIGOO榜单研究员”、“MAIGOO文章编辑员”上传提供的所有作品,均为MAIGOO网原创、合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:MAIGOO网”。违反上述声明者,网站会追责到底。 申请删除>> 纠错>> 投诉侵权>>
最新评论