GDP
★★

辽宁历年各市gdp数据 辽宁各市往年生产总值 辽宁各市近十年gdp

导语

本文基于辽宁省及各地级市统计局发布的年度数据。系统梳理了辽宁省及下辖各地级市历年地区生产总值演变情况。数据显示,辽宁省历年各地级市 GDP 整体稳步增长,大连、沈阳形成 “双核” 领跑格局,2025年大连突破万亿;鞍山稳居第三,营口、盘锦、锦州等构成中部千亿梯队,辽阳新晋千亿城市。

辽宁历年各市GDP数据
地区名称/年份 2025年 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年
辽宁省 33182.9 32612.7 30209.4 28975.1 27584.08 25114.96 24909.45
大连市 10002.1 9516.9 8752.9 8430.9 7825.95 7030.39 7001.72
沈阳市 9100.3 9027.1 8122.1 7695.8 7249.68 6571.56 6470.26
鞍山市 2180.4 2156.3 2011.9 1863.2 1888.07 1738.78 1745.32
营口市 1570.2 1560.3 1479.4 1431.6 1403.24 1325.46 1328.16
盘锦市 1417.6 1413.5 1382.1 1394.3 1383.25 1303.56 1280.91
锦州市 1365.3 1353.6 1253.4 1201.7 1148.34 1072.2 1073.03
朝阳市 1156.7 1153.2 1043.7 995 944.78 875.59 843.12
本溪市 1006 1025.6 971 930.8 894.23 810.42 781.07
抚顺市 1003.8 1010.9 949.3 927.7 870.07 827.79 847.08
丹东市 1019.2 1007.8 945.2 890.7 854.44 779.45 768.03
葫芦岛市 1013.7 1004.4 911.6 870.6 841.66 770.35 807.14
辽阳市 1001.2 952.7 878.4 891.8 859.73 837.75 831.02
铁岭市 788.9 778.6 764.6 754.2 715.96 663.08 640.03
阜新市 651.8 650.3 602 577.7 544.69 504.58 488.06
注1:GDP单位:亿元。
2014~2018年辽宁各市GDP数据
地区名称/年份 2018年GDP 2017年GDP 2016年GDP 2015年GDP 2014年GDP
辽宁省 25315.35 23409.24 22246.90 28669.02 28626.6
大连市 7668.48 6989.80 6810.20 7731.64 7655.58
沈阳市 6292.40 5784.70 5546.45 7272.31 7098.71
鞍山市 1751.06 1613.10 1461.97 2337.00 2385.9
营口市 1346.72 1270.50 1156.25 1513.75 1546.08
盘锦市 1216.58 1087.20 1012.53 1256.54 1304.22
锦州市 1192.41 1077.50 1032.81 1327.33 1364.00
朝阳市 831.43 762.70 716.53 854.73 993.52
本溪市 823.09 777.10 766.71 1164.69 1171.25
抚顺市 1048.82 949.90 865.07 1216.48 1276.58
丹东市 816.74 787.00 751.24 984.90 1023.23
葫芦岛市 812.78 717.90 647.35 720.17 721.55
辽阳市 869.73 762.90 666.88 1028.58 1014.62
铁岭市 616.62 594.50 589.24 740.90 867.29
阜新市 445.99 409.10 407.82 525.54 606.16
注1:GDP单位:亿元。
注2:以上数据来源于辽宁省统计局发布的统计年鉴,表格使用数据均按当年价格计算。部分数据因四舍五入的原因,存在着与分项合计不等的情况,数据截止更新至2025年12月。以上数据仅供您参考。如有不准确之处,请及时反馈。
推荐阅读
最新评论
相关推荐
防诈骗提醒:勿兼职/勿刷单做任务/勿转账>> 2026年04月品牌知名度调研问卷>>