★★

黑龙江历年各市gdp数据 黑龙江各市往年经济 黑龙江各市近九年gdp

本原创文章由 MAIGOO文章编辑员329号 上传提供 0
导语

黑龙江省位于中国东北部,是中国位置最北、纬度最高的省份。北、东部与俄罗斯隔江相望,西部与内蒙古自治区相邻,南部与吉林省接壤。2024年黑龙江省地区生产总值为16476.9亿元,按不变价格计算,比上年增长3.2%。其中,第一产业增加值为3203.3亿元,比上年增长2.9%;第二产业增加值为4147.3亿元,下降0.2%;第三产业增加值为9126.2亿元,增长4.7%。下面本文整理了黑龙江各地级市近九年的GDP数据等,一起去看看详细内容吧!

黑龙江历年各市GDP数据
年份/各地级市 2024年GDP 2023年GDP 2022年GDP 2021年GDP 2020年GDP 2019年GDP
黑龙江省 16476.90 15883.90 15901.00 14879.20 13633.40 13544.43
哈尔滨市 6016.30 5576.30 5490.10 5351.70 5135.22 5129.43
大庆市 2815.80 2862.50 2988.60 2620.00 2248.27 2540.34
齐齐哈尔市 1353.10 1327.60 1318.00 1224.50 1186.10 1123.03
绥化市 1244.00 1234.80 1238.10 1177.70 1134.44 1101.37
牡丹江市 1051.40 952.60 925.68 875.00 826.81 826.42
佳木斯市 1007.70 909.30 869.20 816.20 801.48 762.91
黑河市 711.40 660.60 660.20 637.10 612.76 579.95
鸡西市 622.60 655.60 664.70 603.70 570.08 552.84
双鸭山市 557.40 540.80 557.20 516.00 487.62 478.31
鹤岗市 376.30 383.60 409.20 354.20 333.38 336.82
伊春市 370.46 357.70 343.20 318.70 292.65 298.48
七台河市 236.60 262.90 268.90 231.40 204.37 219.12
大兴安岭地区 173.10 151.80 168.00 153.10 140.86 138.76
注1:GDP单位:亿元
2015~2018年黑龙江各市GDP数据
年份/各地级市 2018年GDP 2017年GDP 2016年GDP 2015年GDP
黑龙江省 12846.48 12312.99 11895.01 11690.03
哈尔滨市 5010.11 4717.18 4374.57 4065.32
大庆市 2502.64 2234.09 2080.50 2301.83
齐齐哈尔市 1052.20 1043.83 1038.16 981.58
绥化市 1030.74 1016.18 1014.40 987.50
牡丹江市 783.93 789.96 746.12 718.51
佳木斯市 724.11 714.85 640.48 619.40
黑河市 531.77 504.25 482.29 457.03
鸡西市 520.96 508.58 504.61 501.01
双鸭山市 446.82 407.76 385.25 385.36
鹤岗市 317.65 308.16 285.62 285.20
伊春市 275.96 261.79 238.31 233.69
七台河市 225.54 204.42 193.54 190.09
大兴安岭地区 129.01 122.53 112.44 106.16
注1:GDP单位:亿元。
注2:以上数据来源于黑龙江省统计局发布的统计年鉴,2015年之后数据根据全国第四次经济普查结果修订,本表使用数据按当年价格计算,2021~2024年数据为初步核算数。部分数据因四舍五入的原因,存在着与分项合计不等的情况,数据截止更新至2024年12月。以上数据仅供您参考。如有不准确之处,请及时反馈。
推荐阅读
网站提醒和声明
本站注明“MAIGOO编辑”、“MAIGOO榜单研究员”、“MAIGOO文章编辑员”上传提供的所有作品,均为MAIGOO网原创、合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:MAIGOO网”。违反上述声明者,网站会追责到底。 申请删除>> 纠错>> 投诉侵权>>
最新评论