GDP
★★

沈阳历年各区县gdp数据 沈阳往年各区县生产总值 沈阳各区县近九年gdp

导语

本文基于沈阳市统计局及各市区县官方发布的数据,系统整理了沈阳市及下辖各市区县近年GDP总值演变情况。数据显示,沈阳市GDP整体稳步增长,其中铁西区长期领跑,和平、沈河、浑南均突破千亿,构成核心第一梯队。皇姑、大东等城区稳定支撑,沈北、于洪等新区稳步提升,县域平稳发展。

沈阳历年各区县GDP数据
地区名称/年份 2025年 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年
沈阳市 9100.3 9027.1 8122.1 7695.8 7249.7 6571.56 6470.26
铁西区 1564.57 1500.02 1250.88 1200.2 1131.84 987.01 982.3
和平区 1242.36 1215.14 1148.23 1032.8 1013.84 967.08 947.23
沈河区 1211.56 1193.7 1123.3 1078.6 1017.04 977.6 965.48
浑南区 1163.63 1123.03 714.09 679.4 630.61 579.15 546.01
大东区 837.8 1032.1 1070.5 982.3 872.8 742.46 776.59
皇姑区 857.58 824.12 739.9 703.5 647.57 579.86 564.11
沈北新区 500.57 489.6 437.11 422.7 396.41 367.85 373.42
于洪区 429.38 416.87 435.63 427.8 417.99 388.86 364.4
苏家屯区 346.79 335.79 319.62 313.5 293.21 225.34 227.15
新民市 345.62 325.02 308.98 295.7 281.13 257.86 238.07
辽中区 239.57 223.2 231.12 224.2 215.01 200.53 189.3
法库县 210.56 208.4 213.59 209.9 207.86 183.32 184.58
康平县 150.33 140.1 129.1 125.2 124.38 114.65 111.62
注1:GDP单位:亿元。
2015~2018年沈阳各区县GDP数据
地区名称/年份 2018年GDP 2017年GDP 2016年GDP 2015年GDP
沈阳市 6101.92 5784.73 5546.45 7272.31
铁西区 931.97 877.63 801.45 963.67
和平区 805.85 760.51 705.10 818.67
沈河区 1003.71 916.27 857.73 931.37
大东区 746.81 668.24 679.89 605.85
皇姑区 532.76 486.00 453.19 440.44
浑南区 471.00 427.65 387.53 409.03
沈北新区 323.80 302.59 297.43 422.04
于洪区 343.30 305.26 299.59 481.53
苏家屯区 - 206.25 221.57 331.34
新民市 - 221.14 231.45 456.38
辽中区 - 197.70 219.09 407.76
法库县 - 185.50 206.97 317.24
康平县 - 123.64 130.88 199.67
注1:GDP单位:亿元。
注2:以上数据来源于各地区县统计局及人民政府网站发布的统计年鉴,2015~2025年使用数据均为快报数。部分数据因四舍五入的原因,存在着与分项合计不等的情况,数据截止更新至2025年12月。以上数据仅供您参考。如有不准确之处,请及时反馈。
推荐阅读
最新评论
相关推荐
防诈骗提醒:勿兼职/勿刷单做任务/勿转账>> 2026年04月品牌知名度调研问卷>>