GDP
★★

广州历年各区gdp数据 广州往年各区生产总值 广州各区近十年gdp

本原创文章由 MAIGOO文章编辑员329号 上传提供 0
导语

本文基于广州市统计局及各区官方发布的数据,系统整理了广州市及下辖各区近年GDP总值演变情况。数据显示,天河、黄埔、越秀、长期位居全市经济总量前列,产业和服务业基础雄厚;番禺、海珠、白云区经济规模稳步增长,南沙新区依托自贸区政策发展潜力突出;花都、增城、从化区经济体量相对较小但增速保持稳定。

广州历年各区GDP数据
地区名称/年份 2025年 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年
广州市 32039.5 31032.5 30355.73 28839 28231.97 25019.11 23628.6
天河区 7017.8 6614.69 6551.26 6215.72 6012.2 5312.79 5047.39
黄埔区 4346.01 4338.89 4315.17 4313.76 4158.37 3662.67 3502.47
越秀区 3545.13 3511.89 3810.24 3650.18 3629.48 3370.05 3135.47
白云区 3312.01 3156.37 2812.01 2476.2 2551 2245.11 2211.82
番禺区 3150.66 3070.56 2866.95 2705.47 2653.91 2278.28 2079.5
海珠区 3136.07 3008.35 2720.16 2502.52 2405.16 2086.93 1935.12
南沙区 2402.26 2301.3 2323.54 2252.58 2131.61 1846.11 1683.23
花都区 1905.23 1860.06 1801.51 1770.81 1800.41 1682.15 1562.76
增城区 1422.88 1412.37 1452.46 1325.27 1266.66 1062.64 1010.49
荔湾区 1343.31 1316.36 1277.93 1215.57 1209.79 1086.07 1104.49
从化区 458.71 441.66 424.48 410.92 413.39 386.31 355.86
注1:GDP单位:亿元。
2014~2018年广州各区GDP数据
年份/各区 2018年GDP 2017年GDP 2016年GDP 2015年GDP 2014年GDP
广州市 22859.35 21503.15 19547.44 18100.41 16706.87
天河区 4608.82 4285.62 3800.82 3438.65 3109.71
黄埔区 3465.18 3242.23 2941.95 2874.07 755.96
越秀区 3281.61 3154.48 2909.48 2699.63 2464.45
番禺区 2078.96 1972.24 1753.68 1604.22 1483.64
白云区 1962.39 1815.47 1640.75 1534.97 1434.05
海珠区 1881.48 1737.93 1549.85 1422.97 1281.09
南沙区 1458.41 1378.73 1279.15 1139.19 1025.59
花都区 1358.37 1289.92 1168.76 1080.21 1009.48
增城区 1124.11 1067.16 1046.85 941.60 886.90
荔湾区 1223.34 1159.27 1081.02 1015.8 941.97
从化区 416.68 400.10 375.15 349.12 323.82
萝岗区(已撤销) - - - - 1990.22
注1:GDP单位:亿元。
注2:以上数据来源于各地区统计局及人民政府网站发布的统计年鉴,2014~2024年使用数据均按当年价格计算。部分数据因四舍五入的原因,存在着与分项合计不等的情况,数据截止更新至2025年12月。以上数据仅供您参考。如有不准确之处,请及时反馈。
推荐阅读
最新评论
相关推荐
防诈骗提醒:勿兼职/勿刷单做任务/勿转账>> 2026年03月品牌知名度调研问卷>>