★★

广州历年各区gdp数据 广州往年各区生产总值 广州各区近十年gdp

本原创文章由 MAIGOO文章编辑员329号 上传提供 0
导语

广州地处珠江下游,东连惠州,南接东莞,与港澳隔海相望。得天独厚的地理位置,使广州成为“海上丝绸之路”的起点,成为国际商贸中心和交通枢纽。2024年广州市地区生产总值31032.50亿元,按不变价格计算,同比增长2.1%。其中,第一产业增加值334.47亿元,同比增长1.0%;第二产业增加值7839.45亿元,同比增长0.7%;第三产业增加值22858.58亿元,同比增长2.6%。下面本文整理了广州各区近十年的GDP数据等,一起去看看详细内容吧!

广州历年各区GDP数据
年份/各区 2024年GDP 2023年GDP 2022年GDP 2021年GDP 2020年GDP 2019年GDP
广州市 31032.50 30355.73 28839.00 28231.97 25019.11 23628.60
天河区 6614.69 6551.26 6215.72 6012.20 5312.79 5047.39
黄埔区 4338.89 4315.17 4313.76 4158.37 3662.67 3502.47
越秀区 3511.89 3810.24 3650.18 3629.48 3370.05 3135.47
白云区 3156.37 2812.01 2476.20 2551.00 2245.11 2211.82
番禺区 3070.56 2866.95 2705.47 2653.91 2278.28 2079.50
海珠区 3008.35 2720.16 2502.52 2405.16 2086.93 1935.12
南沙区 2301.30 2323.54 2252.58 2131.61 1846.11 1683.23
花都区 1860.06 1801.51 1770.81 1800.41 1682.15 1562.76
增城区 1412.37 1452.46 1325.27 1266.66 1062.64 1010.49
荔湾区 1316.36 1277.93 1215.57 1209.79 1086.07 1104.49
从化区 441.66 424.48 410.92 413.39 386.31 355.86
注1:GDP单位:亿元。
2014~2018年广州各区GDP数据
年份/各区 2018年GDP 2017年GDP 2016年GDP 2015年GDP 2014年GDP
广州市 22859.35 21503.15 19547.44 18100.41 16706.87
天河区 4608.82 4285.62 3800.82 3438.65 3109.71
黄埔区 3465.18 3242.23 2941.95 2874.07 755.96
越秀区 3281.61 3154.48 2909.48 2699.63 2464.45
番禺区 2078.96 1972.24 1753.68 1604.22 1483.64
白云区 1962.39 1815.47 1640.75 1534.97 1434.05
海珠区 1881.48 1737.93 1549.85 1422.97 1281.09
南沙区 1458.41 1378.73 1279.15 1139.19 1025.59
花都区 1358.37 1289.92 1168.76 1080.21 1009.48
增城区 1124.11 1067.16 1046.85 941.60 886.90
荔湾区 1223.34 1159.27 1081.02 1015.8 941.97
从化区 416.68 400.10 375.15 349.12 323.82
萝岗区(已撤销) - - - - 1990.22
注1:GDP单位:亿元。
注2:以上数据来源于各地区统计局及人民政府网站发布的统计年鉴,2014~2024年使用数据均按当年价格计算。部分数据因四舍五入的原因,存在着与分项合计不等的情况,数据截止更新至2024年12月。以上数据仅供您参考。如有不准确之处,请及时反馈。
推荐阅读
网站提醒和声明
本站注明“MAIGOO编辑”、“MAIGOO榜单研究员”、“MAIGOO文章编辑员”上传提供的所有作品,均为MAIGOO网原创、合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:MAIGOO网”。违反上述声明者,网站会追责到底。 申请删除>> 纠错>> 投诉侵权>>
最新评论