★★

云南历年各市州gdp数据 云南各市州往年经济 云南各市州近十年gdp

本原创文章由 MAIGOO文章编辑员329号 上传提供 0
导语

云南省是中国面向南亚东南亚的辐射中心,地处中国与东南亚、南亚三大区域的结合部,入选国家自由贸易试验区,是长江经济带重要组成部分。2024年云南省地区生产总值31534.10亿元,比上年增长3.3%。其中,第一产业增加值4193亿元,增长2.5%;第二产业增加值10330亿元,增长2.7%;第三产业增加值17011亿元,增长3.9%。下面本文整理了云南各地级市州近十年的GDP数据等,一起去看看详细内容吧!

云南历年各市州GDP数据
年份/各市州 2024年GDP 2023年GDP 2022年GDP 2021年GDP 2020年GDP 2019年GDP
云南省 31534.10 30021.00 28954.20 27146.76 24521.90 23223.75
昆明市 8275.22 7864.76 7541.37 7222.50 6733.79 6475.88
曲靖市 3677.22 4048.91 3802.20 3393.91 2959.35 2637.59
红河哈尼族彝族自治州 2985.49 2889.42 2863.08 2742.12 2417.48 2211.99
玉溪市 2582.10 2564.75 2520.57 2352.30 2062.20 1985.79
楚雄彝族自治州 2018.95 1827.04 1763.42 1608.12 1372.16 1251.90
昭通市 2016.91 1644.12 1541.02 1462.06 1288.74 1194.20
大理白族自治州 2010.90 1731.06 1699.62 1633.00 1484.00 1374.90
文山壮族苗族自治州 1549.11 1462.32 1405.39 1298.77 1185.12 1081.60
保山市 1281.91 1254.20 1262.44 1165.50 1052.60 960.70
普洱市 1188.93 1090.91 1072.97 1029.15 945.42 875.28
临沧市 1150.19 1050.23 1000.24 908.48 821.32 759.26
西双版纳傣族自治州 901.80 778.27 721.39 676.15 604.18 568.09
丽江市 710.03 671.73 620.10 570.49 512.75 472.51
德宏傣族景颇族自治州 620.12 595.28 587.12 556.21 575.54 513.66
迪庆藏族自治州 307.01 303.74 303.36 293.27 266.94 251.20
怒江傈僳族自治州 278.89 262.09 249.93 234.11 210.73 192.51
注1:GDP单位:亿元。
2013~2017年云南各市州GDP数据
年份/各市州 2018年GDP 2017年GDP 2016年GDP 2015年GDP 2014年GDP
云南省 17881.12 16531.34 14869.95 13717.88 12814.59
昆明市 5206.90 4857.64 4300.43 3970.00 3712.99
曲靖市 2013.36 1941.12 1775.11 1630.26 1548.46
红河哈尼族彝族自治州 1593.77 1478.57 1336.79 1222.28 1127.09
玉溪市 1800.84 1629.14 1470.46 1360.7 1292.82
楚雄彝族自治州 1114.75 935.28 846.72 762.97 705.66
大理白族自治州 1122.44 1066.50 974.20 901.07 832.18
昭通市 889.54 832.45 768.23 709.18 670.34
文山壮族苗族自治州 859.06 809.11 735.88 670.84 615.69
保山市 738.10 678.90 613.4 551.96 500.98
普洱市 662.48 624.59 568.04 514.41 464.70
临沧市 630.02 604.06 552.35 502.12 465.12
西双版纳傣族自治州 417.79 393.84 366.03 335.91 306.02
丽江市 350.76 339.48 310.18 290.01 261.84
德宏傣族景颇族自治州 381.06 356.97 320.99 292.32 248.34
迪庆藏族自治州 217.52 198.65 180.58 161.14 147.21
怒江傈僳族自治州 161.56 141.50 126.46 113.45 100.12
注1:GDP单位:亿元。
注2:以上数据来源于各地区统计局及人民政府网站发布的统计公报,2014~2024年使用数据均为快报数。部分数据因四舍五入的原因,存在着与分项合计不等的情况,数据截止更新至2024年12月。以上数据仅供您参考。如有不准确之处,请及时反馈。
推荐阅读
网站提醒和声明
本站注明“MAIGOO编辑”、“MAIGOO榜单研究员”、“MAIGOO文章编辑员”上传提供的所有作品,均为MAIGOO网原创、合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:MAIGOO网”。违反上述声明者,网站会追责到底。 申请删除>> 纠错>> 投诉侵权>>
最新评论