GDP
★★

云南历年各市州gdp数据 云南各市州往年经济 云南各市州近十年gdp

导语

本文基于云南省及各地级市统计局发布的年度数据。系统梳理了云南省及下辖各地级市历年地区生产总值演变情况。数据显示,昆明长期位居全省经济总量首位,曲靖、玉溪等地经济实力稳步增长,沿滇中和滇东地区城市发展较快,而滇西及边疆州县经济规模相对较小但增速稳定。

云南历年各市州GDP数据
地区名称/年份 2025年 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年
云南省 32765.78 31534.1 30021 28954.2 27146.76 24521.9 23223.75
昆明市 8637.45 8275.22 7864.76 7541.37 7222.5 6733.79 6475.88
曲靖市 3777.6 3677.22 4048.91 3802.2 3393.91 2959.35 2637.59
红河哈尼族彝族自治州 3154.52 2985.49 2889.42 2863.08 2742.12 2417.48 2211.99
玉溪市 2688.33 2582.1 2564.75 2520.57 2352.3 2062.2 1985.79
昭通市 2103.4 2016.91 1644.12 1541.02 1462.06 1288.74 1194.2
大理白族自治州 2087.51 2010.9 1731.06 1699.62 1633 1484 1374.9
楚雄彝族自治州 2040.17 2018.95 1827.04 1763.42 1608.12 1372.16 1251.9
文山壮族苗族自治州 1632.64 1549.11 1462.32 1405.39 1298.77 1185.12 1081.6
保山市 1347.01 1281.91 1254.2 1262.44 1165.5 1052.6 960.7
普洱市 1252.4 1188.93 1090.91 1072.97 1029.15 945.42 875.28
临沧市 1127.75 1150.19 1050.23 1000.24 908.48 821.32 759.26
西双版纳傣族自治州 940.83 901.8 778.27 721.39 676.15 604.18 568.09
丽江市 744.27 710.03 671.73 620.1 570.49 512.75 472.51
德宏傣族景颇族自治州 648.07 620.12 595.28 587.12 556.21 575.54 513.66
迪庆藏族自治州 316.65 307.01 303.74 303.36 293.27 266.94 251.2
怒江傈僳族自治州 288.98 278.89 262.09 249.93 234.11 210.73 192.51
注1:GDP单位:亿元。
2013~2017年云南各市州GDP数据
地区名称/年份 2018年GDP 2017年GDP 2016年GDP 2015年GDP 2014年GDP
云南省 17881.12 16531.34 14869.95 13717.88 12814.59
昆明市 5206.90 4857.64 4300.43 3970.00 3712.99
曲靖市 2013.36 1941.12 1775.11 1630.26 1548.46
红河哈尼族彝族自治州 1593.77 1478.57 1336.79 1222.28 1127.09
玉溪市 1800.84 1629.14 1470.46 1360.7 1292.82
楚雄彝族自治州 1114.75 935.28 846.72 762.97 705.66
大理白族自治州 1122.44 1066.50 974.20 901.07 832.18
昭通市 889.54 832.45 768.23 709.18 670.34
文山壮族苗族自治州 859.06 809.11 735.88 670.84 615.69
保山市 738.10 678.90 613.4 551.96 500.98
普洱市 662.48 624.59 568.04 514.41 464.70
临沧市 630.02 604.06 552.35 502.12 465.12
西双版纳傣族自治州 417.79 393.84 366.03 335.91 306.02
丽江市 350.76 339.48 310.18 290.01 261.84
德宏傣族景颇族自治州 381.06 356.97 320.99 292.32 248.34
迪庆藏族自治州 217.52 198.65 180.58 161.14 147.21
怒江傈僳族自治州 161.56 141.50 126.46 113.45 100.12
注1:GDP单位:亿元。
注2:以上数据来源于各地区统计局及人民政府网站发布的统计公报,2014~2024年使用数据均为快报数。部分数据因四舍五入的原因,存在着与分项合计不等的情况,数据截止更新至2025年12月。以上数据仅供您参考。如有不准确之处,请及时反馈。
推荐阅读
最新评论
相关推荐
防诈骗提醒:勿兼职/勿刷单做任务/勿转账>> 2026年06月品牌知名度调研问卷>>