GDP
★★

东莞历年各镇街gdp数据 东莞往年各镇街经济 东莞各镇街近十年gdp

导语

本文基于东莞市统计局及各区官方发布的数据,系统整理了东莞市及下辖各镇街道近年GDP总值演变情况。数据显示,历年东莞各镇街 GDP 稳步增长,长安镇持续领跑;南城、虎门、东城稳居前列,形成强镇引领格局。全市镇域经济均衡提升,多个镇街增速高于全市平均,产业与城区协同发展,呈现 “头部稳固、中部崛起、全域提质” 的发展态势。

东莞历年各镇街GDP数据
地区名称/年份 2025年 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年
东莞市 12760.2 12282.15 11438.13 11200.32 10855.35 9756.77 9474.43
长安镇 1106.7 1050.7 965.2 895.18 880.66 787.8 757.65
南城街道 866.61 853.73 803.58 734.43 701.84 623.4 612.82
虎门镇 788.11 777.67 738.8 735.8 720.14 642.49 645.86
东城街道 752.29 728.19 675.25 665.48 670.02 606.93 587.57
塘厦镇 675.8 653.16 606.84 601.16 576.49 513.76 470.61
厚街镇 516.56 512.27 480.39 483.82 474.23 418.66 414.07
常平镇 488.08 473.18 441.66 430.41 422 375 368.93
大朗镇 473.7 448.1 408.2 414.4 404.5 358.18 353.77
寮步镇 465.28 436.51 395.6 391.2 382.07 345.63 333.51
凤岗镇 400.58 411.05 393.17 389.31 373.02 322.37 303.59
清溪镇 389.5 371.3 354.9 363.8 359.21 318.47 311.07
大岭山镇 365.5 363.6 336.6 335.1 341.03 300.61 283.89
麻涌镇 300.8 300.07 290.4 275.4 276.7 259.54 251.63
黄江镇 303.17 289.46 264.6 259.5 256.38 227 215.62
沙田镇 295.07 275.68 263 246.99 241.12 214.22 195.63
莞城街道 259.91 252.45 253.79 246.41 242.39 218.45 215.85
横沥镇 240.73 238.76 217.33 207.45 198.53 175.25 166.12
东坑镇 274.85 235.2 213.88 215.58 206.35 180.58 169.48
石碣镇 234.7 230.55 229.5 236.08 230.89 204.94 202.96
石排镇 233.3 227.21 211.9 201.04 185.16 163.18 150.87
茶山镇 229.66 222.6 210.73 202.4 195.18 168.69 160.9
万江街道 235.63 222.5 209.97 202.64 193.54 171.72 160.97
桥头镇 214.17 211.85 202.6 200.23 194.35 176.73 173.66
高埗镇 213.01 192.75 180.42 182.24 176.95 165.31 166.92
樟木头镇 170.2 164.61 155.36 152.28 148.4 132.97 132.14
中堂镇 159.1 162.15 160.45 165.35 162.96 145.31 138.46
道滘镇 149.74 145.66 137.32 135.23 135.65 121.32 116.72
企石镇 156.47 145.37 135.81 133.76 132.02 113.15 106.96
谢岗镇 167.5 144.4 132.6 127 123.42 108.59 103.98
石龙镇 140.13 140.33 134.62 133.48 127.97 115.55 116.13
洪梅镇 135.85 134.4 128.26 122.28 115.28 101.93 95.3
望牛墩镇 122.5 120.89 111.92 110.34 107.54 100.83 93.8
注1:GDP单位:亿元。
2013~2018年东莞各镇街GDP数据
地区名称/年份 2018年GDP 2017年GDP 2016年GDP 2015年GDP 2014年GDP 2013年GDP
东莞市 8818.11 8079.20 7260.92 6665.34 6174.83 5740.44
长安镇 706.71 601.48 520.07 438.94 394.91 364.58
虎门镇 609.11 543.04 486.29 436.38 410.11 379.76
南城街道 556.20 474.45 435.01 388.42 356.26 327.77
东城街道 538.63 483.72 426.60 378.77 350.18 333.81
塘厦镇 444.47 405.83 362.63 322.87 292.45 270.96
厚街镇 393.18 375.52 342.07 309.77 297.82 281.85
常平镇 355.23 338.92 314.19 287.87 265.63 249.39
大朗镇 337.13 298.57 263.44 234.25 212.78 194.98
寮步镇 310.51 273.20 241.27 214.45 204.38 189.59
凤岗镇 282.81 267.37 236.88 205.83 188.79 168.77
清溪镇 285.08 258.83 231.53 205.80 191.36 179.20
大岭山镇 275.31 260.91 226.31 195.77 177.47 163.01
麻涌镇 235.43 203.52 177.79 162.01 150.43 144.10
黄江镇 201.53 179.01 150.95 135.76 126.42 121.89
沙田镇 171.99 147.70 133.70 118.40 106.94 96.18
莞城街道 206.11 180.76 162.03 145.25 139.64 131.40
石碣镇 193.29 173.11 154.56 135.17 126.22 116.34
东坑镇 152.55 131.88 115.48 102.91 91.52 83.45
横沥镇 153.84 135.63 117.87 103.07 93.74 85.28
万江街道 147.92 134.38 120.10 107.66 100.56 95.02
茶山镇 145.94 129.01 114.11 102.03 94.99 87.75
石排镇 135.40 115.32 96.48 81.95 75.58 69.34
桥头镇 168.09 150.82 130.44 112.26 105.21 90.83
高埗镇 152.61 144.02 130.62 120.98 112.59 104.00
中堂镇 125.89 110.57 97.82 89.98 88.46 83.24
樟木头镇 124.50 111.02 98.76 88.06 81.82 76.91
道滘镇 106.17 99.46 87.95 75.48 73.37 69.18
企石镇 96.37 77.98 65.99 57.91 52.36 48.78
石龙镇 108.80 96.04 90.57 83.53 80.04 74.55
谢岗镇 93.88 86.61 76.75 69.11 63.26 54.17
洪梅镇 88.09 80.78 63.87 57.84 55.56 47.66
望牛墩镇 85.26 71.71 58.10 54.15 51.17 47.99
注1:GDP单位:亿元。
注2:以上数据来源于各地区统计局及人民政府网站发布的统计年鉴/统计公报,2013~2018年数据为第四次全国经济普查后修订数据,2019~2020年为最终核实数,2021~2024年使用数据为快报数。部分数据因四舍五入的原因,存在着与分项合计不等的情况,数据截止更新至2025年12月。以上数据仅供您参考。如有不准确之处,请及时反馈。
推荐阅读
最新评论
相关推荐
防诈骗提醒:勿兼职/勿刷单做任务/勿转账>> 2026年04月品牌知名度调研问卷>>