GDP
★★

昆明历年各区县gdp数据 昆明往年各区县经济 昆明各区县近十年gdp

导语

本文基于昆明市统计局及各区官方发布的数据,系统整理了昆明市及下辖各区县近年GDP总值演变情况。数据显示,昆明市GDP持续增长,经济格局呈现“核心领跑、梯队分明”特点。官渡、五华、盘龙、西山四区GDP均超千亿。安宁市和呈贡区组成第二梯队,寻甸、嵩明等县实现高速增长。但部分区县如富民、东川出现负增长,区域发展不均衡。

昆明历年各区县GDP数据
地区名称/年份 2025年 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年
昆明市 8637.45 8275.22 7864.76 7541.37 7222.5 6733.79 6475.88
官渡区 1628 1564.65 1534.72 1474 1441.37 1383.47 1347.01
五华区 1476.37 1438.16 1414.74 1391.07 1350.13 1242.35 1195.65
盘龙区 1301.61 1211.71 1154.49 1069.71 1020.03 928.16 889.25
西山区 1160.24 1139.9 1084.68 1056.62 978.75 903.98 859.05
安宁市 820.54 759.59 716.55 661.89 612.58 572.36 575.14
呈贡区 752.01 719.59 573.05 591.05 548.95 508.59 476.79
晋宁区 236.86 230.22 224.53 201.31 205.01 194.77 186.37
嵩明县 223.64 210.27 174.99 164.35 160.37 152.67 146.68
宜良县 219.88 211.28 241.1 226.3 226.5 211.26 204.35
寻甸县 218.77 211.21 167.02 157.71 151.02 143.77 133.03
禄劝县 190.17 186.34 164.96 162.28 155.47 146.5 132.38
石林县 140.79 132.4 134.46 129.45 127.02 117.07 115.36
东川区 135.53 130.28 140.68 138.2 132.85 123.11 114.81
富民县 111.27 108.96 120.96 117.42 112.45 105.73 100.01
注1:GDP单位:亿元。
2014~2018年昆明各区县GDP数据
地区名称/年份 2018年GDP 2017年GDP 2016年GDP 2015年GDP 2014年GDP
昆明市 5206.90 4857.64 4300.08 3968.01 3296.43
官渡区 1223.20 1140.14 1001.72 904.47 834.31
五华区 1115.41 1082.22 985.47 928.69 868.81
盘龙区 705.66 654.70 572.52 526.08 479.12
西山区 600.98 567.09 499.04 455.53 413.93
安宁市 430.20 317.61 272.87 260.15 230.9
呈贡区 249.90 227.12 195.95 180.42 166.14
宜良县 185.36 184.67 164.47 150.54 140.01
晋宁区 135.80 127.12 116.37 112.92 104.61
嵩明县 117.37 117.95 107.33 98.82 84.41(预计)
寻甸县 90.00 89.89 82.23 76.08 72.43
禄劝县 95.90 91.19 81.96 75.00 68.42
东川区 94.73 91.87 81.10 77.69 71.93
石林县 85.60 85.96 77.41 70.68 64.79
富民县 76.55 72.71 64.49 58.72 54.94
注1:GDP单位:亿元。
注2:以上数据来源于各地区统计局及人民政府网站发布的统计年鉴,2014~2024年使用数据均为快报数。部分数据因四舍五入的原因,存在着与分项合计不等的情况,数据截止更新至2025年12月。以上数据仅供您参考。如有不准确之处,请及时反馈。
推荐阅读
最新评论
相关推荐
防诈骗提醒:勿兼职/勿刷单做任务/勿转账>> 2026年04月品牌知名度调研问卷>>