GDP
★★

厦门历年各区gdp数据 厦门往年各区生产总值 厦门各区近十年gdp

导语

本文基于厦门市统计局及各区官方发布的数据,系统整理了厦门市及下辖各区近年GDP总值演变情况。数据显示,厦门市GDP稳步增长,思明区长期领跑,2025 年突破 3000 亿元;湖里稳居第二,岛外海沧、集美、翔安、同安协同提速,千亿区持续扩容。全市呈现岛内强核引领、岛外加速崛起的格局。

厦门历年各区GDP数据
地区名称/年份 2025年 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年
厦门市 8980.37 8589.01 8066.49 7802.66 7033.89 6435.02 6015.04
思明区 3056.72 2913.67 2729.53 2503.9 2258.08 2044.75 1929.01
湖里区 1801.86 1782.31 1724.18 1681.94 1539.41 1414.02 1309.65
海沧区 1134.16 1078.93 1010.43 1067.48 938.24 827.46 787.81
集美区 1113.13 1064.27 993.48 956.58 876 824.23 783.08
翔安区 1014.28 948.56 887.17 887.14 781.79 725.85 657.7
同安区 860.22 801.27 721.69 705.63 640.36 598.72 547.79
注1:GDP单位:亿元。
2014~2018年厦门各区GDP数据
地区名称/年份 2018年GDP 2017年GDP 2016年GDP 2015年GDP 2014年GDP
厦门市 5468.61 4607.83 4118.13 3806.94 3443.26
思明区 1725.47 1375.69 1243.74 1151.71 1021.27
湖里区 1211.73 1013.37 890.61 851.29 793.05
海沧区 744.29 644.75 583.71 565.56 511.75
集美区 726.21 657.66 601.97 543.97 483.53
翔安区 555.74 488.48 428.96 418.44 377.54
同安区 505.16 427.89 369.15 275.97 256.12
注1:GDP单位:亿元。
注2:以上数据来源于各地区统计局及人民政府网站发布的统计年鉴/统计公报,2014~2018年数据为第四次全国经济普查后修订数据,2019~2020年为最终核实数,2021~2024年使用数据为快报数。部分数据因四舍五入的原因,存在着与分项合计不等的情况,数据截止更新至2025年12月。以上数据仅供您参考。如有不准确之处,请及时反馈。
推荐阅读
最新评论
相关推荐
防诈骗提醒:勿兼职/勿刷单做任务/勿转账>> 2026年04月品牌知名度调研问卷>>