GDP
★★

合肥历年各区县gdp数据 合肥往年各区县经济 合肥各区县近十年gdp

本原创文章由 MAIGOO文章编辑员329号 上传提供 0
导语

合肥市是合肥都市圈中心城市,国务院批复确定的中国长三角城市群副中心城市,国家重要的科研教育基地、现代制造业基地和综合交通枢纽、皖江城市带承接产业转移示范区核心城市。2024年合肥市生产总值13507.7亿元,按不变价格计算,同比增长6.1%。分产业看,第一产业增加值343.3亿元,增长3.0%;第二产业增加值4961.2亿元,增长8.4%;第三产业增加值8203.2亿元,增长4.8%。下面本文整理了合肥各区县近十年的GDP数据等,一起去看看详细内容吧!

合肥历年各区县GDP数据
年份/各区县 2024年GDP 2023年GDP 2022年GDP 2021年GDP 2020年GDP 2019年GDP
合肥市 13507.70 12673.80 12013.10 11412.80 10045.72 9409.40
包河区 1902.90 1735.50 1657.00 1606.94 1432.32 1333.46
蜀山区 1504.62 1401.00 1303.10 1210.55 1080.65 1004.24
合肥高新区 1450.00 1371.70 1313.90 1252.68 1101.32 1033.40
合肥经开区 1442.40 1409.90 1337.60 1269.78 1114.41 1051.28
庐阳区 1323.84 1278.90 1259.80 1233.48 1104.18 1036.61
肥西县 1212.43 1153.80 1068.40 1018.68 870.16 803.86
长丰县 1038.64 946.40 823.80 761.94 659.40 601.42
肥东县 922.50 902.00 859.40 811.41 703.45 655.68
瑶海区 804.20 761.00 741.30 702.59 622.57 598.40
庐江县 731.10 633.50 601.50 547.19 481.43 457.82
巢湖市 595.90 571.50 548.30 523.10 454.53 433.43
合肥新站区 505.80 446.40 435.50 420.53 377.59 358.20
巢湖经开区 73.40 61.40 59.70 53.91 43.72 41.61
注1:GDP单位:亿元。
2014~2018年合肥各区县GDP数据
年份/各区县 2018年GDP 2017年GDP 2016年GDP 2015年GDP 2014年GDP
合肥市 8605.13 7003.05 6274.38 5660.27 5180.56
包河区 1211.57 931.39 814.58 722.17 659.14
合肥经开区 962.56 958.29 886.91 819.57 743.82
蜀山区 922.71 578.20 509.86 453.58 415.42
合肥高新区 937.32 649.37 562.40 506.00 456.67
庐阳区 943.27 762.98 684.84 610.18 550.92
肥西县 743.86 648.59 605.02 551.85 507.27
长丰县 536.08 441.12 400.06 360.96 333.05
肥东县 616.24 569.88 528.69 481.73 447.62
瑶海区 560.14 521.23 472.58 425.56 393.66
庐江县 412.55 284.91 245.32 221.14 203.43
巢湖市 394.58 299.07 268.66 247.72 232.33
合肥新站区 327.53 291.41 260.53 229.64 211.22
巢湖经开区 36.72 27.69 23.84 25.80 23.70
注1:GDP单位:亿元。
注2:以上数据来源于各地区县统计局及人民政府网站发布的统计年鉴,2014~2023年使用数据均为快报数。部分数据因四舍五入的原因,存在着与分项合计不等的情况,数据截止更新至2024年12月。以上数据仅供您参考。如有不准确之处,请及时反馈。
推荐阅读
最新评论
相关推荐
防诈骗提醒:勿兼职/勿刷单做任务/勿转账>> 2026年01月品牌知名度调研问卷>>