GDP
★★

西安历年各区县gdp数据 西安各区县近十年经济 西安各区县往年gdp

导语

本文基于西安市统计局及各区县官方发布的数据,系统整理了西安市及下辖各区县近年GDP总值演变情况。数据显示,雁塔区长期领跑,未央、长安、碑林稳居前列,西咸新区 2025 年首破千亿。全市形成核心引领、梯队分明、新区提速的发展格局,千亿区数量持续扩容,区域协同发展成效显著,经济整体稳中有进。

西安历年各区县GDP数据
地区名称/年份 2025年 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年
西安市 13902.67 13317.78 12010.76 11486.51 10688.28 10020.39 9321.19
雁塔区 3427.09 3312.67 3118.94 3005.56 2725.2 2510.72 2271.01
未央区 1783.99 1685.61 1565.45 1563.53 1437.23 1319.43 1255.07
长安区 1582.03 1593.02 1455.17 1418.28 1269.45 1136.25 1001.21
碑林区 1209.43 1162.92 1145.7 1112.56 1098.86 1060.47 1013.97
西咸新区 1006.57 941.2 700 624.85 590.13 612.5 520.72
莲湖区 935.58 894.24 846.44 820.29 831.08 814.95 789.05
灞桥区 850.71 809.21 709.61 663.18 606.85 542.06 489.19
新城区 834.79 801.12 722.1 672.83 639.96 579.05 605.93
鄠邑区 570.28 544.61 406.39 341.27 266.05 233.61 180.23
高陵区 517.99 463.83 426.96 388.82 384.72 374.49 374.44
阎良区 360.01 342.76 302.5 288.53 264.84 249.1 255.06
临潼区 318.09 301.08 275.01 267.08 260.11 252.53 242.69
周至县 270 259.53 184.06 160.7 146.39 142.96 137.15
蓝田县 217.99 205.96 161.29 157.01 151.7 139.44 149.23
注1:GDP单位:亿元。
2013~2018年西安各区县GDP数据
地区名称/年份 2018年GDP 2017年GDP 2016年GDP 2015年GDP 2014年GDP 2013年GDP
西安市 8349.86 7471.89 6282.65 5801.20 5492.64 4884.13
雁塔区 1757.98 1521.15 1235.43 1165.11 1114.46 938.75
碑林区 965.26 873.49 741.68 677.74 617.90 525.76
未央区 964.83 844.53 772.88 720.22 703.14 601.10
长安区 909.11 791.03 608.02 513.88 445.43 369.15
莲湖区 820.73 749.47 621.91 573.60 539.53 526.68
新城区 650.64 616.10 540.66 494.00 467.08 471.75
灞桥区 480.78 428.35 329.78 312.87 309.73 269.03
西咸新区 381.94 - - - - -
高陵区 378.45 377.10 300.24 297.19 298.27 279.94
阎良区 250.10 240.21 193.94 188.72 184.25 168.96
临潼区 237.52 221.01 183.11 193.10 221.78 226.58
鄠邑区 217.26 197.41 162.81 155.41 155.92 155.24
蓝田县 151.67 143.49 122.44 112.10 109.57 106.89
周至县 146.27 134.26 114.99 104.33 98.84 87.66
注1:GDP单位:亿元。
注2:以上数据来源于各地区统计局及人民政府网站发布的统计年鉴,2013~2025年使用数据均为快报数。部分数据因四舍五入的原因,存在着与分项合计不等的情况,数据截止更新至2025年12月。以上数据仅供您参考。如有不准确之处,请及时反馈。
推荐阅读
最新评论
相关推荐
防诈骗提醒:勿兼职/勿刷单做任务/勿转账>> 2026年04月品牌知名度调研问卷>>