★★

福州历年各区县gdp数据 福州各区县近十年经济 福州各区县往年gdp

本原创文章由 MAIGOO文章编辑员329号 上传提供 0
导语

福州市是中国东南沿海重要都市、首批对外开放的沿海开放城市、海洋经济发展示范区。2024年福州市实现地区生产总值14236.76亿元,比上年增长6.1%。其中,第一产业增加值723.23亿元,增长3.2%;第二产业增加值5124.34亿元,增长7.9%;第三产业增加值8389.19亿元,增长5.2%。下面本文整理了福州各区县近十年的GDP数据等,一起去看看详细内容吧!

福州历年各区县GDP数据
年份/各区县 2024年GDP 2023年GDP 2022年GDP 2021年GDP 2020年GDP 2019年GDP
福州市 14236.76 12928.47 12308.23 11324.48 10020.02 9392.30
鼓楼区 3144.06 2850.67 2609.06 2362.19 2069.86 1916.75
福清市 1900.79 1682.79 1604.42 1414.04 1228.54 1150.15
长乐区 1363.87 1246.35 1218.08 1143.90 1003.41 951.52
晋安区 1355.27 1201.07 1137.19 1063.28 959.05 884.80
闽侯县 1170.50 1030.50 1009.20 881.16 793.04 740.22
仓山区 1117.08 1048.97 1045.07 1030.11 902.27 824.87
连江县 849.97 788.25 731.46 671.44 594.85 591.56
台江区 787.69 713.26 679.57 659.25 600.81 538.60
马尾区 749.23 700.44 675.34 639.84 604.96 576.26
闽清县 528.52 470.54 446.26 389.78 344.88 329.17
罗源县 510.54 451.14 417.00 359.06 316.61 303.40
永泰县 396.74 374.31 365.60 339.31 300.31 282.62
平潭县 362.49 370.19 367.71 339.20 301.42 282.85
注1:GDP单位:亿元。
2014~2018年福州各区县GDP数据
年份/各区县 2018年GDP 2017年GDP 2016年GDP 2015年GDP 2014年GDP
福州市 8516.09 7085.52 6197.64 5618.08 5169.16
鼓楼区 1736.55 1433.42 1283.16 1132.57 1011.22
福清市 1052.33 993.41 857.85 783.27 728.68
长乐区 874.50 740.31 630.46 570.36 533.08
晋安区 806.58 642.62 553.73 499.75 447.04
仓山区 746.44 559.35 478.46 435.02 396.04
闽侯县 671.79 560.07 484.00 438.73 412.73
连江县 549.41 430.36 387.80 352.45 325.35
台江区 481.89 433.47 402.83 369.64 342.10
马尾区 537.59 491.38 426.10 392.40 373.92
闽清县 293.69 166.23 148.16 141.20 130.35
罗源县 277.55 224.22 195.54 181.05 172.67
永泰县 242.90 165.86 143.80 130.92 123.78
平潭县 255.03 226.28 205.76 189.62 171.24
注1:GDP单位:亿元。
注2:以上数据来源于各地区统计局及人民政府网站发布的统计年鉴,2014~2024年使用数据均为快报数。部分数据因四舍五入的原因,存在着与分项合计不等的情况,数据截止更新至2024年12月。以上数据仅供您参考。如有不准确之处,请及时反馈。
推荐阅读
网站提醒和声明
本站注明“MAIGOO编辑”、“MAIGOO榜单研究员”、“MAIGOO文章编辑员”上传提供的所有作品,均为MAIGOO网原创、合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:MAIGOO网”。违反上述声明者,网站会追责到底。 申请删除>> 纠错>> 投诉侵权>>
最新评论