GDP
★★

重庆历年各区县gdp数据 重庆各区县历年经济 重庆各区县近十年gdp

导语

本文基于重庆市统计局及各区官方发布的数据,系统整理了重庆市及下辖各区近年GDP总值演变情况。数据显示,重庆市近年来,各区县GDP呈现稳步增长态势,九龙坡、两江新区、渝中、涪陵稳居千亿级第一梯队;江津、永川、万州、沙坪坝、巴南等为第二梯队。整体上,重庆市区县经济差异明显,主城区带动作用突出,城乡协调发展逐步加强。

重庆历年各区县GDP数据
地区名称 2025年 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年
重庆市 33757.93 32193.15 30145.79 29129.03 27894.02 25041.43 23605.77 21588.8
两江新区 5632 * * * * * * *
九龙坡区 2229.4 2060.35 1867.1 1763.94 1736.38 1533.16 1462.88 1336.87
渝北区(已撤销) * 2769.13 2442.6 2297.11 2235.61 2002.34 1908.74 1752.83
江北区(已撤销) * 1924.3 1744 1560.91 1507.07 1325.4 1240.07 1027.87
涪陵区 1783.08 1710.71 1626.4 1504.37 1402.74 1221.01 1151.79 1058.06
渝中区 1781.8 1691.5 1631.3 1602.76 1517.7 1357.6 1291.6 1205.6
江津区 1490.78 1401 1330.02 1257.96 1114.23 1036.74 921.16
万州区 1337.53 1222.36 1179.4 1118.43 1087.94 970.68 920.91 860.67
沙坪坝区 1322.6 1220.9 1139.4 1106.73 1058.3 1013.9 976.8 936.4
永川区 1192.7 1205.8 1281.4 1202.84 1144.17 1012.35 955.67 847.38
巴南区 1251.88 1188.8 1094.1 1000.28 963.4 865.5 874.8 781.2
南岸区 1200.6 1133.16 985 922.13 880.98 813.25 770.58 724.78
合川区 1079 1023.14 980.61 965.84 940.82 915.37 805.38
长寿区 1118.8 1078.5 956.7 918.63 866.26 741.08 690.65 622.73
璧山区 1040 1039.9 983 920.95 874.5 747.1 681 527.3
北碚区 479.07 925.01 783.58 742.01 717.87 641.59 599.44 552.69
铜梁区 781.5 780.3 733.63 704.5 629.99 616.56 547.03
开州区 721.44 686.9 662.03 600.27 530.94 500.73 455.75
綦江区 767.63 715.39 721.14 770.79 742.33 714.27 682.73 555.63
注1:GDP单位:亿元。
注2:2025年11月6日,重庆市依托两江新区国家级新区,撤销江北区、渝北区,设立两江新区,管辖原江北区、原渝北区(不含大湾镇、统景镇、大盛镇、兴隆镇、茨竹镇)和北碚区的水土街道、复兴街道、蔡家岗街道、施家梁镇、童家溪镇的行政区域。
加载更多
2013~2017年重庆各区县GDP数据
地区名称 2017年GDP 2016年GDP 2015年GDP 2014年GDP 2013年GDP
重庆市 20066.29 18023.04 16040.54 14623.78 13027.60
渝北区 1754.13 1561.10 1382.04 1265.04 1119.92
九龙坡区 1278.18 1166.10 1047.09 950.78 846.65
渝中区 1158.10 1067.70 958.20 868.70 804.20
江北区 992.66 778.01 687.31 604.46 554.86
涪陵区 985.95 896.53 805.95 741.66 658.54
江津区 835.40 756.17 682.80 618.49 541.17
永川区 768.33 695.71 621.15 571.54 501.05
万州区 857.71 783.11 682.28 620.87 562.89
沙坪坝区 860.20 786.00 714.30 809.20 701.30
合川区 745.13 671.74 593.43 535.22 471.05
巴南区 716.60 635.40 568.30 510.10 465.90
南岸区 791.60 745.50 679.40 608.10 532.00
璧山区 480.10 428.40 381.76 334.40 301.90
长寿区 581.47 524.98 470.90 434.90 383.15
荣昌区 519.59 465.89 412.45 372.59 320.76
大足区 537.25 386.59 349.17 329.84 278.33
綦江区 572.14 420.14 378.04 357.99 320.56
北碚区 515.07 465.28 424.99 391.66 348.27

注1:GDP单位:亿元。

注2:以上数据来源于各地区统计局及人民政府网站发布的统计年鉴/统计公报,2013~2018年数据为第四次全国经济普查后修订数据,2019~2020年为最终核实数,2021~2024年使用数据为快报数。部分数据因四舍五入的原因,存在着与分项合计不等的情况,数据截止更新至2025年12月。以上数据仅供您参考。如有不准确之处,请及时反馈。

注3:奉节县2020~2022年使用数据为快报数。

注4:江北区、沙坪坝区、巴南区、南岸区、璧山区、大足区、綦江区、梁平区、云阳县、大渡口区数据来源于统计公报,2013~2022年使用数据均为快报数。

加载更多
推荐阅读
最新评论
相关推荐
防诈骗提醒:勿兼职/勿刷单做任务/勿转账>> 2026年06月品牌知名度调研问卷>>