GDP
★★

山西历年各市gdp数据 山西各市历年生产总值 山西各市近十年gdp

导语

本文基于《山西统计年鉴》及公开经济数据,系统梳理了山西省及下辖各地级市近十年的GDP演变情况。数据显示,省会太原长期稳居全省经济龙头。长治、吕梁、晋城、临汾、运城等五市构成2000亿级第二梯队。

山西历年各市GDP数据
地区名称/年份 2025年 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年
山西省 25495.68 25494.69 25698.18 25642.59 22590.16 17835.58 16961.61
太原市 5382.45 5418.87 5573.74 5571.17 5121.61 4153.25 4028.51
吕梁市 2575 2643.2 2366.1 2418.9 2071.37 1538.04 1501.73
长治市 2558.3 2593.4 2806.2 2804.8 2311.1 1711.6 1652.1
晋中市 2462.6 2458.8 2090.9 2112.3 1843.4 1468.8 1460
临汾市 2513.8 2438.7 2312.5 2227.9 1909.5 1505.2 1452.6
晋城市 2429.9 2409.8 2333.3 2305.4 1912.4 1425.7 1362.4
运城市 2248 2190.6 2329.9 2301.1 2053.1 1643.6 1562.9
大同市 1815 1802.5 1871.5 1842.5 1686 1369.9 1318.8
忻州市 1330.4 1343.4 1443.6 1500.6 1344.4 1034.6 1001.6
朔州市 1303.7 1328.5 1539.4 1536.2 1420.6 1100.5 1061.7
阳泉市 870.6 856.2 1002.7 1012.9 916.6 742.2 718.9
注1:GDP单位:亿元。
2014~2018年山西各市GDP数据
年份/各地级市 2018年GDP 2017年GDP 2016年GDP 2015年GDP 2014年GDP
山西省 15958.13 14484.27 11946.40 11836.39 12094.71
太原市 3884.48 3382.18 2955.60 2735.34 2531.09
长治市 1645.60 1477.50 1269.20 1195.10 1331.20
吕梁市 1421.20 1307.71 962.61 955.13 1083.47
晋城市 1351.90 1151.50 1049.30 1040.20 1035.80
运城市 1509.60 1336.10 1222.30 1174.00 1201.60
临汾市 1440.00 1320.10 1205.20 1161.10 1213.20
晋中市 1447.60 1284.90 1091.10 1046.10 1041.30
大同市 1271.80 1121.80 1025.30 1052.90 1001.50
朔州市 1065.60 980.20 918.10 901.10 1003.40
忻州市 989.10 874.50 716.10 681.20 680.30
阳泉市 733.70 672.00 622.90 595.70 616.60
注1:GDP单位:亿元。
注2:以上数据来源于各地区统计局及人民政府网站发布的统计公报,2013~2024年使用数据均为快报数。部分数据因四舍五入的原因,存在着与分项合计不等的情况,数据截止更新至2025年12月。以上数据仅供您参考。如有不准确之处,请及时反馈。
注3:山西省、吕梁市数据来源于统计局及人民政府网站发布的统计年鉴/统计公报,2014~2018年数据为第四次全国经济普查后修订数据,2019年为最终核实数,2020~2024年使用数据为快报数。
推荐阅读
网站提醒和声明
本网站为注册用户提供信息存储空间服务。除Maigoo网官方发布内容外,用户自主上传的文章、文字、图片等均不代表本站立场,本站亦不主动修改编辑,不对其真实性、合法性、准确性负责。如涉侵权、违法虚假等问题,权利人可通过平台投诉并提交相关证明,平台将依法履行通知和删除义务。 申请删除>> 纠错>> 投诉侵权>> 平台自有内容(文字、图片、界面、榜单、商标、LOGO 等)知识产权归本站所有,未经书面许可,禁止复制、转载、商用。
提交说明: 快速提交发布>> 提交资讯帮助>> 注册登录>>
最新评论
相关推荐
防诈骗提醒:勿兼职/勿刷单做任务/勿转账>> 2026年09月品牌知名度调研问卷>>