GDP
★★

深圳历年各区gdp数据 深圳各区历年生产总值 深圳各区近十年gdp

导语

本文基于深圳市统计局及各区官方发布的数据,系统整理了深圳市及下辖各区近年GDP总值演变情况。数据显示,历年深圳各区 GDP 稳步攀升,南山区长期领跑并于 2025 年突破万亿,福田、龙岗、宝安稳居前列,形成头部强区引领格局。龙华、光明、坪山等新区持续提速,梯队层次清晰。

深圳历年各区GDP数据
地区名称/年份 2025年 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年
深圳市 38731.8 36801.87 34606.4 32387.68 30664.85 27759.02 26992.33
南山区 10102.38 9500.97 8566.02 8035.88 7630.59 6527.4 6279.06
福田区 6420.22 5948.82 5704.55 5514.49 5318.19 4777.37 4574.14
龙岗区 6095.92 5901.27 5043.03 4759.06 4496.45 4769.58 4736.09
宝安区 5430.03 5300.43 5202.01 4768.24 4421.83 3847.04 3819.34
龙华区 3311.13 3154.45 3010.72 2951.67 2828.45 2491.01 2446.83
罗湖区 2535.26 2478.55 2808.19 2630.19 2571.67 2375.28 2335.7
光明区 1841.76 1721.3 1526.64 1427.1 1348.43 1127.32 1017.11
坪山区 1593.28 1443.76 1329.89 1079.64 910.6 805.67 761.52
盐田区 652.7 643.55 850.02 820.62 760.49 658.15 626.2
大鹏新区 487.39 466.61 440.74 383.16 370.35 341.05 343.43
深汕特别合作区 252.12 - - - - - -
注1:GDP单位:亿元。
2014~2018年深圳各区GDP数据
地区名称/年份 2018年GDP 2017年GDP 2016年GDP 2015年GDP 2014年GDP
深圳市 25266.08 23280.27 20685.74 18436.84 16795.35
南山区 5747.66 5181.58 4411.46 4143.59 3464.94
福田区 4275.09 4007.87 3725.13 3371.78 2959.04
宝安区 3621.78 3459.64 3065.05 2694.01 2368.15
龙岗区 4388.97 3942.71 3530.30 2948.67 2321.08
龙华区 2401.11 2155.94 1898.97 1659.03 1498.08
罗湖区 2235.16 2127.76 1945.16 1708.42 1625.33
光明区 917.69 854.01 737.81 681.15 632.77
坪山区 698.03 611.89 531.98 477.52 423.73
盐田区 601.05 573.80 528.85 474.92 450.15
大鹏新区 340.61 330.95 311.03 277.74 259.31

注1:GDP单位:亿元。

注2:以上数据来源于各地区统计局及人民政府网站发布的统计年鉴/统计公报,2014~2018年数据为第四次全国经济普查后修订数据。部分数据因四舍五入的原因,存在着与分项合计不等的情况,数据截止更新至2025年12月。以上数据仅供您参考。如有不准确之处,请及时反馈。

推荐阅读
网站提醒和声明
本网站为注册用户提供信息存储空间服务。除Maigoo网官方发布内容外,用户自主上传的文章、文字、图片等均不代表本站立场,本站亦不主动修改编辑,不对其真实性、合法性、准确性负责。如涉侵权、违法虚假等问题,权利人可通过平台投诉并提交相关证明,平台将依法履行通知和删除义务。 申请删除>> 纠错>> 投诉侵权>> 平台自有内容(文字、图片、界面、榜单、商标、LOGO 等)知识产权归本站所有,未经书面许可,禁止复制、转载、商用。
提交说明: 快速提交发布>> 提交资讯帮助>> 注册登录>>
最新评论
相关推荐
防诈骗提醒:勿兼职/勿刷单做任务/勿转账>> 2026年07月品牌知名度调研问卷>>