GDP
★★

福建历年各市gdp数据 福建各市历年生产总值 福建各市近十年gdp

导语

本文基于福建省及各地级市统计局发布的年度数据。系统梳理了福建省及下辖各市历年地区生产总值演变情况。数据显示,泉州长期位居全省GDP总量首位,福州、厦门经济实力稳居前列,沿海城市整体发展水平较高,而山区城市经济规模相对较小但增长稳定。

福建历年各市GDP数据
地区名称/年份 2025年 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年
福建省 60199.45 57761.02 54355.1 53109.85 48810.36 43608.55 42326.58
福州市 15112.32 14236.76 12928.47 12308.23 11324.48 10020.02 9472.3
泉州市 13778.34 13094.87 12172.33 12102.97 11304.17 10073.66 9903.66
厦门市 8980.37 8589.01 8066.49 7802.66 7033.89 6435.02 6015.04
漳州市 6154.12 6063.71 5728.43 5706.58 5025.4 4557.61 4686.83
宁德市 4251.72 3901.99 3807.33 3554.62 3151.08 2577 2451.7
莆田市 3579.52 3442.74 3070.73 3116.25 2882.96 2633.97 2545.39
龙岩市 3578.55 3418.68 3317.96 3314.47 3081.78 2778.9 2678.96
三明市 2511.98 2922.94 3007.1 3110.14 2953.47 2689.19 2601.56
南平市 2189.73 2090.3 2270 2211.84 2117.58 1957.4 1991.57
注1:GDP单位:亿元。
2014~2018年福建各市GDP数据
地区名称/年份 2018年GDP 2017年GDP 2016年GDP 2015年GDP 2014年GDP
福建省 38687.77 33842.44 29609.43 26819.46 24942.07
福州市 8516.09 7503.69 6491.54 5777.42 5391.42
泉州市 9019.24 7940.02 6920.88 6320.86 5953.71
厦门市 5468.61 4607.83 4118.13 3806.94 3443.26
漳州市 4368.15 3711.88 3231.24 2951.25 2580.08
宁德市 2194.43 1907.51 1670.32 1590.85 1417.98
龙岩市 2400.53 2165.00 1920.62 1738.43 1681.47
莆田市 2374.03 2129.86 1880.28 1655.6 1541.57
三明市 2354.40 2143.83 1938.98 1712.99 1683.76
南平市 1817.97 1704.74 1487.46 1339.43 1248.82
注1:GDP单位:亿元。
注2:以上数据来源于各地区统计局及人民政府网站发布的统计年鉴/统计公报,2014~2018年数据为第四次全国经济普查后修订数据,2019~2020年为最终核实数,2021~2024年使用数据为快报数。部分数据因四舍五入的原因,存在着与分项合计不等的情况,数据截止更新至2025年12月。以上数据仅供您参考。如有不准确之处,请及时反馈。
推荐阅读
最新评论
相关推荐
防诈骗提醒:勿兼职/勿刷单做任务/勿转账>> 2026年04月品牌知名度调研问卷>>