GDP
★★

广东历年各市gdp数据 广东各市历年生产总值 广东各市近十年gdp

导语

本文基于广东省及各地级市统计局发布的年度数据。系统梳理了广东省及下辖各市历年地区生产总值演变情况。数据显示,深圳、广州长期位居全省经济总量前列,珠三角城市群整体经济实力突出,粤东粤西粤北地区经济规模相对较小但发展稳步提升。

广东历年各市GDP数据
地区名称/年份 2025年 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年
广东省 145846.76 141633.81 135673.16 129118.58 124369.67 111151.63 107986.92
深圳市 38731.8 36801.87 34606.4 32387.68 30664.85 27759.02 26992.33
广州市 32039.5 31032.5 30355.73 28839 28231.97 25068.75 23844.69
佛山市 13157.4 13361.9 13276.14 12698.39 12156.54 10758.5 10739.76
东莞市 12760.2 12282.15 11438.13 11200.32 10855.35 9756.77 9474.43
惠州市 6363.7 6136.39 5639.68 5401.24 4977.36 4283.72 4192.93
珠海市 4573.1 4479.06 4233.22 4045.45 3881.75 3518.26 3444.23
江门市 4293.9 4210.18 4022.25 3773.41 3601.28 3202.97 3150.22
中山市 4260.6 4143.25 3850.65 3631.28 3566.17 3189.15 3123.79
茂名市 4106.4 4072.04 3987.22 3904.63 3698.1 3285.44 3248.11
湛江市 3952.9 3839.93 3793.59 3712.56 3559.93 3103.32 3055.9
汕头市 3023.8 3167.97 3158.32 3017.44 2929.87 2704.74 2687.28
肇庆市 2974.8 2917.85 2792.51 2705.05 2649.99 2313.24 2250.67
揭阳市 2553.8 2529.7 2445.03 2260.98 2265.43 2088 2099.91
清远市 2317.5 2253.07 2120.19 2032 2007.45 1804.36 1704.47
韶关市 1705.1 1647.56 1620.83 1563.93 1553.93 1375.16 1316.35
阳江市 1671.2 1629.58 1581.79 1535.02 1515.86 1349.53 1291.67
梅州市 1583.2 1508.18 1408.43 1318.21 1308.01 1227.27 1187.08
汕尾市 1546.3 1500.89 1430.84 1322.02 1288.04 1112.63 1076.27
潮州市 1452.2 1402.83 1356.59 1312.98 1244.85 1102.88 1082.94
河源市 1434.6 1407.72 1348.22 1294.57 1273.99 1114.31 1079.75
云浮市 1344.9 1309.19 1207.42 1162.43 1138.97 1033.62 944.14
注1:GDP单位:亿元。
2014~2018年广东各市GDP数据
地区名称/年份 2018年GDP 2017年GDP 2016年GDP 2015年GDP 2014年GDP
广东省 99945.22 91648.73 82163.22 74732.44 68173.03
深圳市 25266.08 23280.27 20685.74 18436.84 16795.35
广州市 21002.44 19871.67 18559.73 17347.37 16135.95
佛山市 9976.72 9382.16 8756.31 8107.60 7509.96
东莞市 8818.11 8079.20 7260.92 6665.34 6174.83
惠州市 4003.33 3745.75 3359.52 3090.22 2959.11
珠海市 3216.78 2943.83 2452.61 2216.54 2008.86
江门市 3001.24 2745.89 2480.94 2274.26 2099.29
茂名市 3095.11 2881.07 2618.91 2439.73 2375.38
中山市 3053.73 2939.52 2830.43 2711.36 2580.59
湛江市 2944.48 2744.98 2487.25 2319.49 2201.88
汕头市 2503.08 2368.16 2097.48 1869.53 1710.57
肇庆市 2102.29 1964.97 1810.67 1691.85 1580.50
揭阳市 2002.09 1842.67 1804.26 1664.39 1604.73
清远市 1575.32 1474.54 1404.30 1266.26 1194.42
韶关市 1217.48 1133.62 1040.69 987.86 961.90
阳江市 1167.73 1142.24 1117.03 1108.12 1066.82
汕尾市 1004.00 904.57 843.92 766.86 729.36
梅州市 1127.24 1086.59 1029.74 943.58 890.73
潮州市 1005.30 960.68 948.16 891.11 833.19
河源市 1006.98 968.10 847.80 768.68 734.84
云浮市 855.67 804.63 758.68 696.60 645.74
注1:GDP单位:亿元。
注2:以上数据来源于各地区统计局及人民政府网站发布的统计年鉴/统计公报,2014~2018年数据为第四次全国经济普查后修订数据,2019~2020年为最终核实数,2021~2024年使用数据为快报数。部分数据因四舍五入的原因,存在着与分项合计不等的情况,数据截止更新至2025年12月。以上数据仅供您参考。如有不准确之处,请及时反馈。
推荐阅读
最新评论
相关推荐
防诈骗提醒:勿兼职/勿刷单做任务/勿转账>> 2026年04月品牌知名度调研问卷>>