★★

浙江历年各市gdp数据 浙江各市历年生产总值 浙江各市近十年gdp

本原创文章由 MAIGOO文章编辑员329号 上传提供 0
导语

说起浙江,素有“鱼米之乡”之称,大米、茶叶、蚕丝、柑桔、竹品、水产品在中国占重要地位。同时也是全国经济最活跃的省份之一,在充分发挥国有经济主导作用的前提下,以民营经济的发展带动经济的起飞,形成了具有鲜明特色的“浙江经济”。2024年浙江省生产总值为90131亿元,比上年增长5.5%。分产业看,第一、二、三产业增加值分别为2586亿元、34783亿元和52762亿元。下面本文整理了浙江各地级市近十年的GDP数据等,一起去看看详细内容吧!

浙江历年各市GDP数据
年份/各地级市 2024年GDP 2023年GDP 2022年GDP 2021年GDP 2020年GDP 2019年GDP
浙江省 90131.00 82553.00 77715.00 73516.00 64689.06 62462.00
杭州市 21860.00 20059.00 18753.00 18109.00 16206.82 15418.80
宁波市 18147.70 16452.80 15704.30 14594.90 12599.22 12035.11
温州市 9718.80 8730.60 8029.80 7585.02 6850.48 6608.02
绍兴市 8369.00 7791.00 7351.00 6795.26 5963.76 5785.51
嘉兴市 7569.53 7062.45 6739.45 6355.28 5563.58 5423.58
金华市 6925.50 6011.27 5562.47 5355.44 4705.83 4569.48
台州市 6656.40 6240.68 6040.72 5786.19 5238.39 5102.17
湖州市 4213.40 4015.10 3850.00 3644.87 3201.41 3122.27
衢州市 2262.83 2125.20 2003.44 1875.61 1627.24 1574.57
舟山市 2226.20 2100.80 1951.29 1703.62 1510.49 1362.47
丽水市 2181.20 1964.40 1830.90 1710.03 1527.75 1480.96
注1:GDP单位:亿元。
2014~2018年浙江各市GDP数据
年份/各地级市 2018年GDP 2017年GDP 2016年GDP 2015年GDP 2014年GDP
浙江省 58002.84 52403.13 47254.04 43507.72 40023.48
杭州市 14306.72 13160.72 11709.45 10495.28 9502.21
宁波市 11193.14 10146.55 8972.83 8295.35 7904.81
温州市 6039.77 5412.13 5125.01 4670.35 4350.60
绍兴市 5382.72 5027.48 4697.15 4424.69 4235.16
嘉兴市 5018.38 4500.26 3979.04 3696.62 3493.97
台州市 4880.32 4386.04 3874.87 3571.47 3410.16
金华市 4243.89 3962.17 3705.24 3481.08 3215.17
湖州市 2881.21 2607.86 2391.14 2223.06 2083.95
衢州市 1457.08 1319.47 1229.89 1129.65 1095.86
舟山市 1247.22 1129.56 1076.19 930.87 886.10
丽水市 1354.22 1215.42 1134.13 1038.63 1000.12
注1:GDP单位:亿元。
注2:以上数据来源于各地区统计局及人民政府网站发布的统计年鉴/统计公报,2014~2018年数据为第四次全国经济普查后修订数据,2019~2020年为最终核实数,2021~2024年使用数据为快报数。部分数据因四舍五入的原因,存在着与分项合计不等的情况,数据截止更新至2024年12月。以上数据仅供您参考。如有不准确之处,请及时反馈。
推荐阅读
网站提醒和声明
本站注明“MAIGOO编辑”、“MAIGOO榜单研究员”、“MAIGOO文章编辑员”上传提供的所有作品,均为MAIGOO网原创、合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:MAIGOO网”。违反上述声明者,网站会追责到底。 申请删除>> 纠错>> 投诉侵权>>
最新评论