GDP
★★

浙江历年各市gdp数据 浙江各市历年生产总值 浙江各市近十年gdp

导语

本文基于浙江省及各地级市统计局发布的年度数据。系统梳理了浙江省及下辖各地级市历年地区生产总值演变情况。数据显示,浙江省经济总量持续增长,省内区域发展形成“三足鼎立”新格局:杭州、宁波稳居前列,温州2025年首次跻身万亿俱乐部;绍兴以8932亿元领跑准万亿梯队,丽水、湖州等加速极城市增长势头强劲。

浙江历年各市GDP数据
地区名称/年份 2025年 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年
浙江省 94545 90131 82553 77715 73516 64689.06 62462
杭州市 23010.9 21860 20059 18753 18109 16206.82 15418.8
宁波市 18716 18147.7 16452.8 15704.3 14594.9 12599.22 12035.11
温州市 10213.9 9718.8 8730.6 8029.8 7585.02 6850.48 6608.02
绍兴市 8932.13 8369 7791 7351 6795.26 5963.76 5785.51
嘉兴市 7851.06 7569.53 7062.45 6739.45 6355.28 5563.58 5423.58
金华市 7313.47 6925.5 6011.27 5562.47 5355.44 4705.83 4569.48
台州市 7005.87 6656.4 6240.68 6040.72 5786.19 5238.39 5102.17
湖州市 4452.8 4213.4 4015.1 3850 3644.87 3201.41 3122.27
衢州市 2401.63 2262.83 2125.2 2003.44 1875.61 1627.24 1574.57
舟山市 2346.1 2226.2 2100.8 1951.29 1703.62 1510.49 1362.47
丽水市 2301.4 2181.2 1964.4 1830.9 1710.03 1527.75 1480.96
注1:GDP单位:亿元。
2014~2018年浙江各市GDP数据
地区名称/年份 2018年GDP 2017年GDP 2016年GDP 2015年GDP 2014年GDP
浙江省 58002.84 52403.13 47254.04 43507.72 40023.48
杭州市 14306.72 13160.72 11709.45 10495.28 9502.21
宁波市 11193.14 10146.55 8972.83 8295.35 7904.81
温州市 6039.77 5412.13 5125.01 4670.35 4350.60
绍兴市 5382.72 5027.48 4697.15 4424.69 4235.16
嘉兴市 5018.38 4500.26 3979.04 3696.62 3493.97
台州市 4880.32 4386.04 3874.87 3571.47 3410.16
金华市 4243.89 3962.17 3705.24 3481.08 3215.17
湖州市 2881.21 2607.86 2391.14 2223.06 2083.95
衢州市 1457.08 1319.47 1229.89 1129.65 1095.86
舟山市 1247.22 1129.56 1076.19 930.87 886.10
丽水市 1354.22 1215.42 1134.13 1038.63 1000.12
注1:GDP单位:亿元。
注2:以上数据来源于各地区统计局及人民政府网站发布的统计年鉴/统计公报,2014~2018年数据为第四次全国经济普查后修订数据,2019~2020年为最终核实数,2021~2024年使用数据为快报数。部分数据因四舍五入的原因,存在着与分项合计不等的情况,数据截止更新至2025年12月。以上数据仅供您参考。如有不准确之处,请及时反馈。
推荐阅读
网站提醒和声明
本网站为注册用户提供信息存储空间服务。除Maigoo网官方发布内容外,用户自主上传的文章、文字、图片等均不代表本站立场,本站亦不主动修改编辑,不对其真实性、合法性、准确性负责。如涉侵权、违法虚假等问题,权利人可通过平台投诉并提交相关证明,平台将依法履行通知和删除义务。 申请删除>> 纠错>> 投诉侵权>> 平台自有内容(文字、图片、界面、榜单、商标、LOGO 等)知识产权归本站所有,未经书面许可,禁止复制、转载、商用。
提交说明: 快速提交发布>> 提交资讯帮助>> 注册登录>>
最新评论
相关推荐
防诈骗提醒:勿兼职/勿刷单做任务/勿转账>> 2026年07月品牌知名度调研问卷>>