2022中国百家上市公司碳排放排行榜发布 中国碳排放企业排名一览

本文章由注册用户 城市观察员 上传提供 ★★ 评论 发布 纠错/删除 版权声明 0
《财经》杂志发布了《中国上市公司碳排放排行榜(2022)》。榜单由各企业碳排放“总量榜”和“强度榜”组成,覆盖了石化、化工、建材、钢铁、有色、造纸、电力、航空八大高耗能行业。其中华能国际、国电电力和中国建材位列总量榜前三位,下面跟随小编一起来看看榜单详情吧。
中国碳排放企业排名榜解读
美食

2022年中国碳排放总量企业排名榜显示,上榜100强上市公司的碳排放量合计约51亿吨,同比上年增加了5.8亿吨,年增幅达15.38%;百强企业碳排放量门槛为933万吨,同比上年提高了314万吨,年增幅达50.73%。

从碳排放总量规模来看,中国企业碳排放量排名榜中有13家企业碳排放总量超过1亿吨,有12家企业碳排放总量在5千万-1亿吨之间,有73家企业碳排放总量在1-5千万吨之间,其余2家企业碳排放总量在1千万吨以下。

从碳排放强度百强榜来看,百强榜中有39家企业碳排放强度超过10吨/万元,有15家企业碳排放强度在5-10吨/万元,有35家企业碳排放强度在1-5吨/万元,其余11家企业碳排放强度在1吨/万元以下。

2022中国百家上市公司碳排放排行榜
中国碳排放总量企业排名
排名 证券代码 公司简称 所属行业 营业收入(亿元) 碳排放(万吨) 碳排放强度(吨/万元)
1 600011.SH 华能国际 电力 2046 36983 18.08
2 600795.SH 国电电力 电力 1682 31611 18.8
3 03323.HK 中国建材 水泥 2737 26596 9.72
4 000877.SZ 天山股份 水泥 1700 21537 12.67
5 600585.SH 海螺水泥 水泥 1680 21114 12.57
6 601991.SH 大唐发电 电力 1034 20071 19.41
7 601088.SH 中国神华 煤炭 3352 17665 5.27
8 600028.SH 中国石化 石化 27409 17256 0.63
9 600027.SH 华电国际 电力 1044 17205 16.48
10 601857.SH 中国石油 石化 26143 15954 0.61
11 00836.HK 华润电力 电力 745 15308 20.54
12 600023.SH 浙能电力 电力 711 11756 16.54
13 002493.SZ 荣盛石化 石化 1770 10786 6.09
14 600019.SH 宝钢股份 钢铁 3643 9081 2.49
15 601600.SH 中国铝业 有色 2697 8680 3.22
16 000539.SZ 粤电力A 电力 442 8302 18.8
17 01378.HK 中国宏桥 有色 1145 7810 6.82
18 601992.SH 金隅集团 水泥 1236 7272 5.88
19 600578.SH 京能电力 电力 222 6584 29.61
20 000401.SZ 冀东水泥 水泥 363 6577 18.1
21 02380.HK 中国电力 电力 347 5509 15.86
22 01313.HK 华润水泥控股 水泥 365 5340 14.64
23 00267.HK 中信股份 综合 5884 5332 0.91
24 000709.SZ 河钢股份 钢铁 1496 5239 3.5
25 000898.SZ 鞍钢股份 钢铁 1367 5083 3.72
26 600801.SH 华新水泥 水泥 325 4917 15.14
27 00002.HK 中电控股 电力 697 4793 6.88
28 600886.SH 国投电力 电力 437 4651 10.65
29 000932.SZ 华菱钢铁 钢铁 1716 4617 2.69
30 600863.SH 内蒙华电 电力 189 4485 23.69
31 000959.SZ 首钢股份 钢铁 1340 4160 3.1
32 000767.SZ 晋控电力 电力 153 3926 25.7
33 600808.SH 马钢股份 钢铁 1139 3819 3.35
34 00691.HK 山水水泥 水泥 247 3804 15.43
35 000600.SZ 建投能源 电力 150 3703 24.62
36 600010.SH 包钢股份 钢铁 862 3518 4.08
37 600021.SH 上海电力 电力 306 3463 11.31
38 600941.SH 中国移动 通信 8483 3382 0.4
39 601003.SH 柳钢股份 钢铁 923 3094 3.35
40 000983.SZ 山西焦煤 煤炭 453 3043 6.72
41 600022.SH 山东钢铁 钢铁 1109 3011 2.72
42 601898.SH 中煤能源 煤炭 2311 2920 1.26
43 000543.SZ 皖能电力 电力 210 2919 13.88
44 000027.SZ 深圳能源 电力 316 2703 8.56
45 000966.SZ 长源电力 电力 122 2526 20.77
46 600726.SH 华电能源 电力 98 2517 25.68
47 600157.SH 永泰能源 煤炭 271 2502 9.24
48 000708.SZ 中信特钢 钢铁 973 2413 2.48
49 01252.HK 中国天瑞水泥 水泥 127 2290 18.01
50 000875.SZ 吉电股份 电力 132 2287 17.35
51 601919.SH 中远海控 航运 3337 2285 0.68
52 600115.SH 中国东航 航空 671 2275 3.39
53 600642.SH 申能股份 电力 253 2270 8.97
54 000825.SZ 太钢不锈 钢铁 1014 2260 2.23
55 601668.SH 中国建筑 建筑 18913 2234 0.12
56 000761.SZ 本钢板材 钢铁 779 2216 2.84
57 00656.HK 复星国际 综合 1613 2197 1.36
58 000807.SZ 云铝股份 有色 417 2169 5.21
59 00743.HK 亚洲水泥(中国) 水泥 118 2147 18.26
60 001896.SZ 豫能控股 电力 119 2105 17.68
61 600282.SH 南钢股份 钢铁 757 2043 2.7
62 600720.SH 祁连山 水泥 77 1973 25.72
63 600029.SH 南方航空 航空 1016 1924 1.89
64 002128.SZ 电投能源 煤炭 246 1820 7.38
65 600307.SH 酒钢宏兴 钢铁 487 1753 3.6
66 600744.SH 华银电力 电力 96 1750 18.22
67 600188.SH 兖矿能源 煤炭 1520 1718 1.13
68 600782.SH 新钢股份 钢铁 1049 1707 1.63
69 000883.SZ 湖北能源 电力 226 1671 7.39
70 002110.SZ 三钢闽光 钢铁 628 1623 2.59
71 601390.SH 中国中铁 建筑 10704 1588 0.15
72 000789.SZ 万年青 水泥 142 1578 11.11
73 600098.SH 广州发展 电力 379 1570 4.14
74 600396.SH 金山股份 电力 66 1569 23.86
75 03948.HK 伊泰煤炭 煤炭 507 1552 3.06
76 601728.SH 中国电信 通信 4342 1546 0.36
77 601111.SH 中国国航 航空 745 1544 2.07
78 02689.HK 玖龙纸业 造纸 616 1543 2.51
79 600569.SH 安阳钢铁 钢铁 520 1536 2.95
80 000690.SZ 宝新能源 电力 94 1468 15.6
81 000717.SZ 韶钢松山 钢铁 455 1425 3.13
82 02233.HK 西部水泥 水泥 80 1422 17.77
83 000672.SZ 上峰水泥 水泥 83 1413 17
84 002233.SZ 塔牌集团 水泥 77 1403 18.19
85 600509.SH 天富能源 电力 71 1394 19.73
86 000933.SZ 神火股份 有色 345 1387 4.03
87 01866.HK 中国心连心化肥 化工 168 1321 7.86
88 601005.SH 重庆钢铁 钢铁 398 1315 3.3
89 600050.SH 中国联通 通信 3279 1297 0.4
90 600483.SH 福能股份 电力 121 1273 10.54
91 600581.SH 八一钢铁 钢铁 309 1193 3.86
92 00581.HK 中国东方集团 钢铁 520 1189 2.29
93 600326.SH 西藏天路 水泥 58 1126 19.49
94 002532.SZ 天山铝业 有色 287 1088 3.79
95 600449.SH 宁夏建材 水泥 58 1081 18.69
96 600231.SH 凌钢股份 钢铁 262 1058 4.05
97 00883.HK 中国海洋石油 石化 2461 1031 0.42
98 600881.SH 亚泰集团 水泥 197 1018 5.18
99 600688.SH 上海石化 石化 893 947 1.06
100 601186.SH 中国铁建 建筑 10200 933 0.09
中国碳排放强度企业排行
排名 证券代码 公司简称 所属行业 营业收入(亿元) 碳排放(万吨) 碳排放强度(吨/万元)
1 600578.SH 京能电力 电力 222 6584 29.61
2 600720.SH 祁连山 水泥 77 1973 25.72
3 000767.SZ 晋控电力 电力 153 3926 25.7
4 600726.SH 华电能源 电力 98 2517 25.68
5 000600.SZ 建投能源 电力 150 3703 24.62
6 600396.SH 金山股份 电力 66 1569 23.86
7 600863.SH 内蒙华电 电力 189 4485 23.69
8 000966.SZ 长源电力 电力 122 2526 20.77
9 00836.HK 华润电力 电力 745 15308 20.54
10 600509.SH 天富能源 电力 71 1394 19.73
11 600326.SH 西藏天路 水泥 58 1126 19.49
12 601991.SH 大唐发电 电力 1034 20071 19.41
13 000539.SZ 粤电力A 电力 442 8302 18.8
14 600795.SH 国电电力 电力 1682 31611 18.8
15 600449.SH 宁夏建材 水泥 58 1081 18.69
16 00743.HK 亚洲水泥(中国) 水泥 118 2147 18.26
17 600744.SH 华银电力 电力 96 1750 18.22
18 002233.SZ 塔牌集团 水泥 77 1403 18.19
19 000401.SZ 冀东水泥 水泥 363 6577 18.1
20 600011.SH 华能国际 电力 2046 36983 18.08
21 01252.HK 中国天瑞水泥 水泥 127 2290 18.01
22 02233.HK 西部水泥 水泥 80 1422 17.77
23 001896.SZ 豫能控股 电力 119 2105 17.68
24 000875.SZ 吉电股份 电力 132 2287 17.35
25 000672.SZ 上峰水泥 水泥 83 1413 17
26 600023.SH 浙能电力 电力 711 11756 16.54
27 600027.SH 华电国际 电力 1044 17205 16.48
28 02380.HK 中国电力 电力 347 5509 15.86
29 000690.SZ 宝新能源 电力 94 1468 15.6
30 00691.HK 山水水泥 水泥 247 3804 15.43
31 600801.SH 华新水泥 水泥 325 4917 15.14
32 01313.HK 华润水泥控股 水泥 365 5340 14.64
33 000543.SZ 皖能电力 电力 210 2919 13.88
34 000877.SZ 天山股份 水泥 1700 21537 12.67
35 600585.SH 海螺水泥 水泥 1680 21114 12.57
36 600021.SH 上海电力 电力 306 3463 11.31
37 000789.SZ 万年青 水泥 142 1578 11.11
38 600886.SH 国投电力 电力 437 4651 10.65
39 600483.SH 福能股份 电力 121 1273 10.54
40 03323.HK 中国建材 水泥 2737 26596 9.72
41 600157.SH 永泰能源 煤炭 271 2502 9.24
42 600642.SH 申能股份 电力 253 2270 8.97
43 000027.SZ 深圳能源 电力 316 2703 8.56
44 01866.HK 中国心连心化肥 化工 168 1321 7.86
45 000883.SZ 湖北能源 电力 226 1671 7.39
46 002128.SZ 电投能源 煤炭 246 1820 7.38
47 00002.HK 中电控股 电力 697 4793 6.88
48 01378.HK 中国宏桥 有色 1145 7810 6.82
49 000983.SZ 山西焦煤 煤炭 453 3043 6.72
50 002493.SZ 荣盛石化 石化 1770 10786 6.09
51 601992.SH 金隅集团 水泥 1236 7272 5.88
52 601088.SH 中国神华 煤炭 3352 17665 5.27
53 000807.SZ 云铝股份 有色 417 2169 5.21
54 600881.SH 亚泰集团 水泥 197 1018 5.18
55 600098.SH 广州发展 电力 379 1570 4.14
56 600010.SH 包钢股份 钢铁 862 3518 4.08
57 600231.SH 凌钢股份 钢铁 262 1058 4.05
58 000933.SZ 神火股份 有色 345 1387 4.03
59 600581.SH 八一钢铁 钢铁 309 1193 3.86
60 002532.SZ 天山铝业 有色 287 1088 3.79
61 000898.SZ 鞍钢股份 钢铁 1367 5083 3.72
62 600307.SH 酒钢宏兴 钢铁 487 1753 3.6
63 000709.SZ 河钢股份 钢铁 1496 5239 3.5
64 600115.SH 中国东航 航空 671 2275 3.39
65 600808.SH 马钢股份 钢铁 1139 3819 3.35
66 601003.SH 柳钢股份 钢铁 923 3094 3.35
67 601005.SH 重庆钢铁 钢铁 398 1315 3.3
68 601600.SH 中国铝业 有色 2697 8680 3.22
69 000717.SZ 韶钢松山 钢铁 455 1425 3.13
70 000959.SZ 首钢股份 钢铁 1340 4160 3.1
71 03948.HK 伊泰煤炭 煤炭 507 1552 3.06
72 600569.SH 安阳钢铁 钢铁 520 1536 2.95
73 000761.SZ 本钢板材 钢铁 779 2216 2.84
74 600022.SH 山东钢铁 钢铁 1109 3011 2.72
75 600282.SH 南钢股份 钢铁 757 2043 2.7
76 000932.SZ 华菱钢铁 钢铁 1716 4617 2.69
77 002110.SZ 三钢闽光 钢铁 628 1623 2.59
78 02689.HK 玖龙纸业 造纸 616 1543 2.51
79 600019.SH 宝钢股份 钢铁 3643 9081 2.49
80 000708.SZ 中信特钢 钢铁 973 2413 2.48
81 00581.HK 中国东方集团 钢铁 520 1189 2.29
82 000825.SZ 太钢不锈 钢铁 1014 2260 2.23
83 601111.SH 中国国航 航空 745 1544 2.07
84 600029.SH 南方航空 航空 1016 1924 1.89
85 600782.SH 新钢股份 钢铁 1049 1707 1.63
86 00656.HK 复星国际 综合 1613 2197 1.36
87 601898.SH 中煤能源 煤炭 2311 2920 1.26
88 600188.SH 兖矿能源 煤炭 1520 1718 1.13
89 600688.SH 上海石化 石化 893 947 1.06
90 00267.HK 中信股份 综合 5884 5332 0.91
91 601919.SH 中远海控 航运 3337 2285 0.68
92 600028.SH 中国石化 石化 27409 17256 0.63
93 601857.SH 中国石油 石化 26143 15954 0.61
94 00883.HK 中国海洋石油 石化 2461 1031 0.42
95 600941.SH 中国移动 通信 8483 3382 0.4
96 600050.SH 中国联通 通信 3279 1297 0.4
97 601728.SH 中国电信 通信 4342 1546 0.36
98 601390.SH 中国中铁 建筑 10704 1588 0.15
99 601668.SH 中国建筑 建筑 18913 2234 0.12
100 601186.SH 中国铁建 建筑 10200 933 0.09
推荐阅读
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“MAIGOO编辑”、“MAIGOO榜单研究员”、“MAIGOO文章编辑员”上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。 申请删除>> 纠错>> 投诉侵权>> 网页上相关信息的知识产权归网站方所有(包括但不限于文字、图片、图表、著作权、商标权、为用户提供的商业信息等),非经许可不得抄袭或使用。
提交说明: 快速提交发布>> 提交资讯帮助>> 注册登录>>
您还未登录,依《网络安全法》相关要求,请您登录账户后再提交发布信息。点击登录>>如您还未注册,可点击注册>>,感谢您的理解及支持!
最新评论
暂无评论
相关推荐
2022中国百家上市公司碳排放排行榜发布 中国碳排放企业排名一览
《财经》杂志发布了《中国上市公司碳排放排行榜(2022)》。榜单由各企业碳排放“总量榜”和“强度榜”组成,覆盖了石化、化工、建材、钢铁、有色...
2021鲁股纳税百强榜发布 2021年山东上市公司纳税100强完整名单
山东商报编制了“2021鲁股纳税百强榜”。榜单参考2021年山东上市公司公开的年报数据,以各大上市鲁企全年缴纳税费为依据进行排序,其中兖矿能...
2020中国房地产上市公司百强榜单正式发布 中国房地产100强名单一览
2020中国房地产上市公司测评成果发布会在上海举行,会上中国房地产业协会、上海易居房地产研究院中国房地产测评中心发布了“2020中国房地产上...
2020年上市公司竞争力百强排行榜发布 2020中国上市公司100强完整名单
上海交通大学中国企业发展研究院发布2020年上市公司竞争力百强排行榜,该榜单主要对三千多家上市公司进行比较分析,从近年净利润、营业利润、营业...
2019中国上市公司社会责任100强正式公布 2019年中国公司责任100强完整名单
长江商报资本战略研究院联合28家理事单位发布了2019中国公司责任100强榜单,该榜单选取930家已发布责任报告的A股上市公司,根据投资者责...
展会推荐
展会聚焦
热门展会
2024年04月25日-05月04日
地点:中国国际展览中心新馆(天竺)、中国国际展览中心老馆(静安庄)
已开幕
2024第十八届北京国际汽车展览会,2024北京车展
2024年04月20日-05月30日
地点:寿光国际会展中心
已开幕
2024第二十五届中国(寿光)国际蔬菜科技博览会,第25届菜博会2024
2024年05月01日-04日
地点:广东现代国际展览中心
距开幕 6
2024东莞春季国际车展,第二十四届广东国际汽车展示交易会·春季
2024年05月08日-10日
地点:宁波国际会议展览中心
距开幕 13
2024宁波国际照明展览会,2024宁波国际照明展
2024年05月12日-14日
地点:郑州国际会展中心
距开幕 17
2024第15届郑州消防安全及应急产业博览会,郑州消防展2024
2024年05月15日-17日
地点:广州市保利世贸博览馆
距开幕 20
2024年第十一届中国国际汽车技术展览会,AUTOTECH 2024广州展
2024年06月12日-14日
地点:上海世博展览馆
距开幕 48
2024第十届中国(上海)国际技术进出口交易会,第10届上交会2024
2024年06月19日-21日
地点:深圳国际会展中心
距开幕 55
2024第十四届深圳国际智能家居展览会,深圳国际智能家居展2024
2024年06月26日-30日
地点:新疆国际会展中心
距开幕 62
第八届中国—亚欧博览会,2024年亚欧博览会
2024年07月08日-11日
地点:广交会展馆、保利世贸博览馆
距开幕 74
2024第26届中国(广州)国际建筑装饰博览会,2024广州建博会
2024年08月03日-05日
地点:北京国家会议中心
距开幕 100
2024第30届北京国际美博会,CIBE北京国际美博会2024
2024年08月08日-11日
地点:长沙红星国际会展中心
距开幕 105
2024长沙百货会,2024第11届中国(长沙)百货批发市场商品交易会暨网红选品会
2024年09月01日-04日
地点:沈阳国际展览中心
距开幕 129
2024第二十二届中国国际装备制造业博览会,中国制博会2024
2024年09月08日-11日
地点:厦门国际会展中心
距开幕 136
2024第二十四届中国国际投资贸易洽谈会,第24届厦门投洽会2024
2024年09月10日-13日
地点:上海新国际博览中心
距开幕 138
2024第二十九届中国国际家具展览会,第29届上海家具展2024
2024年09月24日-28日
地点:南宁国际会展中心
距开幕 152
第21届中国—东盟博览会,2024年东博会
2024年09月25日-27日
地点:北京国家会议中心
距开幕 153
2024年第三十二届中国国际信息通信展览会,第32届PT展2024
2024年10月22日-26日
地点:灯都古镇会展中心
距开幕 180
2024第31届中国古镇国际灯饰博览会,2024年古镇灯博会
2024年11月05日-10日
地点:上海国家会展中心
距开幕 194
2024第七届中国国际进口博览会,2024年上海进博会
2024年11月05日-08日
地点:余姚中塑国际会展中心
距开幕 194
2024中国(余姚)国际塑料博览会曁第25届中国塑料博览会
2024年11月12日-17日
地点:珠海国际航展中心
距开幕 201
2024第十五届中国国际航空航天博览会,2024中国航展,2024珠海航展
2024年11月22日-25日
地点:上海国家会展中心
距开幕 211
2024第五届长三角国际文化产业博览会,第5届长三角文博会2024
2024年12月18日-20日
地点:上海新国际博览中心
距开幕 237
2024第二十届中国(上海)国际压铸展览会,上海压铸展2024
2024年01月18日-22日
地点:山东国际会展中心
已闭幕
2024全国年货购物节暨第二十一届济南年货会,2024济南年货会
2024年01月23日-02月04日
地点:成都世纪城新国际会展中心
已闭幕
2024第27届中国(四川)新春年货购物节,2024年四川新春年货购物节
2024年04月21日-23日
地点:山东国际会展中心
已闭幕
2024第95届全国汽车配件交易会,2024济南全国汽配会
2024年04月11日-14日
地点:成都世纪城新国际会展中心
已闭幕
2024第12届成都汽车消费节暨第8届房车生活节
2024年01月23日-02月07日
地点:西安国际会展中心
已闭幕
2024第十九届西安新春年货购物节,西安年货会2024
2024年04月13日-18日
地点:海南国际会展中心
已闭幕
2024第四届中国国际消费品博览会,第四届消博会2024
2024年03月01日-03日
地点:深圳国际会展中心
已闭幕
2024中国糖果零食展览会,中国糖果零食展2024