★★

中国台湾gdp一览 台湾省的GDP是多少 台湾历年人均GDP比较

本原创文章由 MAIGOO文章编辑员329号 上传提供 0
导语
INTRODUCTION
早在上个世纪60年代,台湾就已经迎来了经济飞速发展的阶段。此后无论是半导体还是通讯技术在台湾地区的崛起,都使得这里成为了亮眼的所在。现如今宝岛台湾的经济发展依然不可小觑。下面本文MAIGOO编辑整理了台湾历年GDP、人均GDP一览表,一起去看看详细内容吧!
  • 台湾历年GDP一览表
年份/季度 平均汇率(元/美元) 经济增长(%) 名目国内生产毛额(GDP)(百万元) 名目国内生产毛额(GDP)(百万美元)
2011年 29.47 3.67 14262201 483957
29.51 6.72 3552329 120347
28.90 4.16 3470395 120053
29.20 3.28 3645975 124831
30.26 0.89 3593502 118726
2012年 29.62 2.22 14677765 495536
29.72 1.09 3573234 120191
29.66 1.04 3560576 120007
29.87 2.18 3761673 125894
29.21 4.48 3782282 129444
2013年 29.77 2.48 15270728 512957
29.55 1.50 3670889 124221
29.95 2.68 3721253 124244
29.95 1.95 3877352 129456
29.63 3.73 4001234 135036
2014年 30.37 4.72 16258047 535332
30.36 4.69 3864177 127284
30.16 4.92 3966585 131523
30.06 4.90 4137478 137646
30.89 4.38 4289807 138879
2015年 31.91 1.47 17055080 534474
31.59 4.80 4215980 133456
30.99 1.89 4157711 134159
32.21 -0.28 4286649 133081
32.85 -0.20 4394740 133778
2016年 32.33 2.17 17555268 543002
33.35 -0.09 4318253 129366
32.44 1.69 4258596 131157
31.73 3.00 4393874 138351
31.78 3.92 4584545 144128
2017年 30.44 3.31 17983347 590780
31.10 3.24 4405269 141610
30.27 2.64 4306257 142223
30.28 3.61 4556280 150431
30.12 3.71 4715541 156516
2018年 30.16 2.79 18375022 609251
29.32 3.41 4498784 153442
29.78 3.42 4482674 150531
30.68 2.29 4597982 149874
30.86 2.12 4795582 155404
2019年 30.93 3.06 18908632 611336
30.83 2.05 4580792 148523
31.15 2.99 4614922 148093
31.21 3.43 4770449 152789
30.51 3.70 4942469 161931
2020年 29.58 3.39 19914806 673252
30.15 2.88 4711195 156075
29.93 0.62 4743777 158309
29.48 4.44 5107788 173059
28.77 5.39 5352046 185809
2021年 28.02 6.62 21663231 773135
28.39 9.57 5293915 186447
27.99 8.07 5229577 186813
27.87 4.15 5400530 193751
27.84 5.12 5739209 206124
2022年 29.81 2.59 22679843 760813
28.00 3.84 5666550 202082
29.46 3.48 5508669 186716
30.40 3.98 5719679 187873
31.37 -0.68 5784945 184142
2023年(p) 31.16 1.31 23550853 755306
30.40 -3.49 5482976 180361
30.71 1.41 5697026 185510
Ⅲ(r) 31.69 2.15 6081323 191900
Ⅳ(p) 31.84 4.93 6289528 197535

注:(p)为初步统计数;(r)为修正数;(f)为预测数。

  • 台湾历年人均GDP一览表
年份/季度 平均每人GDP(元) 平均每人GDP(美元)
2011年 614922 20866
153297 5194
149702 5179
157167 5381
154756 5112
2012年 630749 21295
153765 5172
153099 5160
161594 5408
162291 5555
2013年 654142 21973
157387 5326
159449 5324
166054 5544
171252 5779
2014年 694680 22874
165254 5444
169567 5623
176757 5880
183102 5927
2015年 726895 22780
179835 5692
177245 5719
182665 5671
187150 5698
2016年 746526 23091
183756 5505
181155 5580
186819 5882
194796 6124
2017年 763445 25080
187098 6015
182844 6039
193411 6385
200092 6641
2018年 779260 25838
190824 6508
190128 6385
194996 6356
203312 6589
2019年 801348 25908
194163 6295
195602 6276
202174 6475
209409 6862
2020年 844485 28549
199628 6613
201090 6711
216649 7340
227118 7885
2021年 923086 32944
224934 7922
222549 7950
230287 8262
245316 8810
2022年 972550 32625
242169 8636
236379 8012
245809 8075
248193 7902
2023年(p) 1007936 32327
235333 7741
243952 7944
Ⅲ(r) 260010 8205
Ⅳ(p) 268641 8437
注:(p)为初步统计数;(r)为修正数;(f)为预测数。
相关推荐
网站提醒和声明
本站注明“MAIGOO编辑”、“MAIGOO榜单研究员”、“MAIGOO文章编辑员”上传提供的所有作品,均为MAIGOO网原创、合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:MAIGOO网”。违反上述声明者,网站会追责到底。 申请删除>> 纠错>> 投诉侵权>>
最新评论