品牌分类   知识分类      发布    
移动端
  • 买购网APP
  • 手机版Maigoo
   查排行
用买购APP

2020年中国零售上市企业营收排行榜发布 2020中国零售百强名单一览

本文章由注册用户 城市观察员 上传提供 评论 发布 纠错/删除 版权声明 0
联商网统计发布了“2020年中国零售上市公司营收榜”。榜单数据主要来源各大上市公司财报,以企业上一年度营收进行排序,其中京东以7458亿元营收夺得榜单第一名,阿里巴巴以6784亿元营收紧随其后,苏宁易购以2522亿元排在榜单第三位,下面跟随MAIGOO小编一起来看看榜单详情吧。
2020中国零售百强名单解读
美食

据联商网零售研究中心统计,2020年中国共计有166家上市零售企业,实现营收33370.25亿元,净利润1863.33亿元,净利润率为5.58%。按可比的164家企业计算,实现营收33338.82亿元,同比增长6.24%,实现净利润1862.44亿元,同比减少19.84%。

可以看出,虽然上市零售企业的营收实现了增长,但净利润下降两成,这主要是大多零售实体业在疫情影响下利润受损,部分零售业企业在进行线上线下融合转型期间,也牺牲了很大利润空间。

2020年中国零售上市企业营收排行榜
排行 企业名称 营收(亿元) 同比增幅 净利(亿元) 同比增幅
1 京东 7458 29.28% 168 57.01%
2 阿里巴巴 6784.62 42.62% 1239.69 -9.31%
3 苏宁易购 2522.96 -6.29% -42.75 -143.43%
4 小米集团 2458.66 19.45% 203.56 102.66%
5 美团点评 1147.95 17.70% 47.08 110.31%
6 唯品会 1019 9.57% 59 47.50%
7 高鑫零售 95486 0.14% 28.72 1.34%
8 永辉超市 931.99 9.80% 17.94 14.76%
9 拼多多 594.92 97.37% -29.6 32.09%
10 老凤祥 517.22 4.22% 15.86 12.64%
11 国美零售 441.19 -25.83% -69.94 -170.05%
12 豫园股份 440.51 0.27% 36.1 12.82%
13 安踏体育 355.12 4.67% 51.62 3.41%
14 百联股份 352.09 -30.22% 7.97 -16.82%
15 联华超市 263.31 1.83% -3.19 15.60%
16 嘉事堂 232.56 4.82% 3.18 -15.53%
17 重庆百货 210.77 -38.97% 10.34 4.91%
18 海澜之家 179.59 -18.26% 17.85 -44.42%
19 跨境通 170.21 -4.77% -33.74 -24.61%
20 家家悦 166.78 9.27% 4.28 -6.54%
21 屈臣氏中国 165.37 -18.73% / /
22 金鹰商贸 164.3 -10.00% 15.63 31.81%
23 步步高 156.38 -20.47% 1.12 -35.35%
24 森马服饰 152.05 -21.37% 8.06 -48.00%
25 李宁 144.57 4.23% 16.98 13.30%
26 老百姓大药房 139.67 19.75% 621 22.09%
27 益丰药房 131.45 27.91% 768 41.29%
28 中百集团 131.29 -15.56% 0.43 323.01%
29 一心堂 126.56 20.78% 7.9 30.81%
30 周生生 124.39 -15.24% 4.5 -15.39%
31 北京京客隆 119.84 2.79% 0.56 6.36%
32 天虹股份 118 -39.15% 2.53 -70.51%
33 雅戈尔 114.76 -7.61% 72.36 82.15%
34 百盛集团 112.26 -20.80% -2.5 -12.28%
35 茂业国际 106.89 -30.70% 2.49 -152.90%
36 三只松鼠 97.94 3.72% 3.01 26.21%
37 越秀金控 96.87 -2.44% 46.15 291.45%
38 华联综超 95.49 -20.38% 1.03 22.38%
39 太平鸟 93.87 18.41% 7.13 29.24%
40 红旗连锁 90.53 15.73% 5.05 -2.20%
41 居然之家 89.93 2.56% 13.63 -56.81%
42 宝尊电商 88.52 21.60% 4.26 51.40%
43 搜于特 86.27 -33.36% -17.71 -930.78%
44 利群股份 83.89 -32.57% 1.43 46.54%
45 永旺 82.44 4.93% -0.31 80.50%
46 王府井 82.23 69.30% 3.87 -59.77%
47 杉杉股份 82.16 -5.35% 1.38 -48.85%
48 1药网 82 10760% -3.81 14.10%
49 特步国际 81.72 -0.13% 5.13 -29.50%
50 大商股份 81.17 -62.92% 4.99 -44.10%
51 长春欧亚 80.02 -52.16% 0.23 -90.47%
52 大东方 79.36 -15.23% 3.15 41.26%
53 良品铺子 78.94 2.32% 3.44 0.95%
54 鄂武商A 76.39 -56.98% 5.47 -55.31%
55 九兴控股 72.99 -26.47% 0.11 -98.24%
56 合肥百货 63.3 -41.97% 1.37 -14.13%
57 人人乐 59.81 -21.31% 0.35 -7.00%
58 新华百货 56.94 -25.74% 0.43 -76.23%
59 南京新百 56.57 -40.47% 7.52 -55.45%
60 云集 55.3 52.62% -1.52 -22.54
61 银座股份 54.12 -55.87% -3.86 -830.92%
62 洽洽食品 53.89 9.35% 8.05 30.73%
63 赢家时尚 53.25 28.36% 4.53 11.64%
64 绝味食品 52.76 2.01% 7.01 -12.46%
65 新华都 51.91 -13.56% 1.82 124.05%
66 361度 51.27 8.97% 4.15 -4.01%
67 周大生 50.84 -6.53% 10.13 2.21%
68 利福国际 46.95 -39.93% 1.15 -92.67%
69 三江购物 43 8.08% 1.22 -23.77%
70 飞亚达A 42.43 14.56% 2.94 36.22%
71 南极电商 41.72 6.78% 11.88 -1.50%
72 翠微股份 40.93 -48.43% 0.81 -66.22%
73 来伊份 40.26 0.59% -0.65 -728.65%
74 金一文化 38.96 -63.52% -25.6 4231.30%
75 美邦服饰 38.19 -30.10% -8.59 -4.11%
76 报喜鸟 37.88 15.74% 3.66 74.45%
77 小商品城 37.26 -7.84% 9.27 -26.18%
78 水羊股份 37.15 54.02% 1.4 415.28%
79 安正时尚 35.94 47.43% 1.98 -34.75%
80 锦泓集团 33.4 14.65% -6.24 -672.91%
81 七匹狼 333 8.08% 2.09 -39.83%
82 江南布衣 32.79 -5.39% 3.81 -28.65%
83 潮宏基 32.15 -9.24% 1.4 72.06%
84 中央商场 31.83 -60.72% 0.81 113.83%
85 首商股份 31.43 -68.40% -0.34 -108.56%
86 都市丽人 30.57 -25.10% -1.18 90.90%
87 好想你 30.01 -49.64% 21.55 1018.80%
88 朗姿股份 28.76 -4.35% 1.42 141.65%
89 慕尚集团 28.61 -23.11% -3.01 -243.81%
90 中国利郎 26.81 -26.72% 5.57 31.39%
91 九牧王 26.72 -6.47% 3.69 0.32%
92 红蜻蜓 25.92 -12.72% 0.79 -39.83%
93 佐丹奴国际 25.83 -35.66% 0.93 -148.70%
94 地素时尚 25.64 781% 6.3 0.88%
95 兰亭集势 25.56 63.43% 0.86 1161.44%
96 明牌珠宝 25.1 -26.82% -2.57 -544.94%
97 红豆股份 23.84 6.14% 1.45 -14.44%
98 广百股份 23.56 -70.62% 0.68 -39.88%
99 文峰股份 23.49 -60.80% 2.68 -19.76%
100 友阿股份 23.29 -62.98% 1.39 -56.09%
101 通程控股 23.18 -37.99% 1.81 384%
102 国光连锁 22.54 10.80% 1.06 7.41%
103 宏图高科 22.32 -44.17% -22.16 18.98%
104 供销大集 22.11 -61.65% 45.39 -272.00%
105 周黑鸭 21.82 -31.53% 1.51 -62.89%
106 星期六 21.51 3.89% 0.24 -83.85%
107 新疆汇嘉时代 21.47 -51.84% 0.16 -41.62%
108 萃华珠宝 21.09 -7.20% 0.29 -23.03%
109 微盟集团 19.69 37.03% 11.57 -470.74%
110 歌力思 19.62 -24.90% 4.45 24.80%
111 盐津铺子 19.59 39.99% 2.42 88.83%
112 友好集团 19.55 -62.68% -2.87 -347.59%
113 比音勒芬 19.38 6.14% 4.79 17.90%
114 天创时尚 18.78 10.11% 4.62 -322.7
115 东百集团 18.24 -55.51% 2.05 -43.16%
116 中国有赞 18.21 55.77% -2.95 50.21%
117 拉夏贝尔 18.19 -76.27% 18.41 15.02%
118 杭州解百 17.9 -72.04% 2.67 13.42%
119 安德利 17.66 -6.96% -0.07 -143.14%
120 千百度 15.39 -28.65% 0.06 101.98%
121 希努尔 15.26 -57.44% -0.2 -144.25%
122 爱迪尔 15.14 -21.99% -15.71 424.06%
123 海宁皮城 14.33 0.88% 1.95 -30.35%
124 安莉芳控股 13.65 -27.19% -0.02 103.52%
125 津劝业 13.57 173.45% 0.56 128.48%
126 卡宾服饰 12.88 1.06% 1.94 23.19%
127 贵人鸟 11.88 -24.87% -3.82 65.12%
128 乔治白 10.88 -2.91% 1.44 0.51%
129 上海新世界 10.46 -36.71% 0.71 92.85%
130 益民集团 10.34 -31.49% 1.75 100.56%
131 金利来 10.25 22.15% 1.22 -51.54%
132 国美通讯 9.4 30.31% -2.58 69.63%
133 探路者 9.12 -39.64% 2.75 -343.11%
134 值得买 9.1 37.39% 1.57 31.72%
135 哈森股份 8.92 -27.80% 0.44 -560.08%
136 华联股份 89 -29.05% 0.23 -52.28%
137 中国顺客隆 889 -5.97% -0.17 20.00%
138 中兴商业 8.58 -68.23% 0.97 -37.13%
139 奥康国际 8.44 92.15% 0.47 1738.42%
140 日播时尚 8.23 -26.19% -0.48 -639.22%
141 南宁百货 7.79 -58.05% 1.3 -2841.89%
142 起步股份 7.73 -49.23% -2.8 -295.31%
143 宁波中百 7.37 -27.03% 0.23 -45.43%
144 柏堡龙 7.23 -24.74% -3.17 -358.46%
145 北京城乡 7.04 -67.35% -0.74 -852.26%
146 兰州民百 5.99 -68.16% 0.87 64.81%
147 上海徐家汇 5.89 -69.46% 0.75 64.60%
148 优信 5.65 -64.42% -26.23 31.88%
149 摩登大道 5.12 62.68% 0.07 100.50%
150 蘑菇街 5.12 -38.68% -2.88 87.05%
151 汉商集团 4.95 -57.21% 45 52.28%
152 岁宝百货 4.81 -39.46% -0.75 -154.90%
153 三夫户外 467 1621% -0.65 -120.12%
154 赫美集团 4.67 -45.01% -5.04 73.17%
155 1佳华百货控股 4.28 -33.67% -1.94 271.52%
156 金洲慈航 3.78 -91.07% 0.45 100.72%
157 万里马 3.44 -49.14% -1.45 705.05%
158 达芙妮国际 3.01 -82.89% 2 77.39%
159 步森股份 2.55 -29.07% 1.53 444.93%
160 百大集团 2.44 -73.41% 303 47.62%
161 宝宝树集团 2.12 -40.51% 4.7 4.79%
162 沈阳商业城 1.92 80.73% -1.49 40.52%
163 大连友谊 1.76 -77.34% 0.26 107.90%
164 秋林集团 1.44 -56.96% -5.82 -9.78%
165 上海九百 0.93 25.75% 0.53 46.07%
166 东方金钰 0.03 -94.42% -19.17 -4.91%
推荐阅读
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“MAIGOO编辑”、“MAIGOO榜单研究员”、“MAIGOO文章编辑员”上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。 申请删除>> 纠错>> 投诉侵权>> 网页上相关信息的知识产权归网站方所有(包括但不限于文字、图片、图表、著作权、商标权、为用户提供的商业信息等),非经许可不得抄袭或使用。
提交说明: 快速提交发布>> 提交资讯帮助>> 注册登录>>
您还未登录,依《网络安全法》相关要求,请您登录账户后再提交发布信息。点击登录>>如您还未注册,可点击注册>>,感谢您的理解及支持!
最新评论
暂无评论
展会推荐
展会聚焦
热门展会
2024年04月13日-18日
地点:海南国际会展中心
距开幕 15
2024年04月20日-05月30日
地点:寿光国际会展中心
距开幕 22
2024年04月21日-23日
地点:山东国际会展中心
距开幕 23
2024年04月25日-05月04日
地点:中国国际展览中心新馆(天竺)、中国国际展览中心老馆(静安庄)
距开幕 27
2024年05月08日-10日
地点:宁波国际会议展览中心
距开幕 40
2024年05月12日-14日
地点:郑州国际会展中心
距开幕 44
2024年06月12日-14日
地点:上海世博展览馆
距开幕 75
2024年06月19日-21日
地点:深圳国际会展中心
距开幕 82
2024年07月08日-11日
地点:广交会展馆、保利世贸博览馆
距开幕 101
2024年08月03日-05日
地点:北京国家会议中心
距开幕 127
2024年08月08日-11日
地点:长沙红星国际会展中心
距开幕 132
2024年09月10日-13日
地点:上海新国际博览中心
距开幕 165
2024年09月25日-27日
地点:北京国家会议中心
距开幕 180
2024年11月05日-10日
地点:上海国家会展中心
距开幕 221
2024年11月12日-17日
地点:珠海国际航展中心
距开幕 228