谁是大佬
0
★★★
以下名单为福布斯全球亿万富豪榜、胡润全球富豪榜历年首富名单及财富值信息,彭博全球亿万富豪排行榜为实时更新,不在本次统计之列。
年份 | 福布斯全球亿万富豪榜 | 胡润全球富豪榜 |
2012年 | 卡洛斯·斯利姆及其家族(690亿美元) | 卡洛斯·斯利姆·埃卢(550亿美元) |
2013年 | 卡洛斯·斯利姆·埃卢(730亿美元) | 卡洛斯·斯利姆及其家族(4100亿元) |
2014年 | 比尔·盖茨(760亿美元) | 比尔·盖茨(4100亿元) |
2015年 | 比尔·盖茨(792亿美元) | 比尔·盖茨(5200亿元) |
2016年 | 比尔·盖茨(750亿美元) | 比尔·盖茨(800亿美元) |
2017年 | 比尔·盖茨(860亿美元) | 比尔·盖茨(5600亿元) |
2018年 | 杰夫·贝索斯(1120亿美元) | 杰夫·贝佐斯(7750亿元) |
2019年 | 杰夫·贝索斯(1310亿美元) | 杰夫·贝佐斯(9900亿元) |
2020年 | 杰夫·贝索斯(1130亿美元) | 杰夫·贝佐斯(9800亿元) |
2021年 | 杰夫·贝索斯(1770亿美元) | 埃隆·马斯克(12800亿元) |
2022年 | 埃隆·马斯克(2190亿美元) | 埃隆·马斯克(12900亿元) |
2023年 | 伯纳德·阿尔诺及家族(2110亿美元) | 伯纳德·阿诺特(13500亿元) |
2024年 | 伯纳德·阿尔诺(2330亿美元) | 埃隆·马斯克(16700亿元) |
2025年 | 埃隆·马斯克(3420亿美元) | 埃隆·马斯克(30700亿元) |
在2018年至2020年3年榜单中,亚马逊创始人杰夫·贝索斯都稳坐了世界首富的位置,从2014年至2017年4年榜单中,全球首富则是微软公司创始人比尔·盖茨,更早些年间,全球富豪榜第一的位置由墨西哥的卡洛斯·斯利姆·埃卢占据。2021年埃隆·马斯克晋升为全球新首富。2023年,伯纳德·阿诺特成为了第五位登上世界首富宝座的企业家。
福布斯发布了2025全球富豪榜,共有3028位大亨登上了本次榜单,这也是亿万富豪人数首次突破3000大关。上榜富豪们的总身家达到了创纪录的16.1万亿美元,前三名的身家均超过2000亿美元。其中,埃隆·马斯克以3420亿美元身家问鼎榜首,重回世界首富宝座。紧随其后的是扎克伯格,他以2160亿美元的财富值排名第二。亚马逊的杰夫·贝索斯则以2150亿美元位列第三。
排名 | 姓名 | 财富(亿美元) | 行业 |
1 | 埃隆·马斯克 | 3420 | 汽车 |
2 | 马克·扎克伯格 | 2160 | 科技 |
3 | 杰夫·贝索斯 | 2150 | 科技 |
4 | 拉里·埃里森 | 1920 | 科技 |
5 | 伯纳德·阿尔诺及家族 | 1780 | 时尚与零售 |
6 | 沃伦·巴菲特 | 1540 | 金融与投资 |
7 | 拉里·佩奇 | 1440 | 科技 |
8 | 谢尔盖·布林 | 1380 | 科技 |
9 | 阿曼西奥·奥尔特加 | 1240 | 时尚与零售 |
10 | 史蒂夫·鲍尔默 | 1180 | 科技 |
2025年胡润全球富豪榜正式发布,来自2524家公司、71个国家的3442位十亿美金企业登上榜单。其中,埃隆·马斯克以3.07万亿元人民币的财富问鼎榜首,这是他五年内第四次成为世界首富。我国共有823位富豪上榜,字节跳动创始人张一鸣以4350亿元人民币的财富值成为中国首富;凭借小米强劲的业绩,雷军以2200亿元财富首次跻身中国前十名。此外,上榜富豪的财富主要来自金融服务业(9.8%),其次是消费品(8.6%)、医疗健康(7.6%)。
排名 | 姓名 | 财富(亿元人民币) | 主要公司 |
1 | 埃隆·马斯克 | 30700 | 特斯拉 |
2 | 杰夫·贝佐斯 | 19400 | 亚马逊 |
3 | 马克·扎克伯格 | 17700 | Meta |
4 | 拉里·埃里森 | 14800 | 甲骨文 |
5 | 沃伦·巴菲特 | 12200 | 伯克希尔·哈撒韦 |
6 | 拉里·佩奇 | 12000 | Alphabet |
7 | 伯纳德·阿诺特 | 11500 | 酩悦·轩尼诗-路易·威登 |
8 | 史蒂夫·鲍尔默 | 11400 | 微软 |
9 | 谢尔盖·布林 | 10800 | Alphabet |
10 | 比尔·盖茨 | 10400 | 微软 |
伯纳德·阿尔诺、埃隆·马斯克、杰夫·贝索斯、马克·扎克伯格、拉里·埃里森、沃伦·巴菲特、比尔·盖茨【 更多 】
埃隆·马斯克、马克·扎克伯格、杰夫·贝索斯、拉里·埃里森、伯纳德·阿尔诺及家族、沃伦·巴菲特等【 更多 】