以下名单为福布斯中国富豪榜、胡润中国富豪榜、新财富500富人榜历年首富名单及财富值信息。
| 年份 | 福布斯中国富豪榜 | 胡润中国富豪榜 | 新财富500富人榜 |
| 2025年 | 钟睒睒(771亿美元) | 钟睒睒(5300亿元) | 张一鸣 (4815.7亿元) |
| 2024年 | 钟睒睒(508亿美元) | 张一鸣(3500亿元) | 钟睒睒(4562.7亿元) |
| 2023年 | / | 钟睒睒(4500亿元) | 钟睒睒(4562亿元) |
| 2022年 | 钟睒睒(623亿美元) | 钟睒睒(4550亿元) | 钟睒睒(4983.5亿元) |
| 2021年 | 钟睒睒(4244亿元) | 钟睒睒(3900亿元) | 钟睒睒(5043亿元) |
| 2020年 | 马云(4377.2亿元) | 马云家族(4000亿元) | 马云(3021.4亿元) |
| 2019年 | 马云(2701.1亿元) | 马云家族(2750亿元) | 马化腾(2260.4亿元) |
| 2018年 | 马云(2387.4亿元) | 马云家族(2700亿元) | 马化腾(2794.4亿元) |
| 2017年 | 许家印(2813.5亿元) | 许家印(2900亿元) | 王健林/王思聪(1794.3亿元) |
| 2016年 | 王健林(330亿美元) | 王健林家族(2150亿元) | 王健林/王思聪(1982.6亿元) |
| 2015年 | 王健林(1905亿人民币) | 王健林家族(2200亿元) | 李河君(1655亿元) |
| 2014年 | 马云(1193.4亿元) | 马云家族(1500亿元) | 李河君(870亿元) |
2014年至2025年期间,张一鸣、钟睒睒、马云、马化腾、许家印、王健林、李河君等人都曾登顶过中国首富的宝座。现在中国首富是谁?从名单中即可一目了然,在新发布的2025中国富豪排行榜中,张一鸣、钟睒睒分别问鼎新财富500创富榜、胡润百富榜榜首,成为中国首富。
2025年中国内地富豪榜正式发布,上榜的最低身家门槛为46亿美元,100位富豪的总财富达到了1.35万亿美元,榜单中三分之二的富豪身家实现了增长。其中,农夫山泉创始人钟睒睒以771亿美元的身家连续五年蝉联榜首,其财富增长了263亿美元,是2025年身家增长最多的富豪。字节跳动张一鸣、腾讯马化腾紧随其后,以693亿美元、628亿美元分别排在榜单第二、三名。
| 排名 | 姓名 | 身家(亿美元) | 行业 | 财富来源 |
| 1 | 钟睒睒 | 771 | 食品与饮料 | 农夫山泉 |
| 2 | 张一鸣 | 693 | 科技 | 字节跳动 |
| 3 | 马化腾 | 628 | 科技 | 腾讯 |
| 4 | 曾毓群 | 535 | 能源 | 宁德时代 |
| 5 | 丁磊 | 475 | 科技 | 网易 |
| 6 | 黄峥 | 453 | 科技 | 拼多多 |
| 7 | 雷军 | 368 | 科技 | 小米集团 |
| 8 | 马云 | 310 | 科技 | 阿里巴巴 |
| 9 | 何享健及家族 | 298 | 制造业 | 美的集团 |
| 10 | 郑淑良及家族 | 254 | 金属与冶矿 | 中国宏桥 |
2025年胡润百富榜正式发布,这是胡润研究院自1999年以来连续第27次发布该榜单。数据显示,共有1434位个人财富50亿元人民币以上的企业家登上榜单,较2024年增加了340位,涨幅为31%,财富总值接近30万亿元,较2024年增加了9万亿元,涨幅达到了42%。其中,新能源汽车、消费电子、新消费、算力、生物医药及证券服务表现较好,房地产行业则持续下滑。
| 排名 | 姓名 | 财富 | 企业信息 | 行业 |
| 1 | 钟睒睒 | ¥5300亿 | 养生堂 | 饮料、医疗保健 |
| 2 | 张一鸣 | ¥4700亿 | 字节跳动 | 社交媒体 |
| 3 | 马化腾 | ¥4650亿 | 腾讯 | 互联网服务 |
| 4 | 曾毓群 | ¥3300亿 | 宁德时代 | 锂电池 |
| 5 | 雷军 | ¥3260亿 | 小米 | 智能硬件与技术、投资 |
| 6 | 丁磊 | ¥3200亿 | 网易 | 互联网技术 |
| 7 | 黄峥 | ¥3140亿 | 拼多多 | 购物网站 |
| 8 | 何享健家族 | ¥2780亿 | 美的 | 家电制造 |
| 9 | 李嘉诚、李泽钜父子 | ¥2350亿 | 长江实业 | 投资 |
| 10 | 李书福家族 | ¥2250亿 | 吉利 | 汽车制造 |
2025新财富500创富榜显示,上榜门槛为66.2亿元,500位上榜企业家或家族持股总市值达到13.7万亿元,身家在百亿以上的企业家为341人。其中,字节跳动张一鸣凭借4815.7亿元持股估值,首次登上中国首富宝座;农夫山泉钟睒睒持股财富蒸发近千亿,以3600亿元排第二名;在AI叙事带动下,马化腾身家暴涨45%,以3067亿元居榜单第3名。
| 排名 | 姓名 | 财富(亿元) | 主要公司 |
| 1 | 张一鸣 | 4815.7 | 字节跳动 |
| 2 | 钟睒睒 | 3624.1 | 农夫山泉/万泰生物 |
| 3 | 马化腾 | 3067.1 | 腾讯控股 |
| 4 | 黄峥 | 3057.4 | 拼多多 |
| 5 | 曾毓群 | 2726.8 | 宁德时代 |
| 6 | 雷军家族 | 2010 | 小米集团/顺为资本 |
| 7 | 马云 | 1999.9 | 阿里巴巴 |
| 8 | 何享健/何剑锋 | 1885.7 | 美的集团 |
| 9 | 丁磊 | 1853.1 | 网易 |
| 10 | 梁文锋 | 1846.2 | 深度求索/幻方 |
钟睒睒、张一鸣、曾毓群、马化腾、马云、黄峥、何享健家族、魏建军家族、丁磊、王卫。
钟睒睒、张一鸣、曾毓群、马化腾、马云、王卫、何享健、丁磊、黄峥、秦英林。
钟睒睒、马化腾、张一鸣、黄峥、曾毓群、何享健及家族、丁磊、马云、王传福、雷军。【 更多 】
钟睒睒、马化腾、黄峥、曾毓群、张一鸣、丁磊、李嘉诚/李泽钜父子、何享健家族、李书福家族、马云家族。【 更多 】
张一鸣、钟睒睒、马化腾、黄峥、何享健家族、曾毓群、丁磊、李嘉诚/李泽钜父子、李兆基家族、马云家族。 【 更多 】
钟睒睒、张一鸣、马化腾、曾毓群、雷军、丁磊、黄峥、何享健家族、李嘉诚&李泽钜父子、李书福家族。 【 更多 】