高新技术产业开发区是经国务院批准设立的国家级科技工业园区,是在一些知识密集、技术密集的大中城市和沿海地区建立的发展高新技术的产业开发区。
| 序号 | 名称 | 所在地区 |
|---|---|---|
| 中关村科技园区 | 北京市 | |
| 上海张江高新技术产业开发区 | 上海市 | |
| 深圳市高新技术产业园区 | 广东省 | |
| 苏州工业园区 | 江苏省 | |
| 武汉东湖新技术开发区 | 湖北省 | |
| 广州高新技术产业开发区 | 广东省 | |
| 成都高新技术产业开发区 | 四川省 | |
| 西安高新技术产业开发区 | 陕西省 | |
| 杭州高新技术产业开发区 | 浙江省 | |
| 合肥高新技术产业开发区 | 安徽省 |
经济技术开发区是中国最早在沿海开放城市设立的以发展知识密集型和技术密集型工业为主的特定区域,后来在全国范围内设立,以下是国家级经济技术开发区名单。
| 序号 | 名称 | 所在地区 |
|---|---|---|
| 宾西经济技术开发区 | 黑龙江 | |
| 哈尔滨经济技术开发区 | 黑龙江 | |
| 哈尔滨利民经济技术开发区 | 黑龙江 | |
| 大连长兴岛经济技术开发区 | 辽宁省 | |
| 旅顺经济技术开发区 | 辽宁省 | |
| 昆明经济技术开发区 | 云南省 | |
| 曲靖经济技术开发区 | 云南省 | |
| 苏州工业园区 | 江苏省 | |
| 北京经济技术开发区 | 北京市 | |
| 广西-东盟经济技术开发区 | 广西 |
国家级新区是由国务院批准设立,承担国家重大发展和改革开放战略任务的综合功能区。国家级新区的行政级别通常为正厅级,上海市浦东新区、天津市滨海新区、重庆市两江新区为副省级。
| 序号 | 新区名称 | 获批时间 | 省份城市 |
| 1 | 浦东新区 | 1992年10月 | 上海 |
| 2 | 滨海新区 | 2006年5月 | 天津 |
| 3 | 两江新区 | 2010年5月 | 重庆 |
| 4 | 舟山群岛新区 | 2011年6月 | 浙江舟山 |
| 5 | 兰州新区 | 2012年8月 | 甘肃兰州 |
| 6 | 南沙新区 | 2012年9月 | 广东广州 |
| 7 | 西咸新区 | 2014年1月 | 陕西西安、咸阳 |
| 8 | 贵安新区 | 2014年1月 | 贵州贵阳、安顺 |
| 9 | 西海岸新区 | 2014年6月 | 山东青岛 |
国家自主创新示范区是指经国务院批准,在推进自主创新和高技术产业发展方面先行先试、探索经验、做出示范的区域。
| 国家自主创新示范区 | 所在省、市 | 批复时间 |
| 中关村国家自主创新示范区 | 北京市 | 2009年3月 |
| 武汉东湖国家自主创新示范区 | 湖北省武汉市 | 2009年12月 |
| 上海张江国家自主创新示范区 | 上海市 | 2011年3月 |
| 深圳国家自主创新示范区 | 广东省深圳市 | 2014年6月 |
| 苏南国家自主创新示范区 | 江苏省南京市、苏州市、无锡市、常州市、镇江市 | 2014年10月 |
| 长株潭国家自主创新示范区 | 湖南省长沙市、株洲市、湘潭市 | 2015年1月 |
| 天津国家自主创新示范区 | 天津市 | 2015年2月 |
| 名称 | 分布片区 | 成立时间 |
| 中国(上海)自由贸易试验区 | 上海外高桥保税区、上海外高桥保税物流园区、洋山保税港区、上海浦东机场综合保税区、陆家嘴金融片区(2015年4月)、金桥开发片区(2015年4月)、张江高科技片区(2015年4月)、临港新片区(2019年7月) | 2013年9月 |
| 中国(广东)自由贸易试验区 | 广州南沙新区片区、深圳前海蛇口片区、珠海横琴新区片区 | 2015年4月 |
| 中国(天津)自由贸易试验区 | 天津港片区、天津机场片区、滨海新区中心商务片区 | 2015年4月 |
| 中国(福建)自由贸易试验区 | 平潭片区、厦门片区、福州片区 | 2015年4月 |
| 中国(辽宁)自由贸易试验区 | 大连片区、沈阳片区、营口片区 | 2017年3月 |
| 序号 | 名称 | 类别 | 批准文号 | 批准时间 |
| 1 | 苏州工业园区 | 通过验收批准命名 | 环发〔2008〕9号 | 2008/4/1 |
| 2 | 苏州高新技术产业开发区 | 通过验收批准命名 | 环发〔2008〕9号 | 2008/4/1 |
| 3 | 天津经济技术开发区 | 通过验收批准命名 | 环发〔2008〕9号 | 2008/3/4 |
| 4 | 烟台经济技术开发区 | 通过验收批准命名 | 环发〔2010〕46号 | 2010/4/2 |
| 5 | 无锡新区(高新技术产业开发区) | 通过验收批准命名 | 环发〔2010〕46号 | 2010/4/2 |
边境经济合作区是中国沿边开放城市发展边境贸易和加工出口的区域,截至2023年11月,全国共设立17个国家级边境经济合作区,分布于沿边九省区的重点口岸城市。
| 序号 | 边合区/跨合区 | 省份 |
| 1 | 满洲里边合区 | 内蒙古 |
| 2 | 二连浩特边合区 | 内蒙古 |
| 3 | 丹东边合区 | 辽宁 |
| 4 | 珲春边合区 | 吉林 |
| 5 | 和龙边合区 | 吉林 |
| 6 | 黑河边合区 | 黑龙江 |
| 7 | 绥芬河边合区 | 黑龙江 |
| 8 | 东兴边合区 | 广西 |