2016年民航机场吞吐量排名 2016中国机场吞吐量排行 2016年民航机场生产统计公报

本文章由注册用户 品牌童话 上传提供 评论 发布 纠错/删除 版权声明 0

民航局发布2016年民航机场生产统计公报,公布了2016年机场吞吐量排名。2016年我国境内机场主要生产指标保持平稳较快增长,全年旅客吞吐量首次突破10亿人次,年旅客吞吐量1000万人次以上的机场有28个,较上年净增2个。下面为您介绍2016年民航机场吞吐量。

  • 一、通航城市和机场

    2016年,我国境内民用航空(颁证)机场共有218个(不含香港、澳门和台湾地区,以下简称境内机场),其中定期航班通航机场216个,定期航班通航城市214个。

    年内定期航班新通航的城市有:山西临汾、湖北十堰、福建三明、海南琼海、青海果洛、内蒙古乌兰察布、内蒙古扎兰屯、海南三沙、云南沧源。陕西安康机场停航,江西九江机场注销(2016年5月)。

  • 二、主要生产指标

    2016年机场主要生产指标完成值

    2016年我国境内机场主要生产指标保持平稳较快增长,全年旅客吞吐量首次突破10亿人次,完成101635.7万人次,比上年增长11.1%。分航线看,国内航线完成91401.7万人次,比上年增长10.3% (其中内地至香港、澳门和台湾地区航线完成2764.5万人次,比上年下降1.4%);国际航线首次突破1亿人次,完成10234.0万人次,比上年增长19.3%。

    完成货邮吞吐量1510.4万吨,比上年增长7.2%。分航线看,国内航线完成974.0万吨,比上年增长6.1%(其中内地至香港、澳门和台湾地区航线完成93.6万吨,比上年增长4.2%);国际航线完成536.4万吨,比上年增长9.1%。

    完成飞机起降923.8万架次,比上年增长7.9%(其中运输架次为793.5万架次,比上年增长8.8%)。分航线看,国内航线完成842.8万架次,比上年增长7.1%(其中内地至香港、澳门和台湾地区航线完成20.3万架次,比上年下降2.8%);国际航线完成81.0万架次,比上年增长16.9%。

    2016年机场主要生产指标分航线占比

  • 三、旅客吞吐量分布

    所有境内机场中,年旅客吞吐量1000万人次以上的机场有28个,较上年净增2个,完成旅客吞吐量占全部境内机场旅客吞吐量的79.1%,其中首都机场突破9000万人次,上海两场合计突破1亿人次,北京、上海和广州三大城市机场旅客吞吐量占全部境内机场旅客吞吐量的26.2%。年旅客吞吐量200-1000万人次机场有21个,较上年净减1个,完成旅客吞吐量占全部境内机场旅客吞吐量的12.8%。年旅客吞吐量200万人次以下的机场有169个,较上年净增7个,完成旅客吞吐量占全部境内机场旅客吞吐量的8.1%。

    2016年机场旅客吞吐量分类统计

    国内各地区旅客吞吐量的分布情况是:华北地区占15.3%(15.8%),东北地区占6.1%(6.0%),华东地区占29.0%(29.1%),中南地区占23.8%(23.7%),西南地区占16.9%(16.8%),西北地区占6.2%(5.9%),新疆地区占2.7%(2.8%)(注:由于四舍五入的原因,各地区占比之和可能不等于100%,括号内为2015年数字,下同)。

  • 四、机场货邮吞吐量分布

    所有境内机场中,年货邮吞吐量10000吨以上的机场有50个,较上年净减1个,完成货邮吞吐量占全部境内机场货邮吞吐量的98.3%,其中北京、上海和广州三大城市机场货邮吞吐量占全部境内机场货邮吞吐量的49.6%。年货邮吞吐量10000吨以下的机场有168个,较上年净增9个,完成货邮吞吐量占全部境内机场货邮吞吐量的1.7%。

    2016年机场货邮吞吐量分类统计

    国内各地区货邮吞吐量的分布情况是:华北地区占15.8%(16.5%),东北地区占3.5%(3.5%),华东地区占40.4%(40.7%),中南地区占26.4%(25.9%),西南地区占10.2%(9.9%),西北地区占2.4%(2.3%),新疆地区占1.2%(1.3%)。

    2016年机场吞吐量分地区占比

2016年民航机场吞吐量排名
机场 名次 旅客人次 名次 货邮吨数 名次 起降架次
北京/首都 1 94393454 2 1943159.743 1 606081
上海/浦东 2 66002414 1 3440279.739 2 479902
广州/白云 3 59732147 3 1652214.912 3 435231
成都/双流 4 46039037 5 611590.721 5 319382
昆明/长水 5 41980339 9 382854.3 4 325934
深圳/宝安 6 41975090 4 1125984.636 6 318582
上海/虹桥 7 40460135 8 428907.465 9 261981
西安/咸阳 8 36994506 14 233778.983 7 291027
重庆/江北 9 35888819 10 361090.957 8 276807
杭州/萧山 10 31594959 6 487984.19 10 251048
厦门/高崎 11 22737610 12 328419.536 13 183546
南京/禄口 12 22357998 11 341267.114 12 187968
长沙/黄花 13 21296675 21 130276.098 18 167910
武汉/天河 14 20771564 16 175294.779 16 175669
郑州/新郑 15 20763217 7 456708.811 14 178054
青岛/流亭 16 20505038 15 230747.807 17 168537
乌鲁木齐/地窝堡 17 20200767 17 157508.71 19 162265
海口/美兰 18 18803848 20 148814.213 21 135523
三亚/凤凰 19 17369550 29 86846.751 26 114581
天津/滨海 20 16871889 13 237085.233 20 143822
哈尔滨/太平 21 16267130 22 124794.684 24 122282
大连/周水子 22 15258209 19 149007.977 23 127680
贵阳/龙洞堡 23 15105225 28 95898.58 22 129001
沈阳/桃仙 24 14967228 18 155769.401 25 115164
济南/遥墙 25 11616914 26 100013.159 27 100152
福州/长乐 26 11606446 23 121657.473 28 97606
南宁/吴圩 27 11559860 25 104618.149 30 94065
兰州/中川 28 10897025 32 59455.178 31 91091
太原/武宿 29 9847840 36 49103.826 35 82641
长春/龙嘉 30 9493351 30 86554.118 37 73371
温州/龙湾 31 8189717 31 77747.681 39 67916
呼和浩特/白塔 32 8185210 39 37446.062 36 81873
南昌/昌北 33 7863635 34 50607.744 40 66409
宁波/栎社 34 7792305 24 107019.707 42 63663
合肥/新桥 35 7391998 33 58096.709 41 63750
石家庄/正定 36 7214590 37 43765.153 38 68687
丽江/三义 37 6784474 52 9299.203 46 53170
桂林/两江 38 6630251 45 26413.901 44 57387
银川/河东 39 6341479 40 37106.591 45 53921
珠海/金湾 40 6130384 42 31511.632 43 61400
北京/南苑 41 5586388 44 26634.485 58 39507
无锡/硕放 42 5561927 27 95983.689 50 45679
烟台/蓬莱 43 5135200 38 43055.296 48 50962
西宁/曹家堡 44 4681138 47 24435.183 56 40873
西双版纳/嘎洒 45 4335339 50 10904.085 60 35034
揭阳/潮汕 46 3818152 46 25243.152 52 42684
泉州/晋江 47 3793150 35 49683.369 61 33787
拉萨/贡嘎 48 3339429 43 27686.84 62 31054
绵阳/南郊 49 2172922 62 6465.303 11 190062
常州/奔牛 50 1955844 49 15690.432 64 26121
呼伦贝尔/东山 51 1878901 57 7265.209 80 16443
包头/二里半 52 1867690 51 9409.475 75 17478
喀什 53 1815091 61 6553.582 70 19524
威海/大水泊 54 1735309 66 5255.802 83 15263
鄂尔多斯/伊金霍洛 55 1706356 53 9115.136 51 44162
张家界/荷花 56 1701712 108 1014.368 77 16939
南通/兴东 57 1538158 41 35371.11 68 21281
德宏/芒市 58 1537536 59 6857.734 88 12726
宜昌/三峡 59 1535707 75 3806.769 55 41504
榆林/榆阳 60 1513793 77 3709.166 81 15551
湛江 61 1503904 72 4238.484 73 18970
徐州/观音 62 1487086 54 9088.082 63 29470
延吉/朝阳川 63 1481159 58 7237.002 86 12899
扬州/泰州 64 1434193 55 8225.549 59 38080
大理 65 1431116 73 4123.371 85 13130
北海/福成 66 1234031 70 4654.546 84 14868
义乌 67 1226697 64 5913.918 95 11302
盐城/南洋 68 1209004 69 5118.02 89 12402
临沂/沐埠岭 69 1203387 68 5128.955 91 12079
库尔勒 70 1147634 63 6118.301 98 10574
遵义 71 1135432 111 976.614 92 11856
九寨/黄龙 72 1122223 160 137.756 100 10139
阿克苏/温宿 73 1103589 67 5170.48 101 10052
赣州/黄金 74 1083240 56 7306.567 82 15269
赤峰/玉龙 75 1042682 94 1640.207 87 12748
伊宁 76 1041470 74 3904.299 103 9673
柳州/白莲 77 1036219 65 5409.75 94 11393
泸州/蓝田 78 985108 78 3293.064 102 9992
和田 79 935314 96 1585.273 110 7714
洛阳/北郊 80 915971 97 1486.173 15 176630
淮安/涟水 81 861533 71 4637.467 66 23215
连云港/白塔埠 82 850972 103 1244.971 104 9322
运城/张孝 83 843226 79 3200.047 79 16634
襄阳/刘集 84 824160 83 2510.787 34 83261
腾冲/驼峰 85 805638 100 1443.779 111 7144
舟山/普陀山 86 800877 141 319.124 67 21359
宜宾/菜坝 87 762935 82 2919.91 108 7925
长治/王村 88 741573 124 718.565 105 9175
毕节/飞雄 89 733605 135 432.944 99 10455
通辽 90 710474 99 1471.905 93 11846
牡丹江/海浪 91 694286 105 1162.339 122 5534
台州/路桥 92 691442 60 6719.457 121 5658
济宁/曲阜 93 623948 88 1813.455 119 5794
南阳/姜营 94 612572 123 797.425 49 48272
黄山/屯溪 95 604911 86 2067.04 112 6575
南充/高坪 96 597489 80 3107.098 74 18542
锡林浩特 97 582194 87 2015.911 69 21016
铜仁/凤凰 98 577645 173 54.599 96 11060
乌兰浩特/义勒力特 99 573856 85 2067.78 90 12261
万州/五桥 100 550727 84 2247.396 76 17438
惠州/平潭 101 545560 76 3722.871 124 5232
大同/云冈 102 544530 92 1655.264 72 19147
景德镇/罗家 103 543371 89 1811.009 136 4252
井冈山 104 540865 81 3010.813 115 5870
潍坊 105 540828 48 22185.581 114 6499
白山/长白山 106 537709 157 176.088 113 6527
兴义 107 519653 151 242.993 109 7802
敦煌 108 496459 129 518.193 118 5839
恩施/许家坪 109 496148 109 988.77 141 4050
大庆/萨尔图 110 489354 102 1347.447 132 4563
普洱/思茅 111 487808 122 814.124 120 5713
迪庆/香格里拉 112 486640 116 874.265 125 5112
宜春/明月山 113 469976 146 275.414 127 5078
西昌/青山 114 469089 104 1242.416 129 4790
邯郸 115 462657 130 515.687 65 24824
武夷山 116 455688 117 867.526 117 5845
佳木斯/东郊 117 455337 107 1080.478 138 4170
满洲里/西郊 118 454371 91 1665.223 123 5390
阜阳 119 450308 128 547.214 106 8560
常德/桃花源 120 413484 147 257.639 32 89336
保山/云瑞 121 410557 119 835.233 142 3960
日照/山字河 122 408507 132 456.571 78 16827
达州/河市 123 402691 98 1474.673 131 4563
嘉峪关 124 399401 90 1703.536 133 4561
林芝/米林 125 389530 93 1653.617 137 4248
十堰/武当山 126 388923 211 0 130 4726
东营/胜利 127 377826 143 297.588 53 42217
池州/九华山 128 355956 140 364.254 135 4275
佛山/沙堤 129 355904 133 445.358 156 2784
临沧 130 353467 126 669.609 149 3200
张家口/宁远 131 351950 162 96.5 145 3822
乌海 132 339824 110 988.129 139 4069
梅县/长岗岌 133 335974 155 194.155 126 5097
安庆 134 325634 101 1418.262 144 3894
庆阳 135 324790 180 37.596 71 19234
齐齐哈尔/三家子 136 322120 120 833.102 152 2964
衡阳/南岳 137 311549 115 881.643 146 3644
阿勒泰 138 298486 156 183.564 128 4859
库车/龟兹 139 273695 145 292.514 150 3178
巴彦淖尔/天吉泰 140 273136 114 891.401 140 4066
克拉玛依 141 272585 153 210.894 54 41598
安顺/黄果树 142 250798 113 957.874 134 4545
唐山/三女河 143 240999 118 836.681 151 2986
延安/二十里堡 144 236909 152 217.081 162 2287
广元/盘龙 145 236664 144 292.558 159 2488
秦皇岛/北戴河 146 231240 136 426.055 147 3511
攀枝花/保安营 147 228508 106 1154.124 161 2404
六盘水/月照 148 227958 175 51.035 143 3898
昌都/邦达 149 225666 112 976.215 165 2204
昭通 150 224051 167 83.926 153 2964
吕梁/大武 151 213797 185 20.542 154 2906
丹东/浪头 152 211516 95 1623.276 163 2280
衢州 153 208219 127 639.415 181 1692
汉中/城固 154 195178 138 401.715 167 2137
鸡西/兴凯湖 155 190754 142 313.197 171 2078
稻城/亚丁 156 186350 154 206.274 173 1980
玉树/巴塘 157 181215 139 387.174 169 2090
哈密 158 163528 137 410.182 164 2220
锦州/锦州湾 159 158154 121 829.005 184 1593
黔江/武陵山 160 153443 169 78.338 170 2086
鞍山/腾鳌 161 152647 187 16.803 175 1896
临汾/乔李 162 151093 158 174.587 166 2174
格尔木 163 149056 125 678.275 172 1990
黑河 164 140752 170 65.208 158 2684
塔城 165 138353 184 21.968 180 1718
甘孜/康定 166 133669 188 13.168 176 1830
朝阳 167 132273 166 85.193 33 83469
加格达奇 168 132221 182 37.011 157 2772
博乐/阿拉山口 169 129030 172 55.378 47 51666
伊春/林都 170 122081 179 43.723 192 1273
二连浩特/赛乌素 171 121788 131 496.913 168 2130
张掖/甘州 172 117637 164 89.951 185 1576
连城/冠豸山 173 115931 163 96.4 183 1609
怀化/芷江 174 115518 190 9.924 174 1946
营口/兰旗 175 115468 183 25.535 188 1515
金昌/金川 176 114797 159 138.557 148 3502
永州/零陵 177 112039 176 48.808 182 1616
忻州/五台山 178 111585 189 10.686 177 1798
天水/麦积山 179 109207 181 37.528 160 2426
固原/六盘山 180 107358 192 7.775 107 8106
阿尔山/伊尔施 181 105043 134 442.615 179 1726
中卫/香山 182 102834 165 89.53 57 40046
布尔津/喀纳斯 183 99574 193 3.4 199 1105
百色/巴马 184 99489 209 0 186 1534
凯里/黄平 185 94137 214 0 116 5862
那拉提 186 92634 178 44.009 196 1172
文山/普者黑 187 91699 149 253.948 198 1126
甘南/夏河 188 91556 150 249.257 189 1438
通化/三源浦 189 74831 201 0.1 197 1167
漠河/古莲 190 72505 177 45.162 178 1774
梧州/长州岛 191 70639 186 20.476 29 95876
三明/沙县 192 69734 168 80.45 187 1531
乌兰察布/集宁 193 66507 204 0 194 1203
海西/德令哈 194 62961 171 64.168 202 728
抚远/东极 195 62509 197 1.243 201 836
阿里/昆莎 196 62341 174 52.205 200 956
阿拉善左旗/巴彦浩特 197 56690 203 0 155 2866
吐鲁番/交河 198 55373 161 101.102 190 1360
日喀则 199 48132 148 256.959 206 606
黎平 200 47358 199 0.853 191 1310
黔南州/荔波 201 46242 198 0.959 193 1210
宁蒗/泸沽湖 202 40090 196 1.505 210 408
富蕴/可可托海 203 38805 191 8.141 204 690
石河子/花园 204 38646 194 3.277 203 720
河池/金城江 205 30299 213 0 205 666
阿坝/红原 206 24713 217 0 212 346
海西/花土沟 207 24082 205 0 213 244
神农架/红坪 208 18074 208 0 211 348
额济纳旗/桃来 209 17264 200 0.13 207 568
果洛机场 210 12369 202 0 214 116
琼海/博鳌 211 10696 195 1.693 195 1179
阿拉善右旗/巴丹吉林 212 5041 215 0 208 476
长海/大长山岛 213 3392 210 0 209 467
沧源/佤山 214 2773 216 0 215 22
且末 215 1464 207 0 216 16
三沙/永兴 216 759 218 0 217 16
扎兰屯/成吉思汗 217 432 206 0 218 8
*九江/庐山 218 0 212 0 219 0
安康 219 219 97 10700
合计 1016357068 15104056.718 9238291
*九江庐山机场于2016年5月注销。
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“MAIGOO编辑”、“MAIGOO榜单研究员”、“MAIGOO文章编辑员”上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。 申请删除>> 纠错>> 投诉侵权>> 网页上相关信息的知识产权归网站方所有(包括但不限于文字、图片、图表、著作权、商标权、为用户提供的商业信息等),非经许可不得抄袭或使用。
提交说明: 快速提交发布>> 提交资讯帮助>> 注册登录>>
您还未登录,依《网络安全法》相关要求,请您登录账户后再提交发布信息。点击登录>>如您还未注册,可点击注册>>,感谢您的理解及支持!
最新评论
暂无评论
相关推荐
2023年全国机场货邮吞吐量排名 中国民用机场货邮吞吐量2023排行榜
中国民用航空局公布了《2023年全国民用运输机场生产统计公报》,数据显示,2023年,我国民用运输机场共完成货邮吞吐量1683.3万吨,其中...
2023年中国十大吞吐量最大的机场 全国旅客吞吐量最大的机场前十名2023
中国民用航空局公布了《2023年全国民用运输机场生产统计公报》,数据显示,2023年,广州白云机场旅客吞吐量达6300万人次以上,是我国吞吐...
2016年民航机场吞吐量排名 2016中国机场吞吐量排行 2016年民航机场生产统计公报
民航局发布2016年民航机场生产统计公报,公布了2016年机场吞吐量排名。2016年我国境内机场主要生产指标保持平稳较快增长,全年旅客吞吐量...
2019中国机场吞吐量排行榜出炉 2019年度民航机场生产统计公报解读
中国民用航空局发布了《2019年民航机场生产统计公报》,报告中给出了2019年全国机场吞吐量榜单和2019机场货邮吞吐量排行榜。在2019年...
2023全国各地机场吞吐量排行榜 2023年中国各省机场吞吐量排名(客运_货邮)
中国民用航空局公布了《2023年全国民用运输机场生产统计公报》,数据显示,2023年,我国民用运输机场完成旅客吞吐量125976.6万人次,...
展会推荐
展会聚焦
热门展会
2024年04月20日-05月30日
地点:寿光国际会展中心
已开幕
2024第二十五届中国(寿光)国际蔬菜科技博览会,第25届菜博会2024
2024年04月21日-23日
地点:山东国际会展中心
距开幕 1
2024第95届全国汽车配件交易会,2024济南全国汽配会
2024年04月25日-05月04日
地点:中国国际展览中心新馆(天竺)、中国国际展览中心老馆(静安庄)
距开幕 5
2024第十八届北京国际汽车展览会,2024北京车展
2024年05月01日-04日
地点:广东现代国际展览中心
距开幕 11
2024东莞春季国际车展,第二十四届广东国际汽车展示交易会·春季
2024年05月08日-10日
地点:宁波国际会议展览中心
距开幕 18
2024宁波国际照明展览会,2024宁波国际照明展
2024年05月12日-14日
地点:郑州国际会展中心
距开幕 22
2024第15届郑州消防安全及应急产业博览会,郑州消防展2024
2024年05月15日-17日
地点:广州市保利世贸博览馆
距开幕 25
2024年第十一届中国国际汽车技术展览会,AUTOTECH 2024广州展
2024年06月12日-14日
地点:上海世博展览馆
距开幕 53
2024第十届中国(上海)国际技术进出口交易会,第10届上交会2024
2024年06月19日-21日
地点:深圳国际会展中心
距开幕 60
2024第十四届深圳国际智能家居展览会,深圳国际智能家居展2024
2024年06月26日-30日
地点:新疆国际会展中心
距开幕 67
第八届中国—亚欧博览会,2024年亚欧博览会
2024年07月08日-11日
地点:广交会展馆、保利世贸博览馆
距开幕 79
2024第26届中国(广州)国际建筑装饰博览会,2024广州建博会
2024年08月03日-05日
地点:北京国家会议中心
距开幕 105
2024第30届北京国际美博会,CIBE北京国际美博会2024
2024年08月08日-11日
地点:长沙红星国际会展中心
距开幕 110
2024长沙百货会,2024第11届中国(长沙)百货批发市场商品交易会暨网红选品会
2024年09月01日-04日
地点:沈阳国际展览中心
距开幕 134
2024第二十二届中国国际装备制造业博览会,中国制博会2024
2024年09月08日-11日
地点:厦门国际会展中心
距开幕 141
2024第二十四届中国国际投资贸易洽谈会,第24届厦门投洽会2024
2024年09月10日-13日
地点:上海新国际博览中心
距开幕 143
2024第二十九届中国国际家具展览会,第29届上海家具展2024
2024年09月24日-28日
地点:南宁国际会展中心
距开幕 157
第21届中国—东盟博览会,2024年东博会
2024年09月25日-27日
地点:北京国家会议中心
距开幕 158
2024年第三十二届中国国际信息通信展览会,第32届PT展2024
2024年10月22日-26日
地点:灯都古镇会展中心
距开幕 185
2024第31届中国古镇国际灯饰博览会,2024年古镇灯博会
2024年11月05日-10日
地点:上海国家会展中心
距开幕 199
2024第七届中国国际进口博览会,2024年上海进博会
2024年11月05日-08日
地点:余姚中塑国际会展中心
距开幕 199
2024中国(余姚)国际塑料博览会曁第25届中国塑料博览会
2024年11月12日-17日
地点:珠海国际航展中心
距开幕 206
2024第十五届中国国际航空航天博览会,2024中国航展,2024珠海航展
2024年11月22日-25日
地点:上海国家会展中心
距开幕 216
2024第五届长三角国际文化产业博览会,第5届长三角文博会2024
2024年12月18日-20日
地点:上海新国际博览中心
距开幕 242
2024第二十届中国(上海)国际压铸展览会,上海压铸展2024
2024年01月18日-22日
地点:山东国际会展中心
已闭幕
2024全国年货购物节暨第二十一届济南年货会,2024济南年货会
2024年01月23日-02月04日
地点:成都世纪城新国际会展中心
已闭幕
2024第27届中国(四川)新春年货购物节,2024年四川新春年货购物节
2024年04月11日-14日
地点:成都世纪城新国际会展中心
已闭幕
2024第12届成都汽车消费节暨第8届房车生活节
2024年01月23日-02月07日
地点:西安国际会展中心
已闭幕
2024第十九届西安新春年货购物节,西安年货会2024
2024年04月13日-18日
地点:海南国际会展中心
已闭幕
2024第四届中国国际消费品博览会,第四届消博会2024
2024年03月01日-03日
地点:深圳国际会展中心
已闭幕
2024中国糖果零食展览会,中国糖果零食展2024