品牌分类   知识分类      发布    
移动端
  • 买购网APP
  • 手机版Maigoo
   查排行
用买购APP

2017年中国上市公司百强排行榜 2017中国上市公司排名

本文章由注册用户 智识分子 上传提供 评论 发布 纠错/删除 版权声明 0
导语 INTRODUCTION

8月8日,华顿经济研究院编制的2017年中国上市公司百强排行榜在上海发布,这是华顿经济研究院连续第十七年发布中国上市公司百强排行榜。根据榜单,工商银行以3632.79亿元的利润总额再次蝉联榜首,建设银行、农业银行、中国银行、中国平安、交通银行、中国石化、招商银行、浦发银行、兴业银行分列第二至第十位。下面一起来看下2017中国上市公司排名!

  • 2017中国上市公司百强榜单解读

1、百强企业是当之无愧的中国经济脊梁

2016年,500强企业共创造利润总额34,537.68亿元,营业收入242,221.45亿元。利润总额占沪深两市全部上市公司利润总额(37,686.53亿元)的92%,占全国GDP(744,127亿元)的5%,营业收入占全国GDP的33%。可见,百强企业是中国经济发展的主力军和中坚力量。其中,2016年前十位百强企业共创造利润总额15,807.86亿元,较上年(15,695.59亿元)增加112.27亿元。


2、东部继续领先,西部上升显著,北京首超广东位列第一

以东中西三大区域划分,500强中有368家位于东部地区,较上年减少6家;72家位于中部地区,较上年减少2家;60家位于西部地区,较上年增加8家,西部地区上榜企业数量增长较快,但东部地区依旧处于绝对领先地位。

在省级格局中,北京(80家)超越广东(76家)列第一位,上海(55家)、浙江(48家)、江苏(36家)、山东(26家)分列第三至六位,位次与上年保持一致。特别需要关注的是,广东上榜企业较上年减少9家(其中深圳减少3家),是上榜企业减少最多的省份,辽宁上榜企业较上年增加6家,是上榜企业增加最多的省份。


3、位次竞争愈加激烈,五大行业依旧领先

今年百强榜共有新上榜企业108家,比上年(93家)增加15家,占到整个百强榜的21.6%,是近年来变动幅度最大的一次,以行业划分,500强分布于28个行业中,排在前5位的依旧是金融(58家,其中银行24家,非银金融34家)、房地产(49家)、交通运输(40家)、生物医药(39家)和公用事业(33家)。其中,上榜企业增加最多的行业是金融业(增加6家),上榜企业减少最多的行业是公用事业(减少10家)。

  • 2017中国上市公司百强排行榜(1-100)
排名 上年排名 企业名称 总资产 总市值
1 1 工商银行 241,372.65  15,500.07 
2 2 建设银行 209,637.05  13,360.72 
3 4 农业银行 195,700.61  9,990.09 
4 3 中国银行 181,488.89  9,823.49 
5 5 中国平安 55,769.03  6,422.84 
6 6 交通银行 84,031.66  4,021.74 
7 12 中国石化 14,986.09  6,424.89 
8 7 招商银行 59,423.11  4,377.28 
9 8 浦发银行 58,572.63  3,504.32 
10 9 兴业银行 60,858.95  3,075.05 
11 10 民生银行 58,958.77  3,197.46 
12 13 中信银行 59,310.50  2,839.07 
13 14 中国建筑 13,919.53  2,658.00 
14 16 上汽集团 5,906.28  2,585.50 
15 11 中国石油 23,969.50  13,963.67 
16 17 光大银行 40,200.42  1,773.47 
17 18 万科 8,306.74  2,206.52 
18 19 中国神华 5,716.64  3,112.10 
19 20 平安银行 29,534.34  1,562.51 
20 22 华夏银行 23,562.35  1,159.38 
21 39 长江电力 2,988.95  2,785.20 
22 27 贵州茅台 1,129.35  4,197.58 
23 15 中国人寿 26,969.51  6,360.94 
24 25 保利地产 4,679.97  1,082.62 
25 29 北京银行 21,163.39  1,484.17 
26 30 中国交建 8,014.63  2,137.68 
27 34 中国铁建 7,593.45  1,561.14 
28 38 美的集团 1,706.01  1,817.18 
29 40 格力电器 1,823.70  1,481.07 
30 37 中国中铁 7,545.09  1,891.35 
31 35 中国中车 3,383.11  2,511.19 
32 48 招商蛇口 2,507.32  1,295.48 
33 —— 上海银行 17,553.71  1,397.84 
34 23 中国太保 10,206.92  2,417.34 
35 26 国泰君安 4,117.49  1,417.49 
36 —— 中油资本 7,752.96  53.91 
37 47 绿地控股 7,331.38  1,059.85 
38 24 华能国际 3,094.18  956.36 
39 21 中信证券 5,974.39  1,901.26 
40 —— 江苏银行 15,982.92  1,111.73 
41 55 长城汽车 923.09  867.40 
42 70 温氏股份 414.38  1,532.17 
43 50 海螺水泥 1,095.14  923.64 
44 179 宝钢股份 2,679.83  1,044.60 
45 73 金地集团 1,536.34  584.97 
46 28 海通证券 5,608.66  1,680.15 
47 32 广发证券 3,598.01  1,244.30 
48 58 南京银行 10,639.00  656.77 
49 51 长安汽车 1,065.10  672.24 
50 57 中国国航 2,241.28  815.62 
51 52 上港集团 1,167.85  1,186.49 
52 63 华域汽车 1,076.12  502.86 
53 62 中国电建 5,002.78  998.59 
54 61 宁波银行 8,850.20  648.93 
55 64 华侨城 1,463.45  570.29 
56 59 五粮液 621.74  1,308.85 
57 60 中国核电 2,820.47  1,098.92 
58 54 国电电力 2,712.67  622.92 
59 68 华夏幸福 2,499.03  706.23 
60 46 国投电力 2,032.91  452.63 
61 36 大秦铁路 1,234.83  1,052.57 
62 49 浙能电力 1,058.37  738.52 
63 41 华泰证券 4,014.50  1,199.83 
64 69 海康威视 413.39  1,453.05 
65 67 青岛海尔 1,312.55  602.45 
66 92 上海石化 341.24  601.75 
67 65 洋河股份 388.04  1,063.93 
68 66 中国中冶 3,774.92  834.30 
69 72 南方航空 2,004.61  593.74 
70 87 广汽集团 820.92  1,167.94 
71 80 伊利股份 392.62  1,067.40 
72 104 比亚迪 1,450.71  1,235.12 
73 79 东方航空 2,100.51  841.41 
74 45 新华保险 6,991.81  1,242.31 
75 44 招商证券 2,430.58  1,039.86 
76 43 华电国际 2,101.12  457.13 
77 33 申万宏源 2,754.89  1,253.54 
78 31 国信证券 1,930.29  1,275.10 
79 214 新湖中宝 1,115.72  357.73 
80 78 双汇发展 213.52  690.60 
81 118 荣盛发展 1,457.45  341.33 
82 89 葛洲坝 1,512.29  423.18 
83 133 万华化学 507.65  465.55 
84 153 同方股份 576.12  410.50 
85 75 上海电气 1,756.34  972.86 
86 98 分众传媒 121.29  1,246.75 
87 83 建发股份 1,264.25  303.37 
88 —— 顺丰控股 441.35  96.99 
89 —— 陕西煤业 936.89  485.00 
90 94 宇通客车 351.54  433.71 
91 —— 杭州银行 7,204.24  548.36 
92 93 上海医药 827.43  497.95 
93 130 潍柴动力 1,639.91  405.26 
94 82 雅戈尔 639.12  357.63 
95 135 宁沪高速 362.83  433.37 
96 116 新城控股 1,031.71  265.43 
97 137 陆家嘴 798.26  634.14 
98 126 泛海控股 1,678.36  482.73 
99 —— 贵阳银行 3,722.53  362.72 
100 123 金融街 1,128.36  307.86 
  • 2017中国上市公司百强排行榜(101-200)
排名 上年排名 企业名称 总资产 总市值
101 155 安信信托 191.26  489.32 
102 96 海澜之家 243.77  484.77 
103 100 海航控股 1,481.44  551.44 
104 105 山东高速 454.31  311.76 
105 53 光大证券 1,776.37  704.54 
106 102 东方明珠 367.97  611.98 
107 121 康美药业 548.24  883.08 
108 101 首开股份 1,814.17  304.65 
109 139 广汇汽车 1,119.60  470.83 
110 85 中航资本 1,599.07  549.35 
111 131 福耀玻璃 298.66  481.93 
112 97 世茂股份 799.50  188.09 
113 120 申能股份 536.75  267.20 
114 113 上海机场 269.44  511.03 
115 127 金隅股份 2,083.97  427.99 
116 99 川投能源 268.21  382.99 
117 114 复星医药 437.68  551.07 
118 119 金风科技 644.37  441.09 
119 84 桂冠电力 395.51  369.87 
120 134 中天金融 711.59  324.95 
121 —— 天茂集团 1,178.77  325.83 
122 74 国投安信 1,275.59  576.66 
123 132 海天味业 134.64  793.36 
124 122 云南白药 245.87  793.03 
125 —— 中煤能源 2,418.49  666.91 
126 160 物产中大 765.71  296.59 
127 165 渤海金控 2,166.32  442.19 
128 128 新希望 373.85  335.54 
129 115 浙江龙盛 399.36  299.63 
130 108 安迪苏 199.44  385.93 
131 81 方正证券 1,523.39  625.64 
132 211 兖州煤业 1,456.22  413.82 
133 112 宁波港 581.48  666.55 
134 161 正泰电器 353.56  376.39 
135 138 经纬纺机 353.20  150.47 
136 144 上海建工 1,743.70  337.34 
137 146 恒瑞医药 143.30  1,068.09 
138 154 特变电工 749.93  296.13 
139 76 兴业证券 1,365.35  512.30 
140 168 滨江集团 495.45  217.18 
141 56 东方证券 2,124.11  876.50 
142 103 TCL集团 1,471.37  403.05 
143 —— 江苏国信 432.43  404.69 
144 145 航天信息 177.59  368.44 
145 125 上海机电 317.41  190.19 
146 88 长江证券 1,070.95  565.66 
147 86 城投控股 446.01  657.41 
148 158 中国国旅 172.88  423.69 
149 164 三安光电 235.73  546.10 
150 222 晨鸣纸业 822.85  172.94 
151 —— 伊泰煤炭 709.42  209.56 
152 172 泸州老窖 136.74  462.74 
153 170 京东方 2,051.35  994.98 
154 117 建投能源 292.40  159.10 
155 —— 五矿资本 339.93  64.62 
156 169 湖北能源 417.62  298.04 
157 451 牧原股份 129.31  240.66 
158 194 泰禾集团 1,233.65  220.14 
159 199 康得新 264.25  673.50 
160 —— 中泰化学 466.68  259.72 
161 167 招商轮船 386.17  261.79 
162 193 碧水源 318.06  547.22 
163 225 中粮地产 612.77  161.78 
164 —— 荣盛石化 406.41  392.28 
165 185 金科股份 1,092.49  279.99 
166 163 天津港 322.83  168.82 
167 174 东阿阿胶 99.50  352.32 
168 109 中国化学 838.84  333.96 
169 476 中远海能 580.22  236.52 
170 —— 华锦股份 313.71  190.33 
171 136 上海电力 555.53  259.76 
172 —— 天齐锂业 112.06  322.69 
173 173 隧道股份 670.13  346.16 
174 166 紫金矿业 892.18  656.14 
175 159 青岛啤酒 300.77  376.56 
176 —— 步长制药 186.75  649.76 
177 176 北京城建 760.57  208.89 
178 —— 飞马国际 196.85  179.39 
179 184 海信电器 226.91  224.01 
180 110 京能电力 538.71  193.93 
181 156 阳光城 1,204.31  225.59 
182 —— 新光圆成 153.63  247.77 
183 142 深圳能源 608.62  272.36 
184 250 江西铜业 873.84  481.48 
185 204 大华股份 153.66  396.64 
186 107 东吴证券 894.77  398.10 
187 178 金螳螂 268.23  258.78 
188 279 华发股份 1,137.97  149.64 
189 189 上海莱士 132.26  1,146.59 
190 201 白云山 258.97  376.57 
191 181 中南传媒 186.19  299.21 
192 186 同仁堂 170.60  430.37 
193 285 三聚环保 185.11  552.05 
194 77 粤电力 706.77  262.76 
195 216 歌尔股份 229.12  404.96 
196 188 白云机场 177.43  162.04 
197 —— 中油工程 894.56  347.07 
198 —— 东软集团 117.50  244.41 
199 221 华东医药 144.56  350.30 
200 180 森马服饰 129.48  276.73 
  • 2017中国上市公司百强排行榜(201-300)
排名 上年排名 企业名称 总资产 总市值
201 246 中天科技 204.53  274.91 
202 232 厦门国贸 547.73  136.49 
203 —— 圆通速递 111.68  719.13 
204 247 中国巨石 239.32  239.32 
205 177 老凤祥 140.56  167.15 
206 197 威孚高科 172.64  216.18 
207 206 万达电影 190.92  634.94 
208 291 君正集团 180.32  392.37 
209 455 隆基股份 191.72  267.35 
210 —— 华联控股 97.25  96.01 
211 335 亨通光电 197.34  231.62 
212 157 信威集团 220.40  426.87 
213 106 国元证券 716.89  390.86 
214 140 吉林敖东 203.41  277.19 
215 326 南山铝业 426.85  285.86 
216 —— 中华企业 304.28  119.31 
217 129 国金证券 479.61  394.07 
218 320 光明地产 485.16  117.76 
219 124 中集集团 1,246.15  356.47 
220 319 山东黄金 283.57  678.03 
221 —— 申通快递 79.64  462.61 
222 223 北新建材 143.49  184.04 
223 224 吉祥航空 173.57  299.07 
224 —— 中国铝业 1,900.77  575.40 
225 202 唐山港 202.93  182.79 
226 111 东北证券 751.57  289.28 
227 198 际华集团 269.11  355.23 
228 215 信立泰 65.34  305.86 
229 209 国电南瑞 175.32  403.93 
230 147 东兴证券 726.33  553.25 
231 382 东方园林 240.06  378.85 
232 —— 海航基础 969.99  453.28 
233 239 华业资本 194.99  152.96 
234 —— ST云维 2.18  35.13 
235 195 深高速 323.85  166.16 
236 —— 鞍钢股份 880.69  354.69 
237 95 海油工程 298.11  326.30 
238 479 河钢股份 1,859.90  354.66 
239 286 国药一致 213.13  228.71 
240 —— 韵达股份 67.09  510.88 
241 244 小天鹅 188.86  184.51 
242 229 奥瑞金 149.39  203.49 
243 345 永辉超市 294.38  469.91 
244 218 广深铁路 328.70  346.49 
245 231 苏宁环球 211.93  261.89 
246 200 东旭光电 468.26  542.02 
247 269 平高电气 177.25  211.95 
248 —— 新和成 114.10  213.43 
249 183 天士力 171.26  448.29 
250 —— 深南电 43.64  50.26 
251 423 粤高速 160.72  134.41 
252 152 广州发展 353.17  305.88 
253 148 江铃汽车 244.94  199.33 
254 141 西部证券 541.84  580.64 
255 265 太阳纸业 201.94  169.40 
256 212 蓝光发展 733.65  206.72 
257 210 华润三九 135.52  242.08 
258 149 皖能电力 270.86  136.25 
259 —— 金洲慈航 342.45  158.01 
260 —— 四川长虹 598.63  192.96 
261 256 中工国际 187.86  212.64 
262 294 中国医药 195.23  203.33 
263 150 广日股份 95.67  117.55 
264 151 国海证券 679.61  293.82 
265 230 四川成渝 363.79  133.30 
266 —— 桐昆股份 190.01  176.91 
267 281 老板电器 64.15  268.66 
268 —— 恒力股份 196.99  235.38 
269 —— 中国动力 395.20  531.15 
270 —— 江苏国泰 142.03  132.73 
271 —— 中国电影 143.59  431.09 
272 237 立讯精密 209.55  439.91 
273 191 蓝思科技 238.09  602.34 
274 238 四川路桥 634.80  143.14 
275 334 大名城 541.56  213.49 
276 280 赣粤高速 320.18  117.47 
277 245 中文传媒 188.52  278.34 
278 —— ST常林 370.22  59.93 
279 —— 马钢股份 662.46  203.92 
280 249 苏泊尔 78.54  220.61 
281 260 人福医药 264.28  256.57 
282 —— 完美世界 162.97  391.64 
283 288 小商品城 271.40  470.84 
284 220 福能股份 179.49  171.79 
285 271 江淮汽车 492.15  218.87 
286 227 张裕 115.28  206.31 
287 251 万丰奥威 92.89  360.11 
288 428 宁波华翔 135.20  117.35 
289 312 网宿科技 86.63  425.28 
290 258 鄂武商 177.91  115.53 
291 252 同花顺 40.79  369.76 
292 293 三七互娱 63.86  341.91 
293 —— 常熟银行 1,299.82  230.50 
294 262 信达地产 651.25  92.98 
295 254 启迪桑德 229.44  281.75 
296 257 中国西电 346.62  286.02 
297 —— 三湘印象 138.62  117.42 
298 213 华谊兄弟 198.53  306.43 
299 182 春秋航空 196.47  294.13 
300 —— 佛山照明 61.00  113.33 
  • 2017中国上市公司百强排行榜(301-400)
排名 上年排名 企业名称 总资产 总市值
301 192 天地科技 353.59  205.69 
302 433 海信科龙 190.55  118.23 
303 —— 中国核建 666.65  451.24 
304 —— 潞安环能 578.24  240.81 
305 175 百联股份 456.10  248.04 
306 241 皖通高速 131.21  218.54 
307 71 大唐发电 2,332.22  441.99 
308 259 南京高科 250.97  129.39 
309 —— 三钢闽光 125.75  181.32 
310 298 华闻传媒 134.03  227.76 
311 266 三环集团 58.83  274.40 
312 248 凤凰传媒 193.18  266.45 
313 —— 通威股份 213.99  247.31 
314 454 辽宁成大 332.52  274.74 
315 306 福星股份 455.38  120.94 
316 267 福建高速 179.63  94.96 
317 —— 越秀金控 668.53  322.23 
318 414 银亿股份 251.88  255.64 
319 —— 巨人网络 86.83  1,010.33 
320 404 国轩高科 102.15  271.50 
321 401 洛阳钼业 881.47  548.38 
322 274 健康元 160.72  157.60 
323 —— 嘉凯城 355.91  135.49 
324 233 航发动力 493.45  638.01 
325 472 梅花生物 169.83  202.66 
326 329 宋城演艺 75.67  304.18 
327 328 东方雨虹 88.57  191.45 
328 —— 紫光股份 371.04  598.18 
329 284 古井贡酒 87.36  206.74 
330 236 永泰能源 981.13  498.27 
331 397 必康股份 180.62  414.48 
332 90 西南证券 710.00  402.50 
333 —— 玲珑轮胎 179.62  322.68 
334 456 捷成股份 126.72  264.19 
335 313 大北农 152.58  291.15 
336 362 世联行 77.84  155.42 
337 410 兰生股份 49.91  114.92 
338 205 重庆水务 202.37  356.64 
339 290 隆鑫通用 98.76  175.51 
340 287 九州通 387.29  341.59 
341 299 中鼎股份 118.65  320.21 
342 396 迪马股份 304.99  179.48 
343 —— 中国重工 1,842.83  1,301.84 
344 —— 无锡银行 1,246.33  202.00 
345 416 尔康制药 56.53  268.87 
346 348 皖新传媒 110.14  349.50 
347 289 浙数文化 93.20  229.92 
348 343 济川药业 49.88  253.09 
349 —— 藏格控股 73.61  313.32 
350 268 大商股份 179.36  117.28 
351 295 许继电气 143.01  183.01 
352 —— 三友化工 210.01  173.75 
353 —— 正邦科技 122.59  134.16 
354 253 华远地产 280.94  104.40 
355 317 江苏有线 316.60  438.95 
356 —— 裕同科技 74.72  276.81 
357 352 现代投资 220.17  81.66 
358 203 中山公用 150.59  164.18 
359 316 外高桥 296.12  207.83 
360 300 中储股份 197.36  199.52 
361 276 京投发展 287.76  65.56 
362 240 汇鸿集团 309.63  190.38 
363 331 口子窖 56.90  192.78 
364 —— 山煤国际 448.60  80.69 
365 234 金正大 149.79  248.04 
366 347 哈药股份 150.53  218.04 
367 273 海大集团 102.88  231.98 
368 302 汇川技术 79.74  327.19 
369 272 兴蓉环境 169.19  172.01 
370 —— 本钢板材 541.56  157.11 
371 —— 太钢不锈 725.86  224.43 
372 —— 现代制药 150.15  95.30 
373 413 鸿达兴业 127.38  177.68 
374 261 华鲁恒升 132.06  165.16 
375 —— 美锦能源 125.96  344.90 
376 278 东莞控股 89.14  130.77 
377 —— 宜华健康 72.00  138.24 
378 —— 宁波韵升 57.28  109.77 
379 308 鲁泰 94.07  104.79 
380 270 外运发展 88.45  149.77 
381 —— 旗滨集团 123.66  101.20 
382 373 三花智控 83.99  198.88 
383 315 深圳燃气 172.43  201.08 
384 384 光明乳业 160.80  160.72 
385 359 环旭电子 154.05  233.04 
386 303 今世缘 61.79  164.59 
387 337 丽珠集团 105.29  225.81 
388 296 万向钱潮 115.18  304.22 
389 264 广电运通 119.07  215.04 
390 242 东华软件 124.28  365.79 
391 —— 恒逸石化 275.34  243.47 
392 340 宏发股份 64.98  169.97 
393 —— 合力泰 169.96  254.62 
394 —— 易见股份 120.70  162.75 
395 —— 汇顶科技 32.15  457.19 
396 363 福斯特 54.97  186.01 
397 —— 雏鹰农牧 169.28  157.39 
398 419 中青旅 109.49  151.79 
399 463 美好置业 179.96  94.45 
400 310 锦江股份 441.96  259.29 
  • 2017中国上市公司百强排行榜(401-500)
排名 上年排名 名     称 总资产 总市值
401 —— 万业企业 77.72 99.64
402 —— 三角轮胎 132.16 271.6
403 370 南玻 169.79 190.48
404 425 露天煤业 139.51 140.56
405 297 首创股份 396.35 198.13
406 389 三星医疗 116.37 162.88
407 217 中原高速 483.58 100.91
408 277 浙江东方 112.68 146.18
409 478 香江控股 159.8 111.53
410 344 鹏博士 205.08 310.1
411 453 深振业 131.7 127.57
412 —— 联美控股 64.89 113.04
413 357 山西汾酒 74.17 216.64
414 325 中国国贸 112.08 173.96
415 336 传化智联 170.19 612.47
416 338 华润双鹤 82.42 161.05
417 383 迎驾贡酒 56.51 172.4
418 —— 方大特钢 84.77 89.78
419 393 华兰生物 46.5 332.51
420 318 宝新能源 157.45 201.7
421 307 苏宁云商 1371.67 1066.00
422 275 上实发展 349.37 151.07
423 —— 亿帆医药 69.84 168.31
424 460 清新环境 112.16 186.16
425 386 乐普医疗 95 312.62
426 391 中航光电 85.1 218.65
427 436 生益科技 95.34 158.13
428 333 省广股份 104.63 184.93
429 341 嘉化能源 68.08 125.53
430 —— 阳泉煤业 417.93 161.86
431 —— 瑞康医药 156.57 212.3
432 406 鄂尔多斯 452.64 86.66
433 377 宜华生活 159.75 157.93
434 474 张江高科 190.41 274.43
435 —— 太极集团 94.2 73.21
436 —— 保千里 94.42 322.78
437 353 烽火通信 243.22 263.77
438 321 大族激光 103.69 241
439 —— *ST川化 29.43 48.27
440 457 京威股份 89.6 123.38
441 —— 方大集团 67.87 83.79
442 351 爱建集团 156.63 178.35
443 324 誉衡药业 86.67 181.8
444 327 远大控股 123.33 147.56
445 349 金发科技 202.59 211.37
446 —— 南山控股 147.16 143.07
447 —— 东方日升 99.65 111.23
448 346 九阳股份 55.93 138.4
449 292 王府井 177.88 126.37
450 372 印纪传媒 36.17 356.29
451 439 巨星科技 70.93 167.74
452 —— 茂业商业 158.38 146.35
453 —— 江阴银行 1040.85 191.23
454 364 豪迈科技 39.18 168.4
455 448 索菲亚 53.38 250.06
456 500 欧菲光 234.34 372.37
457 421 长春高新 62.04 190.27
458 412 龙净环保 146.33 132.24
459 —— 光线传媒 91.5 286.32
460 —— 飞科电器 27.84 204.12
461 —— 华西股份 87.59 86.74
462 481 均胜电子 372.33 228.11
463 426 长园集团 156.2 183.76
464 —— 蓝色光标 165.29 203.29
465 —— 华新水泥 274.27 100.84
466 461 象屿股份 339.1 134.64
467 339 新兴铸管 492.72 188.36
468 311 闰土股份 78.39 125.33
469 —— 华安证券 345.88 454.44
470 440 国机汽车 221.45 125.11
471 —— 中国高科 45.07 72.69
472 190 格力地产 263.76 119.69
473 —— 吴江银行 813.48 172.21
474 —— 神雾环保 50.32 252.61
475 162 东方财富 269.86 602.42
476 465 伟星新材 36.71 119.69
477 —— 长盈精密 81.83 234.74
478 208 内蒙华电 396.83 178.88
479 388 大众交通 159.38 142.65
480 387 航民股份 42.84 78.4
481 438 红日药业 72.81 163.52
482 —— 杭钢股份 255.61 218.22
483 452 生物股份 43.48 193.69
484 —— 小康股份 198.36 238.65
485 371 大连港 319.02 279.82
486 —— 德展健康 39.27 215.63
487 —— 第一创业 317 761.77
488 —— 平煤股份 381.4 114.99
489 375 深赤湾 66.2 108.69
490 378 欧亚集团 181.58 50.96
491 484 九芝堂 47.98 188.74
492 —— 西藏珠峰 19.47 189.24
493 330 亚邦股份 42.08 102.87
494 219 太平洋 403.65 351.04
495 —— 文投控股 73.36 363.63
496 —— 利亚德 82.16 274.63
497 470 通化东宝 46.75 311.83
498 368 深圳机场 124.8 164.06
499 —— 同济堂 72.7 169.16
500 —— 庞大集团 708.35 184.9
  • 推荐阅读
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“MAIGOO编辑”、“MAIGOO榜单研究员”、“MAIGOO文章编辑员”上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。 申请删除>> 纠错>> 投诉侵权>> 网页上相关信息的知识产权归网站方所有(包括但不限于文字、图片、图表、著作权、商标权、为用户提供的商业信息等),非经许可不得抄袭或使用。
提交说明: 快速提交发布>> 提交资讯帮助>> 注册登录>>
您还未登录,依《网络安全法》相关要求,请您登录账户后再提交发布信息。点击登录>>如您还未注册,可点击注册>>,感谢您的理解及支持!
最新评论
暂无评论
展会推荐
展会聚焦
热门展会
2024年04月13日-18日
地点:海南国际会展中心
距开幕 15
2024年04月20日-05月30日
地点:寿光国际会展中心
距开幕 22
2024年04月21日-23日
地点:山东国际会展中心
距开幕 23
2024年04月25日-05月04日
地点:中国国际展览中心新馆(天竺)、中国国际展览中心老馆(静安庄)
距开幕 27
2024年05月08日-10日
地点:宁波国际会议展览中心
距开幕 40
2024年05月12日-14日
地点:郑州国际会展中心
距开幕 44
2024年06月12日-14日
地点:上海世博展览馆
距开幕 75
2024年06月19日-21日
地点:深圳国际会展中心
距开幕 82
2024年07月08日-11日
地点:广交会展馆、保利世贸博览馆
距开幕 101
2024年08月03日-05日
地点:北京国家会议中心
距开幕 127
2024年08月08日-11日
地点:长沙红星国际会展中心
距开幕 132
2024年09月10日-13日
地点:上海新国际博览中心
距开幕 165
2024年09月25日-27日
地点:北京国家会议中心
距开幕 180
2024年11月05日-10日
地点:上海国家会展中心
距开幕 221
2024年11月12日-17日
地点:珠海国际航展中心
距开幕 228