品牌分类   知识分类      发布    
移动端
  • 买购网APP
  • 手机版Maigoo
   查排行
用买购APP

2017中国城市人口排名 中国人口最多的省份排名 中国人口数据分析

本文章由注册用户 智识分子 上传提供 评论 发布 纠错/删除 版权声明 0
导语 INTRODUCTION

中国一直是一个人口大国,但是你知道哪个省份人口最多吗?是河南?山东?还是广东?那么中国城市人口排名又是怎样的呢?北京人口多还是上海人口多?下面一起来看下中国人口最多的省份排名,中国城市人口人口排名情况!

  • 中国人口最多的省份排名
排名 省份 2016年末常住人口数(万人) 增量(万人)
1 广东 10999 150
2 山东 9946.64 99.48
3 河南 9532.42 52.42
4 四川 8262 58
5 江苏 7998.6 22.3
6 河北 7470.05 45.13
7 湖南 6822 39
8 安徽 6195.5 51.9
9 湖北 5885 33.5
10 浙江 5590 51
11 广西 4838 42
12 云南 4770.5 28.7
13 江西 4592.3 26.7
14 辽宁 4377.8 -4.6
15 福建 3874 35
16 陕西 3812.62 17.52
17 黑龙江 3799.2 -12.18
18 山西 3681.64 17.5
19 贵州 3555 25.5
20 重庆 3048.43 31.88
21 吉林 2733.03 -20.29
22 甘肃 2609.95 10.4
23 内蒙古 2520.1 9.1
24 上海 2419.7 4.43
25 新疆 2398.08 38.08
26 北京 2172.9 2.4
27 天津 1562.12 15.17
28 海南 917.13 6.31
29 宁夏 674.9 7.02
30 青海 593.46 5.03
31 西藏 330.54 6.57
  • 中国人口数量(单位:万人)
时间 年末总人口(万人) 男性人口 女性人口 乡村人口 城镇人口
2015年 137462 70414 67048 60346 77116
2014年 136782 70079 66703 61866 74916
2013年 136072 69728 66344 62961 73111
2012年 135404 69395 66009 64222 71182
2011年 134735 69068 65667 65656 69079
2010年 134091 68748 65343 67113 66978
2009年 133450 68647 64803 68938 64512
2008年 132802 68357 64445 70399 62403
2007年 132129 68048 64081 71496 60633
2006年 131448 67728 63720 73160 58288
2005年 130756 67375 63381 74544 56212
  • 联合国预测2100年中国将只有8亿人口

1990年底,随着计划生育工作的不断加强,中国的生育率下降到更替水平以下。由于人口结构的原因,中国人口总数仍在继续增长,但占世界比例逐年降低,老龄化程度日益加深,目前中国人口14.06亿人,占世界的18.82%,但出生人口仅占世界出生人口的12%。联合国根据现有生育率预测,未来中国人口将持续下降,到2100年下降到世界人口的13.1%

年份 中国大陆人口(亿人) 世界人口(亿人) 中国大陆人口占世界比例
1950 5.44 25.25 21.5%
1960 6.44 30.18 21.45
1970 8.09 36.82 22%
1980 9.78 44.4 22%
1990 11.55 53.1 21.7%
2000 12.7 61.27 20.7%
2010 13.41 69.3 19.4%
2020 14 77.89 18%
2040 13.71 96.95 14.1%
2060 12.07 123.45 9.8%
2080 9.93 169.7 5.9%
2100 8.02 259.67 3.1%
  • 中国人口最多的城市排名
排名 城市 人口(万人)
1 重庆市 2991.62
2 上海市 2301.91
3 北京市 1961.24
4 成都市 1404.76
5 天津市 1293.82
6 广州市 1270.08
7 保定市 1119.44
8 哈尔滨市 1063.6
9 苏州市 1046.6
10 深圳市 1035.79
  • 世界人口排名
排名 国家 人口数量 占世界比例
1 中国 1405372834 18.82%
2 印度 1304200000 17.86%
3 美国 322760000 4.42%
4 印尼 257740000 3.53%
5 巴西 205290000 2.81%
6 巴基斯坦 192400000 2.64%
7 尼日利亚 182310000 2.50%
8 孟加拉国 164620000 2.25%
9 俄罗斯 146350000 2%
10 日本 126820000 1.73%
11 墨西哥 126270000 1.73%
12 埃塞俄比亚 104030000 1.42%
13 菲律宾 102410000 1.40%
14 越南 92658000 1.27%
15 埃及 90155000 1.23%
16 德国 79758000 1.09%
17 伊朗 78920000 1.08%
18 土耳其 77720000 1.06%
19 刚果(金) 72853000 1%
20 泰国 68311000 0.94%
21 法国 67019000 0.92%
22 英国 65040000 0.89%
23 意大利 60547000 0.83%
24 南非 55281000 0.76%
25 缅甸 55125000 0.76%
26 坦桑尼亚 51728000 0.71%
27 韩国 50464000 0.69%
28 哥伦比亚 48479000 0.66%
29 西班牙 47847000 0.66%
30 肯尼亚 47590000 0.65%
31 阿根廷 42783000 0.59%
32 乌克兰 42544000 0.58%
33 乌干达 41833000 0.57%
34 苏丹 41031000 0.56%
35 阿尔及利亚 40320000 0.55%
36 波兰 38438000 0.53%
37 加拿大 35873000 0.49%
38 伊拉克 35820000 0.49%
39 摩洛哥 33932000 0.46%
40 阿富汗 33278000 0.46%
41 委内瑞拉 31785000 0.42%
42 秘鲁 31241000 0.43%
43 马来西亚 31163000 0.43%
44 乌兹别克斯坦 30911000 0.42%
45 沙特阿拉伯 30069000 0.41%
46 尼泊尔 29273000 0.40%
47 莫桑比克 27761000 0.38%
48 加纳 27268000 0.37%
49 也门 26482000 0.36%
50 朝鲜 25302000 0.35%
51 马达加斯加 25066000 0.34%
52 澳大利亚 23957000 0.33%
53 喀麦隆 23601000 0.32%
54 叙利亚 23229000 0.32%
55 安哥拉 22567000 0.31%
56 科特迪瓦 21543000 0.30%
57 斯里兰卡 21099000 0.29%
58 罗马尼亚 19874000 0.27%
59 尼日尔 19799000 0.27%
60 布基纳法索 18589000 0.25%
61 智利 18057000 0.25%
62 马拉维 17740000 0.24%
63 哈萨克斯坦 17062000 0.23%
64 荷兰 16980000 0.23%
65 马里 16467000 0.23%
66 厄瓜多尔 16407000 0.22%
67 危地马拉 16318000 0.22%
68 津巴布韦 16250000 0.22%
69 柬埔寨 15902000 0.22%
70 赞比亚 15882000 0.22%
71 塞内加尔 15186000 0.21%
72 乍得 13480000 1.85‰
73 卢旺达 12793000 1.75‰
74 几内亚 12713000 1.74‰
75 南苏丹 11995000 1.64‰
76 布隆迪 11287000 1.55‰
77 贝宁 11274000 1.54‰
78 玻利维亚 11226000 1.54‰
79 古巴 11224000 1.54‰
80 突尼斯 11206000 1.53‰
81 比利时 11160000 1.53‰
82 希腊 11130000 1.52‰
83 索马里 10865000 1.49‰
84 多米尼加 10835000 1.48‰
85 葡萄牙 10604000 1.45‰
86 海地 10498000 1.44‰
87 捷克 10460000 1.43‰
88 阿联酋 10394000 1.42‰
89 匈牙利 9853400 1.35‰
90 阿塞拜疆 9614600 1.32‰
91 瑞典 9581600 1.31‰
92 白俄罗斯 9327200 1.28‰
93 塔吉克斯坦 8617000 1.18‰
94 洪都拉斯 8552400 1.17‰
95 奥地利 8441500 1.16‰
96 以色列 8424400 1.15‰
97 瑞士 8064300 1.1‰
98 巴布亚新几内亚 7753900 1.06‰
99 多哥 7408300 1.01‰
100 老挝 7105200 0.97‰
101 塞尔维亚 7090000 0.97‰
102 保加利亚 7079800 0.97‰
103 巴拉圭 7037500 0.96‰
104 约旦 6888700 0.94‰
105 厄立特里亚 6760400 0.93‰
106 利比亚 6679000 0.91‰
107 塞拉利昂 6535100 0.9‰
108 萨尔瓦多 6377900 0.87‰
109 尼加拉瓜 6257200 0.86‰
110 吉尔吉斯斯坦 5934400 0.81‰
111 丹麦 5648000 0.77‰
112 芬兰 5491500 0.75‰
113 新加坡 5488500 0.75‰
114 斯洛伐克 5432900 0.74‰
115 土库曼斯坦 5412600 0.74‰
116 挪威 5085500 0.7‰
117 哥斯达黎加 5061900 0.69‰
118 中非共和国 4926400 0.67‰
119 刚果(布) 4850500 0.66‰
120 爱尔兰 4842100 0.66‰
121 利比里亚 4749100 0.65‰
122 巴勒斯坦 4705200 0.64‰
123 新西兰 4648500 0.64‰
124 黎巴嫩 4468300 0.61‰
125 格鲁吉亚 4432500 0.61‰
126 克罗地亚 4254600 0.58‰
127 毛里塔尼亚 4165800 0.57‰
128 巴拿马 4025600 0.55‰
129 波斯尼亚和黑塞哥维那 3835300 0.53‰
130 阿曼 3590500 0.49‰
131 摩尔多瓦 3549400 0.49‰
132 科威特 3533300 0.48‰
133 乌拉圭 3426800 0.47‰
134 阿尔巴尼亚 3195900 0.44‰
135 蒙古国 3060100 0.42‰
136 亚美尼亚 2976600 0.41‰
137 立陶宛 2954900 0.4‰
138 牙买加 2788000 0.38‰
139 纳米比亚 2339400 0.32‰
140 博茨瓦纳 2140100 0.29‰
141 马其顿 2126600 0.29‰
142 卡塔尔 2117900 0.29‰
143 莱索托 2078900 0.28‰
144 斯洛文尼亚 2043700 0.28‰
145 拉脱维亚 1986100 0.27‰
146 冈比亚 1969300 0.27‰
147 科索沃 1852400 0.25‰
148 几内亚比绍 1799900 0.25‰
149 加蓬 1767200 0.24‰
150 巴林 1472600 0.2‰
151 特立尼达和多巴哥 1332700 0.183‰
152 毛里求斯 1329600 0.182‰
153 东帝汶 1309100 0.179‰
154 爱沙尼亚 1303600 0.179‰
155 斯威士兰 1291300 0.177‰
156 塞浦路斯 1203900 0.165‰
157 吉布提 939250 0.129‰
158 斐济 902980 0.124‰
159 赤道几内亚 817240 0.112‰
160 科摩罗 798120 0.109‰
161 圭亚那 781450 0.107‰
162 不丹 778130 0.107‰
163 阿拉伯撒哈拉民主共和国 638760 0.087‰
164 黑山 604250 0.083‰
165 所罗门群岛 600090 0.082‰
166 苏里南 558200 0.076‰
167 卢森堡 555700 0.076‰
168 佛得角 523670 0.072‰
169 文莱 441220 0.06‰
170 马耳他 425800 0.058‰
171 巴哈马 385880 0.053‰
172 伯利兹 351560 0.048‰
173 马尔代夫 336410 0.046‰
174 冰岛 329610 0.045‰
175 巴巴多斯 287390 0.039‰
176 瓦努阿图 260820 0.036‰
177 圣多美和普林西比 204030 0.028‰
178 萨摩亚 193470 0.027‰
179 圣卢西亚 183680 0.025‰
180 圣文森特和格林纳丁斯 107940 0.015‰
181 格林纳达 107830 0.015‰
182 汤加 105970 0.015‰
183 基里巴斯 105920 0.015‰
184 密克罗尼西亚联邦 102100 0.014‰
185 安提瓜和巴布达 93758 0.013‰
186 塞舌尔 91689 0.013‰
187 安道尔 79403 0.011‰
188 多米尼克 72297 0.0099‰
189 马绍尔群岛 56787 0.0078‰
190 圣基茨和尼维斯 55368 0.0076‰
191 北马里亚纳群岛 45259 0.0062‰
192 列支敦士登 37623 0.0052‰
193 摩纳哥 37393 0.0051‰
194 圣马力诺 32572 0.0045‰
195 帕劳 21057 0.0029‰
196 瑙鲁 10500 0.0014‰
197 图瓦卢 10140 0.0014‰
198 圣赫勒拿 4131 0.0006‰
199 梵蒂冈 842 0.0001‰
  • 推荐阅读
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“MAIGOO编辑”、“MAIGOO榜单研究员”、“MAIGOO文章编辑员”上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。 申请删除>> 纠错>> 投诉侵权>> 网页上相关信息的知识产权归网站方所有(包括但不限于文字、图片、图表、著作权、商标权、为用户提供的商业信息等),非经许可不得抄袭或使用。
提交说明: 快速提交发布>> 提交资讯帮助>> 注册登录>>
您还未登录,依《网络安全法》相关要求,请您登录账户后再提交发布信息。点击登录>>如您还未注册,可点击注册>>,感谢您的理解及支持!
最新评论
暂无评论
展会推荐
展会聚焦
热门展会
2024年04月13日-18日
地点:海南国际会展中心
距开幕 15
2024年04月20日-05月30日
地点:寿光国际会展中心
距开幕 22
2024年04月21日-23日
地点:山东国际会展中心
距开幕 23
2024年04月25日-05月04日
地点:中国国际展览中心新馆(天竺)、中国国际展览中心老馆(静安庄)
距开幕 27
2024年05月08日-10日
地点:宁波国际会议展览中心
距开幕 40
2024年05月12日-14日
地点:郑州国际会展中心
距开幕 44
2024年06月12日-14日
地点:上海世博展览馆
距开幕 75
2024年06月19日-21日
地点:深圳国际会展中心
距开幕 82
2024年07月08日-11日
地点:广交会展馆、保利世贸博览馆
距开幕 101
2024年08月03日-05日
地点:北京国家会议中心
距开幕 127
2024年08月08日-11日
地点:长沙红星国际会展中心
距开幕 132
2024年09月10日-13日
地点:上海新国际博览中心
距开幕 165
2024年09月25日-27日
地点:北京国家会议中心
距开幕 180
2024年11月05日-10日
地点:上海国家会展中心
距开幕 221
2024年11月12日-17日
地点:珠海国际航展中心
距开幕 228