2014年福布斯公布全球企业排行2000强:中国三家银行包揽十强企业前三甲

本文章由注册用户 今日热点 上传提供 评论 发布 纠错/删除 版权声明 0

《福布斯》中文网发布的福布斯全球企业2000强名单显示,在全球十强企业中,中国企业占到五席,并且破天荒地一举拿下榜单的前三甲。全球十强企业中的五家中国企业分别为中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行以及中国石油。

  • 厨房收纳纳厨房收纳

    北京时间5月8日晚间,《福布斯》中文网发布的2014福布斯全球企业2000强名单显示,在全球十强企业中,中国企业占到五席,并且破天荒地一举拿下榜单的前三甲。

    全球十强企业中的五家中国企业分别为中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行以及中国石油。

    据悉,今年入选福布斯全球2000强的企业总共创造了38万亿美元的营收,实现利润3万亿美元,总资产达到161万亿美元,总市值则达到44万亿美元。

2014福布斯全球企业2000强(1-500)
排名 公司名 国家/地区 销售额(亿美元) 利润(亿美元) 资产(亿美元) 市值(亿美元)
1 中国工商银行/ICBC 中国大陆 1487 427 31249 2156
2 中国建设银行/China Construction Bank 中国大陆 1213 342 24495 1744
3 中国农业银行/Agricultural Bank of China 中国大陆 1364 270 24054 1411
4 摩根大通/JPMorgan Chase 美国 1057 173 24353 2297
5 伯克希尔哈撒韦/Berkshire Hathaway 美国 1788 195 4934 3091
6 埃克森美孚/Exxon Mobil 美国 3940 326 3468 4223
7 通用电气/General Electric 美国 1433 148 6566 2596
8 富国银行/Wells Fargo 美国 887 219 15430 2614
9 中国银行/Bank of China 中国大陆 1051 255 22918 1242
10 中国石油/PetroChina 中国大陆 3285 211 3869 2020
11 荷兰皇家壳牌集团/Royal Dutch Shell 荷兰 4514 164 3575 2341
12 丰田汽车/Toyota Motor 日本 2556 188 3855 1935
13 美国银行/Bank of America 美国 1015 114 21138 1833
14 汇丰控股/HSBC Holdings 英国 796 163 26713 1926
15 苹果/Apple 美国 1738 370 2252 4831
16 花旗银行/Citigroup 美国 941 134 18834 1451
17 英国石油/BP 英国 3792 236 3057 1488
18 雪佛龙/Chevron 美国 2118 214 2538 2272
19 大众集团/Volkswagen Group 德国 2615 120 4469 1190
20 沃尔玛/Wal-Mart Stores 美国 4765 160 2048 2479
21 俄罗斯天然气公司/Gazprom 俄罗斯 1646 390 3972 888
22 三星电子/Samsung Electronics 韩国 2089 272 2028 1865
23 美国电报电话公司/AT&T 美国 1288 182 2778 1827
24 法国巴黎银行/BNP Paribas 法国 1232 64 24805 986
25 道达尔/Total 法国 2279 112 2391 1498
26 威瑞森通信/Verizon Communications 美国 1206 115 2741 1977
27 安联保险/Allianz 德国 1314 80 9631 772
28 中国移动/China Mobile 中国香港 1025 198 1928 1846
29 中国石化/Sinopec-China Petroleum 中国大陆 4453 109 2284 947
30 巴西石油股份有限公司/Petrobras 巴西 1412 109 3192 868
31 戴姆勒公司/Daimler 德国 1566 91 2322 1029
32 微软/Microsoft 美国 833 228 1535 3438
33 安盛集团/AXA Group 法国 1389 60 10189 634
34 俄罗斯石油公司/Rosneft 俄罗斯 1426 128 2294 700
35 国际商用机器公司/IBM 美国 998 165 1262 2025
36 雀巢公司/Nestle 瑞士 994 108 1354 2396
37 三菱日联金融集团/Mitsubishi UFJ Financial 日本 486 113 24589 777
38 沃达丰/Vodafone 英国 651 318 2356 969
39 埃尼集团/Eni 意大利 1527 69 1866 909
40 宝洁/Procter & Gamble 美国 847 109 1429 2178
41 强生/Johnson & Johnson 美国 713 138 1327 2770
42 美国国际集团/American International Group 美国 681 91 5407 732
43 桑坦德银行/Banco Santander 西班牙 525 58 15373 1123
44 必和必拓/BHP Billiton 澳大利亚 677 148 1510 1823
45 辉瑞制药/Pfizer 美国 527 220 1721 2039
46 伊塔乌联合银行控股公司/Itaú Unibanco Holding 巴西 672 76 4354 749
47 福特汽车/Ford Motor 美国 1469 72 2020 645
48 宝马集团/BMW Group 德国 1010 71 1907 834
49 联邦银行/Commonwealth Bank 澳大利亚 415 79 6999 1145
50 法国电力公司/EDF 法国 1004 45 3539 758
51 挪威国家石油公司/Statoil 挪威 1052 68 1460 892
52 谷歌/Google 美国 597 122 1109 3825
53 西门子/Siemens 德国 997 60 1401 1142
54 诺华/Novartis 瑞士 579 92 1263 2274
55 加拿大皇家银行/Royal Bank of Canada 加拿大 378 80 8114 957
56 三井住友金融集团/Sumitomo Mitsui Financial 日本 462 97 14947 586
57 康卡斯特/Comcast 美国 647 68 1588 1300
58 西伯利亚银行/Sberbank 俄罗斯 565 114 5542 515
59 高盛集团/Goldman Sachs Group 美国 395 80 9115 751
60 西太平洋银行集团/Westpac Banking Group 澳大利亚 384 68 6514 990
61 日本电报电话公司/Nippon Telegraph & Tel 日本 1107 57 1893 610
62 平安保险集团/Ping An Insurance Group 中国大陆 590 46 5528 661
63 布拉德斯科银行/Banco Bradesco 巴西 741 56 3849 585
64 百威英博/Anheuser-Busch InBev 比利时 432 145 1417 1712
65 中国交通银行/Bank of Communications 中国大陆 466 101 9422 487
66 中国人寿/China Life Insurance 中国大陆 684 40 3272 798
67 通用汽车/General Motors 美国 1554 53 1663 546
68 西班牙电信集团/Telefónica 西班牙 758 61 1638 718
69 美国大都会人寿保险/MetLife 美国 710 34 8853 600
70 本田汽车/Honda Motor 日本 1177 49 1479 630
71 意大利国家电力公司/Enel 意大利 1063 43 2262 532
72 巴斯夫/BASF 德国 982 64 887 1023
73 软银集团/Softbank 日本 556 58 1566 912
74 澳大利亚国民银行/National Australia Bank 澳大利亚 369 54 7559 753
75 澳新银行/ANZ 澳大利亚 340 62 6597 839
76 康菲石油公司/ConocoPhillips 美国 556 92 1181 863
76 多伦多道明银行集团/TD Bank Group 加拿大 313 66 8152 862
78 英特尔/Intel 美国 527 96 924 1292
79 瑞银集团/UBS 瑞士 397 34 11355 810
80 惠普/Hewlett-Packard 美国 1121 53 1050 630
81 可口可乐/Coca-Cola 美国 463 85 913 1687
82 思科系统/Cisco Systems 美国 479 82 984 1190
83 卢克石油/LukOil 俄罗斯 1192 78 1094 477
84 波音公司/Boeing 美国 866 46 927 953
84 联合健康集团/UnitedHealth Group 美国 1225 56 819 810
84 苏黎世保险集团/Zurich Insurance Group 瑞士 719 40 3971 458
87 现代汽车/Hyundai Motor 韩国 798 78 1264 497
87 赛诺菲集团/Sanofi 法国 437 49 1324 1371
89 法国农业信贷银行/Credit Agricole 法国 653 33 21177 410
90 罗氏控股/Roche Holding 瑞士 505 120 699 2537
90 联合技术公司/United Technologies 美国 627 57 906 1081
92 慕尼黑再保险/Munich Re 德国 880 44 3431 389
93 百事可乐/PepsiCo 美国 664 67 775 1262
94 甲骨文/Oracle 美国 379 111 866 1850
95 丰业银行/Bank of Nova Scotia 加拿大 277 63 7021 712
96 希维斯保健标志/CVS Caremark 美国 1268 46 715 878
97 荷兰国际集团/ING Group 荷兰 345 44 14887 561
98 沙特基础工业公司/Saudi Basic Industries 沙特阿拉伯 504 67 904 944
99 默克公司(美国和加拿大以外地区称为默沙东)/Merck & Co 美国 441 44 1056 1658
100 迪士尼/Walt Disney 美国 460 66 832 1429
101 瑞穗金融集团/Mizuho Financial 日本 285 75 17916 487
102 中国招商银行/China Merchants Bank 中国大陆 322 81 6347 452
103 法国兴业银行/Société Générale 法国 456 29 17021 500
104 美国运通/American Express 美国 349 53 1559 969
104 巴西银行/Banco do Brasil 巴西 686 73 5527 283
106 摩根士丹利/Morgan Stanley 美国 408 28 8327 617
107 保诚集团/Prudential 英国 819 21 5285 561
108 中海油(CNOOC LTD) 中国香港 430 106 1027 672
109 力拓/Rio Tinto 英国 512 37 1110 1038
110 联合利华/Unilever 荷兰 661 64 627 1245
111 日产汽车/Nissan Motor 日本 1040 39 1372 402
112 瑞士信贷集团/Credit Suisse Group 瑞士 395 28 9812 523
113 德国意昂集团/E.ON 德国 1626 28 1801 376
114 忠利集团/Generali Group 意大利 1005 25 6028 345
115 墨西哥美洲电信公司/América Móvil 墨西哥 616 58 790 709
116 葛兰素史克/GlaxoSmithKline 英国 414 85 697 1288
117 斯伦贝谢/Schlumberger 美国 454 67 671 1280
118 西班牙毕尔巴鄂比斯开银行/BBVA-Banco Bilbao Vizcaya 西班牙 282 30 8028 710
119 北欧联合银行/Nordea Bank 瑞典 256 41 8687 580
120 拜耳/Bayer 德国 533 42 707 1113
121 民生银行/China Minsheng Banking 中国大陆 341 68 5412 336
122 卡特彼勒/Caterpillar 美国 557 38 849 637
123 渣打银行/Standard Chartered 英国 256 41 6744 511
124 中国神华/China Shenhua Energy 中国大陆 428 72 804 576
125 美国合众银行/US Bancorp 美国 202 58 3640 782
126 三菱集团/Mitsubishi Corp 日本 748 44 1465 305
127 陶氏化学/Dow Chemical 美国 571 48 695 601
128 哥伦比亚国家石油公司/Ecopetrol 哥伦比亚 377 70 685 836
129 兴业银行/Industrial Bank 中国大陆 327 67 5935 288
130 浦发银行/Shanghai Pudong Development 中国大陆 317 67 6079 292
131 欧洲宇航防务集团/EADS 法国 787 19 1286 569
132 瑞士再保险公司/Swiss Re 瑞士 368 44 2052 347
133 伊维尔德罗拉/Iberdrola 西班牙 436 34 1273 441
134 中信银行/China Citic Bank 中国大陆 278 57 5556 325
135 信实工业/Reliance Industries 印度 728 38 672 509
136 和记黄埔/Hutchison Whampoa 中国香港 330 40 1052 578
137 家得宝/Home Depot 美国 788 54 405 1097
138 日立/Hitachi 日本 957 26 1047 362
139 鸿海精密集团/Hon Hai Precision 中国台湾 1272 34 682 373
140 菲利普斯66/Phillips 66 美国 1579 37 510 468
141 第一金融/Capital One Financial 美国 242 41 2985 440
142 穆勒-马士基集团/M?ller-Maersk 丹麦 474 36 745 517
143 英杰华集团/Aviva 英国 538 31 4499 241
144 法国电信/France Telecom 法国 544 25 1183 390
145 德国电信/Deutsche Telekom 德国 798 12 1628 712
146 蒙特利尔银行/Bank of Montreal 加拿大 201 40 5316 433
147 万喜/VINCI 法国 541 26 869 442
148 亿滋国际/Mondelēz International 美国 353 39 726 592
149 森科能源公司/Suncor Energy 加拿大 384 38 737 515
150 中国电信/China Telecom 中国大陆 523 29 897 374
151 西方石油/Occidental Petroleum 美国 244 59 709 750
152 二十一世纪福克斯公司/Twenty-First Century Fox, Inc. 美国 320 49 533 746
153 三井物产/Mitsui & Co 日本 581 36 1067 256
154 高通/Qualcomm 美国 255 68 463 1355
155 印度国家银行/State Bank of India 印度 371 33 3768 236
156 时代华纳/Time Warner 美国 298 36 699 589
157 菲利浦·莫里斯国际公司/Philip Morris International 美国 309 86 382 1303
158 ES药品福利管理/Express Scripts 美国 1042 18 535 590
158 霍尼韦尔国际/Honeywell International 美国 391 39 454 729
160 巴克莱银行/Barclays 英国 550 8 21734 646
160 联合包裹/United Parcel Service 美国 555 44 362 896
162 PNC金融服务集团/PNC Financial Services 美国 165 42 3241 466
163 德国邮政集团/Deutsche Post 德国 731 28 489 454
164 友邦保险集团/AIA Group 中国香港 207 28 1452 580
165 杜克能源/Duke Energy 美国 246 27 1148 499
166 达美航空/Delta Air Lines 美国 377 105 594 304
167 德意志银行/Deutsche Bank 德国 611 9 22204 465
168 英国国家电网/National Grid 英国 234 39 839 496
169 ABB集团/ABB 瑞士 418 28 484 600
170 安进/Amgen 美国 187 51 661 952
171 杜邦/EI du Pont de Nemours 美国 359 29 515 621
172 欧莱雅集团/L'Oréal Group 法国 305 39 431 987
173 英美烟草公司/British American Tobacco 英国 239 61 445 1043
173 宏利金融集团/Manulife Financial 加拿大 176 30 4670 360
175 上汽集团/SAIC Motor 中国大陆 883 40 564 247
176 印度油气/Oil & Natural Gas 印度 296 45 538 464
177 沃尔格林/Walgreen 美国 742 27 371 628
178 KDDI株式会社/KDDI 日本 423 34 461 469
179 瓦莱罗能源公司/Valero Energy 美国 1381 27 473 296
180 PTT PCL/PTT PCL 泰国 925 31 548 267
181 旅行者保险/Travelers Cos 美国 262 36 1056 297
182 加拿大帝国商业银行/Canadian Imperial Bank 加拿大 167 36 3596 344
183 阿斯利康/AstraZeneca 英国 257 26 559 823
184 迪尔公司/Deere & Co 美国 380 36 577 338
185 联合太平洋/Union Pacific 美国 220 44 497 858
186 麦当劳/McDonald's 美国 281 56 366 969
187 伟彭医疗/WellPoint 美国 715 25 596 280
188 美国家庭生命保险/Aflac 美国 241 32 1243 288
189 东京海上控股/Tokio Marine Holdings 日本 427 20 1812 230
190 台积电/Taiwan Semiconductor 中国台湾 201 63 424 1020
191 法通保险/Legal & General Group 英国 612 14 5967 208
192 迪奥/Christian Dior 法国 384 18 829 344
193 中国联通/China Unicom 中国香港 480 17 875 316
194 3M公司/3M 美国 309 47 336 898
195 好事达/Allstate 美国 342 23 1235 253
196 施耐德电气/Schneider Electric 法国 313 25 510 507
197 挪威银行/DNB 挪威 168 30 3939 286
198 洛克希德马丁/Lockheed Martin 美国 454 30 362 523
198 苏格尼盖石油天然气公司/Surgutneftegas 俄罗斯 269 58 688 265
200 塔吉特/Target 美国 726 20 446 384
201 ACE保险/ACE 瑞士 189 38 963 334
202 日本电装/Denso 日本 413 28 413 424
203 野村控股公司/Nomura Holdings 日本 215 24 4152 237
204 新日铁住金公司/Nippon Steel & Sumitomo Metal 日本 548 23 675 253
205 西农集团/Wesfarmers 澳大利亚 585 23 393 435
206 中国光大银行/China Everbright Bank 中国大陆 212 42 4042 186
207 SAP公司/SAP 德国 223 44 373 971
208 怡和集团/Jardine Matheson 中国香港 395 16 638 434
209 日本烟草/Japan Tobacco 日本 235 45 418 569
210 英国天然气/BG Group 英国 192 25 660 640
211 伊藤忠商事/Itochu 日本 550 32 768 184
212 家乐福/Carrefour 法国 994 17 600 274
213 南非米勒酿酒/SABMiller 英国 175 34 537 801
214 纽约梅隆银行/Bank of New York Mellon 美国 151 21 3743 403
215 大陆公司/Continental 德国 443 26 370 487
216 易安信/EMC 美国 232 29 458 563
217 好市多/Costco Wholesale 美国 1079 20 316 492
218 英国电信/BT Group 英国 286 32 399 500
219 礼来/Eli Lilly & Co 美国 231 47 352 659
220 7&I控股/Seven & I Holdings 日本 573 18 464 334
221 佳能/Canon 日本 382 24 404 408
221 劳氏/Lowe's Cos 美国 534 23 327 509
223 中国建筑股份有限公司/China State Construction 中国大陆 881 25 1234 140
224 弗里波特·麦克莫兰铜金公司/Freeport-McMoRan Copper 美国 216 27 635 342
225 澳洲电信/Telstra 澳大利亚 247 38 356 581
226 利安德巴塞尔工业/LyondellBasell Industries 荷兰 441 38 273 482
227 中国太平洋保险/China Pacific Insurance 中国大陆 332 16 1186 232
228 帝亚吉欧/Diageo 英国 177 40 402 773
229 雅培/Abbott Laboratories 美国 218 26 430 594
230 西班牙天然气菲诺莎/Gas Natural Fenosa 西班牙 331 19 619 284
231 丹斯克银行/Danske Bank 丹麦 208 13 5960 283
232 安泰人寿/Aetna 美国 473 19 499 272
233 索尼/Sony 日本 782 11 1489 201
234 荷兰全球保险集团/Aegon 荷兰 402 11 4730 198
235 爱立信/Ericsson 瑞典 349 18 419 435
236 浦项制铁/Posco 韩国 565 12 800 248
237 东日本铁路/East Japan Railway 日本 277 19 688 287
238 布鲁克菲尔德资产管理公司/Brookfield Asset Management 加拿大 208 21 1127 252
239 奥驰亚集团/Altria Group 美国 177 45 349 745
240 贝莱德集团/BlackRock 美国 104 29 2206 531
241 爱克斯龙/Exelon 美国 246 17 799 287
242 达能集团/Danone 法国 283 19 426 418
243 阿彻丹尼尔斯公司/Archer Daniels Midland 美国 897 13 438 285
243 麦克森公司/McKesson 美国 1301 12 365 405
245 喜力控股/Heineken Holding 荷兰 255 18 459 403
246 赫斯/Hess 美国 222 51 428 273
246 松下/Panasonic 日本 773 12 521 284
248 中国人民保险集团/People's Insurance Company 中国大陆 423 15 1149 177
249 新韩金融集团/Shinhan Financial Group 韩国 196 17 2950 211
250 电子港湾/eBay 美国 160 29 415 710
加载更多
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“MAIGOO编辑”、“MAIGOO榜单研究员”、“MAIGOO文章编辑员”上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。 申请删除>> 纠错>> 投诉侵权>> 网页上相关信息的知识产权归网站方所有(包括但不限于文字、图片、图表、著作权、商标权、为用户提供的商业信息等),非经许可不得抄袭或使用。
提交说明: 快速提交发布>> 提交资讯帮助>> 注册登录>>
您还未登录,依《网络安全法》相关要求,请您登录账户后再提交发布信息。点击登录>>如您还未注册,可点击注册>>,感谢您的理解及支持!
最新评论
综欣忠豫18437697808徐金波欢迎您!
临时用户 05-19 14:21 举报 回复
相关推荐
2017福布斯全球企业2000强 福布斯全球企业2000强榜单 福布斯2000强企业
福布斯公布了2017福布斯全球企业2000强榜单,该榜单从销售收入、利润、资产和市值四项指标对全球上市公司进行综合排名。2017年上榜的上市...
福布斯2020美国金融科技50强企业榜发布 2020金融科技50强一览
福布斯发布了“2020美国金融科技50强”榜单,这是福布斯连续第5年发布美国金融科技榜单,2020年共有19家公司初次上榜。榜单显示,201...
美国 世界科技
2059 101
福布斯2018年全球上市公司2000强排行榜 福布斯上市公司2000强名单
美国《福布斯》杂志发布了2018年“全球上市公司2000强”排行榜,中美首次在排名前十公司数上打平。总数上,入围的中国企业达到291家,美国...
苏富比拍卖耐克“月球鞋” 成交价43万7500美元
据俄罗斯卫星网报道,一双1972年的耐克运动鞋以43.75万美元(约合301万人民币)的价格拍出,打破运动鞋拍卖的世界纪录。
福布斯发布云计算企业100强榜单 2019全球云计算100强企业名单一览
福布斯发布了全球云计算企业100强榜单,该榜单选出了全世界最优秀的云计算私有企业,今年是第4期。这些企业来自世界各地,规模不一,有的是小型初...
展会推荐
展会聚焦
热门展会
2024年04月20日-05月30日
地点:寿光国际会展中心
已开幕
2024第二十五届中国(寿光)国际蔬菜科技博览会,第25届菜博会2024
2024年04月25日-05月04日
地点:中国国际展览中心新馆(天竺)、中国国际展览中心老馆(静安庄)
距开幕 1
2024第十八届北京国际汽车展览会,2024北京车展
2024年05月01日-04日
地点:广东现代国际展览中心
距开幕 7
2024东莞春季国际车展,第二十四届广东国际汽车展示交易会·春季
2024年05月08日-10日
地点:宁波国际会议展览中心
距开幕 14
2024宁波国际照明展览会,2024宁波国际照明展
2024年05月12日-14日
地点:郑州国际会展中心
距开幕 18
2024第15届郑州消防安全及应急产业博览会,郑州消防展2024
2024年05月15日-17日
地点:广州市保利世贸博览馆
距开幕 21
2024年第十一届中国国际汽车技术展览会,AUTOTECH 2024广州展
2024年06月12日-14日
地点:上海世博展览馆
距开幕 49
2024第十届中国(上海)国际技术进出口交易会,第10届上交会2024
2024年06月19日-21日
地点:深圳国际会展中心
距开幕 56
2024第十四届深圳国际智能家居展览会,深圳国际智能家居展2024
2024年06月26日-30日
地点:新疆国际会展中心
距开幕 63
第八届中国—亚欧博览会,2024年亚欧博览会
2024年07月08日-11日
地点:广交会展馆、保利世贸博览馆
距开幕 75
2024第26届中国(广州)国际建筑装饰博览会,2024广州建博会
2024年08月03日-05日
地点:北京国家会议中心
距开幕 101
2024第30届北京国际美博会,CIBE北京国际美博会2024
2024年08月08日-11日
地点:长沙红星国际会展中心
距开幕 106
2024长沙百货会,2024第11届中国(长沙)百货批发市场商品交易会暨网红选品会
2024年09月01日-04日
地点:沈阳国际展览中心
距开幕 130
2024第二十二届中国国际装备制造业博览会,中国制博会2024
2024年09月08日-11日
地点:厦门国际会展中心
距开幕 137
2024第二十四届中国国际投资贸易洽谈会,第24届厦门投洽会2024
2024年09月10日-13日
地点:上海新国际博览中心
距开幕 139
2024第二十九届中国国际家具展览会,第29届上海家具展2024
2024年09月24日-28日
地点:南宁国际会展中心
距开幕 153
第21届中国—东盟博览会,2024年东博会
2024年09月25日-27日
地点:北京国家会议中心
距开幕 154
2024年第三十二届中国国际信息通信展览会,第32届PT展2024
2024年10月22日-26日
地点:灯都古镇会展中心
距开幕 181
2024第31届中国古镇国际灯饰博览会,2024年古镇灯博会
2024年11月05日-10日
地点:上海国家会展中心
距开幕 195
2024第七届中国国际进口博览会,2024年上海进博会
2024年11月05日-08日
地点:余姚中塑国际会展中心
距开幕 195
2024中国(余姚)国际塑料博览会曁第25届中国塑料博览会
2024年11月12日-17日
地点:珠海国际航展中心
距开幕 202
2024第十五届中国国际航空航天博览会,2024中国航展,2024珠海航展
2024年11月22日-25日
地点:上海国家会展中心
距开幕 212
2024第五届长三角国际文化产业博览会,第5届长三角文博会2024
2024年12月18日-20日
地点:上海新国际博览中心
距开幕 238
2024第二十届中国(上海)国际压铸展览会,上海压铸展2024
2024年01月18日-22日
地点:山东国际会展中心
已闭幕
2024全国年货购物节暨第二十一届济南年货会,2024济南年货会
2024年01月23日-02月04日
地点:成都世纪城新国际会展中心
已闭幕
2024第27届中国(四川)新春年货购物节,2024年四川新春年货购物节
2024年04月21日-23日
地点:山东国际会展中心
已闭幕
2024第95届全国汽车配件交易会,2024济南全国汽配会
2024年04月11日-14日
地点:成都世纪城新国际会展中心
已闭幕
2024第12届成都汽车消费节暨第8届房车生活节
2024年01月23日-02月07日
地点:西安国际会展中心
已闭幕
2024第十九届西安新春年货购物节,西安年货会2024
2024年04月13日-18日
地点:海南国际会展中心
已闭幕
2024第四届中国国际消费品博览会,第四届消博会2024
2024年03月01日-03日
地点:深圳国际会展中心
已闭幕
2024中国糖果零食展览会,中国糖果零食展2024