排了个榜
0
☆
综合排名 | 医院名称 | 得分 | 省份 | 城市 | 级别 |
1 | 中国医学科学院阜外医院 | 898.26 | 北京 | 北京 | 三甲 |
2 | 广州市妇女儿童医疗中心 | 892.92 | 广东 | 广州 | 三甲 |
3 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 887.67 | 上海 | 上海 | 三甲 |
4 | 中国医科大学附属盛京医院 | 879.45 | 辽宁 | 沈阳 | 三甲 |
5 | 北京大学第三医院 | 874.05 | 北京 | 北京 | 三甲 |
6 | 厦门大学附属第一医院 | 869.91 | 福建 | 厦门 | 三甲 |
7 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 863.67 | 浙江 | 杭州 | 三甲 |
8 | 中国科学技术大学附属第一医院(安徽省立医院) | 859.65 | 安徽 | 合肥 | 三甲 |
9 | 北京大学深圳医院 | 850.66 | 广东 | 深圳 | 三甲 |
10 | 上海市儿童医院 | 841.75 | 上海 | 上海 | 三甲 |
11 | 上海中医药大学附属龙华医院 | 838.59 | 上海 | 上海 | 三甲 |
12 | 青岛大学附属医院 | 832.93 | 山东 | 青岛 | 三甲 |
13 | 首都医科大学宣武医院 | 827.68 | 北京 | 北京 | 三甲 |
14 | 新疆维吾尔自治区人民医院 | 818.86 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 三甲 |
15 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 808.78 | 北京 | 北京 | 三甲 |
16 | 南京鼓楼医院 | 800.56 | 江苏 | 南京 | 三甲 |
17 | 南昌大学第一附属医院 | 799.24 | 江西 | 南昌 | 三甲 |
18 | 北京大学人民医院 | 797.02 | 北京 | 北京 | 三甲 |
19 | 复旦大学附属儿科医院 | 788.92 | 上海 | 上海 | 三甲 |
20 | 江苏省苏北人民医院 | 786.64 | 江苏 | 扬州 | 三甲 |
21 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 779.56 | 浙江 | 杭州 | 三甲 |
22 | 大连大学附属中山医院 | 775.24 | 辽宁 | 大连 | 三甲 |
23 | 郑州大学第一附属医院 | 766.99 | 河南 | 郑州 | 三甲 |
24 | 温州医科大学附属第一医院 | 760.08 | 浙江 | 温州 | 三甲 |
25 | 河南省人民医院 | 751.54 | 河南 | 郑州 | 三甲 |
26 | 鄂东医疗集团黄石市中心医院 | 748.78 | 湖北 | 黄石 | 三甲 |
27 | 河北省人民医院 | 747.17 | 河北 | 石家庄 | 三甲 |
28 | 中南大学湘雅医院 | 744.95 | 湖南 | 长沙 | 三甲 |
29 | 安徽医科大学第一附属医院 | 737.2 | 安徽 | 合肥 | 三甲 |
30 | 复旦大学附属中山医院 | 735.11 | 上海 | 上海 | 三甲 |
31 | 天津市宁河区医院 | 729.15 | 天津 | 天津 | 三级 |
32 | 浙江大学附属第一医院 | 728.05 | 浙江 | 杭州 | 三甲 |
33 | 烟台毓璜顶医院 | 720.85 | 山东 | 烟台 | 三甲 |
34 | 江苏省人民医院 | 713.42 | 江苏 | 南京 | 三甲 |
35 | 深圳市人民医院 | 711.49 | 广东 | 深圳 | 三甲 |
36 | 中国医科大学附属第一医院 | 706.54 | 辽宁 | 沈阳 | 三甲 |
37 | 浙江省台州医院 | 696.78 | 浙江 | 台州 | 三甲 |
38 | 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 | 686.62 | 上海 | 上海 | 三甲 |
39 | 新疆医科大学第一附属医院 | 685.42 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 三甲 |
40 | 四川大学华西医院 | 676.92 | 四川 | 成都 | 三甲 |
41 | 天津泰达国际心血管病医院 | 671.57 | 天津 | 天津 | 三甲 |
42 | 宁波市鄞州区第二医院 | 667.14 | 浙江 | 宁波 | 三乙 |
43 | 上海市第七人民医院 | 664.42 | 上海 | 上海 | 三甲 |
44 | 无锡市第二人民医院 | 662.98 | 江苏 | 无锡 | 三甲 |
45 | 北京清华长庚医院 | 655.03 | 北京 | 北京 | 三级 |
46 | 北京协和医院 | 646.83 | 北京 | 北京 | 三甲 |
47 | 国药同煤总医院 | 636.93 | 山西 | 大同 | 三甲 |
48 | 厦门大学附属中山医院 | 633.81 | 福建 | 厦门 | 三甲 |
49 | 江阴市人民医院 | 629.79 | 江苏 | 无锡 | 三甲 |
50 | 河南省儿童医院郑州儿童医院 | 624.33 | 河南 | 郑州 | 三甲 |
51 | 中国中医科学院广安门医院 | 620.09 | 北京 | 北京 | 三甲 |
52 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 616.84 | 北京 | 北京 | 三甲 |
53 | 首都儿科研究所附属儿童医院 | 612.32 | 北京 | 北京 | 三甲 |
54 | 上海市第六人民医院 | 607.8 | 上海 | 上海 | 三甲 |
55 | 广州医科大学附属第二医院 | 601.44 | 广东 | 广州 | 三甲 |
56 | 昆明市儿童医院 | 596.8 | 云南 | 昆明 | 三甲 |
57 | 深圳市第二人民医院 | 594.22 | 广东 | 深圳 | 三甲 |
58 | 杭州市第一人民医院 | 590.77 | 浙江 | 杭州 | 三甲 |
59 | 连云港市第一人民医院 | 580.03 | 江苏 | 连云港 | 三甲 |
60 | 喀什地区第二人民医院 | 577.63 | 新疆 | 喀什地区 | 三甲 |
61 | 克拉玛依市中心医院 | 574.58 | 新疆 | 克拉玛依 | 三甲 |
62 | 深圳市中医院 | 568.82 | 广东 | 深圳 | 三甲 |
63 | 北京大学口腔医院 | 567.82 | 北京 | 北京 | 三甲 |
64 | 南京医科大学附属儿童医院 | 563.66 | 江苏 | 南京 | 三甲 |
65 | 乌海市人民医院 | 556.06 | 内蒙古 | 乌海 | 三甲 |
66 | 新疆医科大学附属肿瘤医院 | 551.18 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 三甲 |
67 | 山东第一医科大学第一附属医院 | 547.82 | 山东 | 济南 | 三甲 |
68 | 福建医科大学附属第一医院 | 541.72 | 福建 | 福州 | 三甲 |
69 | 南方医科大学南方医院 | 537.28 | 广东 | 广州 | 三甲 |
70 | 石河子市人民医院 | 532.36 | 新疆 | 石河子(省直辖县) | 三甲 |
71 | 暨南大学附属第一医院 | 525.31 | 广东 | 广州 | 三甲 |
72 | 福建省立医院 | 515.59 | 福建 | 福州 | 三甲 |
73 | 广东省人民医院 | 511.23 | 广东 | 广州 | 三甲 |
74 | 建德市第一人民医院 | 508.87 | 浙江 | 杭州 | 三乙 |
75 | 淮安市第一人民医院 | 506.91 | 江苏 | 淮安 | 三甲 |
76 | 苏州大学附属第一医院 | 503.55 | 江苏 | 苏州 | 三甲 |
77 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 501.11 | 上海 | 上海 | 三甲 |
78 | 珠海市人民医院 | 494.39 | 广东 | 珠海 | 三甲 |
79 | 山东第一医科大学附属省立医院 | 491.89 | 山东 | 济南 | 三甲 |
80 | 北京医院 | 486.73 | 北京 | 北京 | 三甲 |
81 | 四川省人民医院 | 482.05 | 四川 | 成都 | 三甲 |
82 | 武汉市中心医院 | 479.17 | 湖北 | 武汉 | 三甲 |
83 | 东南大学附属中大医院 | 477.37 | 江苏 | 南京 | 三甲 |
84 | 吉林大学中日联谊医院 | 471.87 | 吉林 | 长春 | 三甲 |
85 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 469.42 | 上海 | 上海 | 三甲 |
86 | 郑州市中心医院 | 467.27 | 河南 | 郑州 | 三甲 |
87 | 中山大学附属第一医院 | 464.11 | 广东 | 广州 | 三甲 |
88 | 北京大学肿瘤医院 | 460.71 | 北京 | 北京 | 三甲 |
89 | 中日友好医院 | 453.45 | 北京 | 北京 | 三甲 |
90 | 上海市杨浦区中心医院 | 446.33 | 上海 | 上海 | 三乙 |
91 | 厦门市第五医院 | 442.79 | 福建 | 厦门 | 三乙 |
92 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 437.93 | 上海 | 上海 | 三甲 |
93 | 四川大学华西第二医院 | 436.73 | 四川 | 成都 | 三甲 |
94 | 柳州市工人医院 | 435.28 | 广西 | 柳州 | 三甲 |
95 | 江苏大学附属医院 | 430.72 | 江苏 | 镇江 | 三甲 |
96 | 上海市东方医院 | 428.68 | 上海 | 上海 | 三甲 |
97 | 吉林大学白求恩第一医院 | 424.52 | 吉林 | 长春 | 三甲 |
98 | 赤峰市医院 | 420.78 | 内蒙古 | 赤峰 | 三甲 |
99 | 梅州市人民医院 | 418.33 | 广东 | 梅州 | 三甲 |
100 | 天门市第一人民医院 | 413.89 | 湖北 | 天门(省直辖县) | 三甲 |
由全国近6000名医学专家参与评选的复旦版《2023年度中国医院综合排...
广州艾力彼医院管理研究中心发布了“2023届艾力彼医院排行榜”。榜单从...
广州艾力彼医院管理研究中心发布了“2023届地级城市医院标杆医院排行榜...
在广州召开的2024中国医院创新力大会上,广州艾力彼医院管理中心发布了...