皮丘看热点
0
★★
以各公司财报披露的亏损数字为统计依据,在2023中国上市公司500强中,亏损排名前三位的都是航空公司,分别是:中国国航,亏损额超过386亿元,东方航空,亏损额超过373亿元,南方航空,亏损额超过326亿元;不过,在疫情防控措施优化之后,2023年航空公司有望受益于消费反弹和经济复苏,大幅改善亏损;此外,在亏损上市公司排名前十名的企业还有:融创中国、中国华融、金科地产、荣盛房地产、苏宁易购、远洋集团以及富力地产。
| 序号 | 500强排名 | 公司名称 | 亏损额(百万元) |
| 1 | 246 | 中国国际航空股份有限公司 | 38619.50 |
| 2 | 284 | 中国东方航空股份有限公司 | 37386 |
| 3 | 157 | 中国南方航空股份有限公司 | 32682 |
| 4 | 141 | 融创中国控股有限公司 | 27669.01 |
| 5 | 340 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 27581.09 |
| 6 | 236 | 金科地产集团股份有限公司 | 21392.04 |
| 7 | 395 | 荣盛房地产发展股份有限公司 | 16311.39 |
| 8 | 193 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 16220.48 |
| 9 | 283 | 远洋集团控股有限公司 | 15930.21 |
| 10 | 364 | 广州富力地产股份有限公司 | 15736.65 |
| 11 | 240 | 雅居乐集团控股有限公司 | 14981.15 |
| 12 | 263 | 蔚来集团 | 14559.45 |
| 13 | 144 | 快手科技 | 13690.73 |
| 14 | 477 | 佳兆业集团控股有限公司 | 13064.56 |
| 15 | 466 | 正荣地产集团有限公司 | 12877.05 |
| 16 | 316 | 阳光城集团股份有限公司 | 12553.04 |
| 17 | 452 | 禹洲集团控股有限公司 | 12014.86 |
| 18 | 177 | 深圳华侨城股份有限公司 | 10905.41 |
| 19 | 490 | 时代中国控股有限公司 | 9936.29 |
| 20 | 226 | 江苏中南建设集团股份有限公司 | 9170.62 |
| 21 | 450 | 小鹏汽车有限公司 | 9138.97 |
| 22 | 494 | 建业地产股份有限公司 | 7561.02 |
| 23 | 55 | 华能国际电力股份有限公司 | 7387.12 |
| 24 | 63 | 美团 | 6686.11 |
| 25 | 33 | 碧桂园控股有限公司 | 6052 |
| 26 | 371 | 赛力斯集团股份有限公司 | 3831.87 |
| 27 | 120 | 上海电气集团股份有限公司 | 3566.48 |
| 28 | 124 | 卓尔智联集团有限公司 | 3040.26 |
| 29 | 247 | 广东电力发展股份有限公司 | 3003.92 |
| 30 | 326 | 安阳钢铁股份有限公司 | 3000.98 |
| 31 | 320 | 大悦城控股集团股份有限公司 | 2882.77 |
| 32 | 153 | 永辉超市股份有限公司 | 2763.17 |
| 33 | 103 | 广汇汽车服务集团股份公司 | 2668.88 |
| 34 | 288 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 2476.40 |
| 35 | 170 | 柳州钢铁股份有限公司 | 2341.98 |
| 36 | 290 | 中国船舶重工股份有限公司 | 2260.79 |
| 37 | 372 | 山鹰国际控股股份公司 | 2256.45 |
| 38 | 345 | 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 | 2175.16 |
| 39 | 287 | 理想汽车 | 2012.22 |
| 40 | 394 | 渤海租赁股份有限公司 | 1986.50 |
| 41 | 172 | 浙江浙能电力股份有限公司 | 1822.45 |
| 42 | 347 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 1582.48 |
| 43 | 424 | 康佳集团股份有限公司 | 1471.41 |
| 44 | 96 | 新希望六和股份有限公司 | 1460.61 |
| 45 | 463 | 庞大汽贸集团股份有限公司 | 1441.06 |
| 46 | 220 | 贝壳控股有限公司 | 1386.07 |
| 47 | 324 | 中梁控股集团有限公司 | 1346.38 |
| 48 | 325 | 广东中南钢铁股份有限公司 | 1297.69 |
| 49 | 215 | 本钢板材股份有限公司 | 1232.98 |
| 50 | 89 | 恒逸石化股份有限公司 | 1079.55 |
| 51 | 333 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 | 1027.37 |
| 52 | 348 | 重庆钢铁股份有限公司 | 1019.41 |
| 53 | 488 | 北京城建投资发展股份有限公司 | 926.18 |
| 54 | 134 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 858.23 |
| 55 | 492 | 叮咚买菜(开曼)有限公司 | 814.37 |
| 56 | 500 | 同方股份有限公司 | 771.53 |
| 57 | 363 | 无锡市太极实业股份有限公司 | 742.74 |
| 58 | 191 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 729.96 |
| 59 | 272 | 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 | 499.89 |
| 60 | 268 | 北京首都开发股份有限公司 | 460.95 |
| 61 | 121 | 大唐国际发电股份有限公司 | 410.17 |
| 62 | 486 | 联华超市股份有限公司 | 211.75 |
| 63 | 253 | 新凤鸣集团股份有限公司 | 205.06 |
| 64 | 258 | 大明国际控股有限公司 | 178.3 |
| 65 | 471 | 延长石油国际有限公司 | 171.36 |
| 66 | 252 | 深圳市桑达实业股份有限公司 | 162.25 |
| 67 | 429 | 爱奇艺有限公司 | 136.21 |
| 68 | 479 | 盛屯矿业集团股份有限公司 | 95.54 |
说明:榜单所列亏损额均来自上市公司2022年财报。