【财富500强】2018财富中国500强榜单发布 财富2018年中国500强排行榜

本文章由注册用户 晴子说生活 上传提供 ★★★ 评论 发布 纠错/删除 版权声明 0
导言:财富中文网正式发布2018年《财富》中国500强名单,对过去一年中国上市企业进行了全面考量。榜单头部公司依然是:中石化、中石油和中国建筑,其中中国平安继续排在非国有企业第一位。财富中文网同时还发布了最赚钱的40家公司、亏损公司以及利润率最高的40家公司等子榜单。
2018年7月10日晚间,财富中文网正式发布最新的《财富》中国500强排行榜。

该榜单是由 《Fortune财富》(中文版)与中金公司财富管理部合作编制,考量了全球范围内最大的中国上市企业在过去一年的业绩和成就。
关于财富中国500强榜单:

《财富》世界500强排行榜一直是衡量全球大型公司的著名榜单。由《财富》杂志每年发布一次。

近年来,随着中国上榜企业的增多,《财富》杂志在发布榜单同时,还会同时发布上榜中国公司的年度对比图表、 企业分布城市排行榜、年度新上榜与落榜企业名单、年度上榜企业的独家分析,以及中国企业申报下一年度《财富》世界500强的注意事项等。
那2018年《财富》中国500强又有哪些企业榜上有名呢?
据财富中文网报道,2018年中国500家上榜的上市公司总营业收入达到了39.65万亿元人民币,较去年上涨18.22%,涨幅翻倍;净利润更是达到了3.48万亿元,增长24.24%(作为对比,去年净利润涨幅仅为2.2%)。

2018年上榜公司的年营收门槛为138.64亿元,继去年首次突破百亿之后,提升了22.44%。

榜单头部公司依然是:中石化中石油中国建筑

前十名中的两家保险业巨头—— 中国平安保险(集团)股份有限公司 中国人寿保险股份有限公司排名相比去年都上升了一位,分列第四和第十。其中中国平安继续排在非国有企业第一位。

财富500强前十名榜单
排名 上年排名 公司名称 营业收入(百万元) 利润(百万元)
1 1 中国石油化工股份有限公司 2360193 51119
2 2 中国石油天然气股份有限公司 2015890 22793
3 3 中国建筑股份有限公司 1054106.5 32941.8
4 5 中国平安保险(集团)股份有限公司 890882 89088
5 4 上海汽车集团股份有限公司 870639.43 34410.34
6 6 中国移动有限公司 740514 114279
7 7 中国工商银行股份有限公司 726502 286049
8 8 中国中铁股份有限公司 693366.51 16066.83
9 9 中国铁建股份有限公司 680981.13 16057.24
10 11 中国人寿保险股份有限公司 653195 32253
值得关注的是,今年一共有47家新上榜和重新上榜公司,颇受关注的一家新上榜的 互联网服务公司是今年3月登陆纳斯达克的 爱奇艺。该公司2017年收入超过173亿元,位列500家上市公司的第419位。
新上榜和重新上榜公司
排名 公司名称 行业
84 中国宏桥集团有限公司 金属
150 天茂实业集团股份有限公司 多元化投资、金融业
176 中信证券股份有限公司 证券业
183 河北建设集团股份有限公司 基建、建筑
306 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 金属
320 重药控股股份有限公司 专业连锁销售
321 新凤鸣集团股份有限公司 化工
333 卓尔集团股份有限公司 房地产
334 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 化工
341 天津广宇发展股份有限公司 房地产
343 纳思达股份有限公司 机械设备、器材制造
352 众泰汽车股份有限公司 汽车及零配件
353 浙江交通科技股份有限公司 基建、建筑
360 德邦物流股份有限公司 交通运输、物流、仓储业
364 百世集团 交通运输、物流、仓储业
374 中国中材国际工程股份有限公司 基建、建筑
376 中航沈飞股份有限公司 机械设备、器材制造
378 江苏中利集团股份有限公司 电子和电子元器件
379 传化智联股份有限公司 交通运输、物流、仓储业
402 搜于特集团股份有限公司 批发零售
413 吉林亚泰(集团)股份有限公司 多元化投资、金融业
419 爱奇艺 互联网服务
420 东旭光电科技股份有限公司 电子和电子元器件
430 新疆八一钢铁股份有限公司 金属
434 魏桥纺织股份有限公司 纺织服装
444 齐合环保集团有限公司 金属
450 鲁西化工集团股份有限公司 化工
452 亿利洁能股份有限公司 化工
455 深圳能源集团股份有限公司 电力
456 北京北辰实业股份有限公司 房地产
458 贵研铂业股份有限公司 金属
460 苏州东山精密制造股份有限公司 电子和电子元器件
462 北京金一文化发展股份有限公司 其它制造业
466 中国国际金融股份有限公司 多元化投资、金融业
468 北京东方园林环境股份有限公司 基建、建筑
470 湖北凯乐科技股份有限公司 通讯和通讯设备
477 万邦德新材股份有限公司 金属
483 云南城投置业股份有限公司 房地产
484 安徽辉隆农资集团股份有限公司 批发零售
485 嘉事堂药业股份有限公司 专业连锁销售
488 厦门钨业股份有限公司 金属
491 欣旺达电子股份有限公司 电子和电子元器件
494 跨境通宝电子商务股份有限公司 批发零售
495 辽宁成大股份有限公司 批发零售
497 方大特钢科技股份有限公司 金属
498 山东玲珑轮胎股份有限公司 汽车及零配件
499 建业地产股份有限公司 房地产
此外,还有两家首次上榜的汽车及零配件行业公司: 山东玲珑轮胎股份有限公司(第498位),和因为模仿 保时捷而成为网红、并引起争议的众泰汽车股份有限公司(第352位)。
而在行业方面,包括 阿里巴巴 腾讯和爱奇艺在内的7家互联网服务公司的总市值超过了7万亿,占比接近500家上市公司总市值的15%。

而公司数量占比不到4%的两个行业—— 保险业 石油 天然气、石化行业的18家上榜公司却创造了近20%的收入。

此外,根据中金分析:2018年共有55家 房地产企业上榜,数量居各行业首位;而它们的总收入在去年高基数的基础上,继续实现了超过19.6%的增长。
各行业子榜单
排名 行业名称 上榜公司总数
1 房地产 55
2 金属 53
3 批发零售 27
4 机械设备、器材制造 27
5 基建、建筑 26
6 汽车及零配件 24
7 商业银行 23
8 电力 21
9 化工 20
10 交通运输、物流、仓储业 19
11 专业连锁销售 18
12 电子和电子元器件 17
13 食品饮料 14
14 煤炭 13
15 贸易 13
16 医药、生物制品、医疗保健 12
17 多元化投资、金融业 12
18 通讯和通讯设备 11
19 石油、天然气、石化 10
20 家用电器 9
21 建材及玻璃 8
22 保险业 8
23 计算机及相关产品 7
24 互联网服务 7
25 纺织服装 6
26 农林渔牧 6
27 证券业 6
28 造纸、印刷、包装 6
29 燃气、电力、能源、水供应销售 5
30 船舶 4
31 港口 3
32 其它制造业 3
33 工程机械制造 3
34 旅游、酒店 2
35 传媒文化 2
在盈利能力方面,最赚钱的10家上市公司除了几大商业银行和保险公司之外,是 中国移动有限公司、腾讯控股有限公司和 阿里巴巴集团控股有限公司。这十家公司创造了500家最大上市公司近40%的利润。
最赚钱的40家公司
排名 公司名称 利润(百万元)
7 中国工商银行股份有限公司 286049
11 中国建设银行股份有限公司 242264
12 中国农业银行股份有限公司 192962
14 中国银行股份有限公司 172407
6 中国移动有限公司 114279
4 中国平安保险(集团)股份有限公司 89088
33 腾讯控股有限公司 71510
43 交通银行股份有限公司 70223
38 招商银行股份有限公司 70150
35 阿里巴巴集团控股有限公司 67071
62 兴业银行股份有限公司 57200
48 上海浦东发展银行股份有限公司 54258
1 中国石油化工股份有限公司 51119
59 中国民生银行股份有限公司 49813
37 中国邮政储蓄银行股份有限公司 47683
29 中国神华能源股份有限公司 45037
16 中国中信股份有限公司 38036.69
5 上海汽车集团股份有限公司 34410.34
3 中国建筑股份有限公司 32941.8
10 中国人寿保险股份有限公司 32253
86 中国光大银行股份有限公司 31545
31 万科企业股份有限公司 28051.81
130 贵州茅台酒股份有限公司 27079.36
36 碧桂园控股有限公司 26063.52
45 中国海洋石油有限公司 24677
22 中国恒大集团 24372
2 中国石油天然气股份有限公司 22793
56 珠海格力电器股份有限公司 22401.58
159 中国长江电力股份有限公司 22260.91
65 中国华融资产管理股份有限公司 21992.59
136 广州富力地产股份有限公司 21186.45
15 中国交通建设股份有限公司 20580.78
77 华润置地有限公司 19941.66
120 华夏银行股份有限公司 19819
24 宝山钢铁股份有限公司 19170.34
157 北京银行股份有限公司 18733
17 中国电信股份有限公司 18617
91 百度股份有限公司 18301
70 中国信达资产管理股份有限公司 18122.39
32 美的集团股份有限公司 17283.69
今年中国500强只有10家公司未能盈利,亏损公司数量7年来最低。中石化石油工程技术服务股份有限公司亏损接近106亿,居亏损榜首位。 京东多年亏损之后,今年则首次盈利。
10家亏损公司
排名 公司名称 亏损额(百万元)
164 中石化石油工程技术服务股份有限公司 10582.54
432 中国船舶工业股份有限公司 2300.07
414 中化化肥控股有限公司 2207.5
364 百世集团 1227.89
112 国美零售控股有限公司 449.9
295 联华超市股份有限公司 282.76
79 远大产业控股股份有限公司 192.64
220 中国大冶有色金属矿业有限公司 97.25
479 延长石油国际有限公司 56.57
196 创维数码控股有限公司 20.79
在所有上市公司中,利润率最高的40家企业, 锦州银行蝉联榜首。 阿里巴巴进入前40,腾讯在利润率榜中的排名也有提升。
利润率最高的40家公司
排名 公司名称 利润率
393 锦州银行股份有限公司 47.73%
224 上海银行股份有限公司 46.27%
159 中国长江电力股份有限公司 44.39%
130 贵州茅台酒股份有限公司 44.35%
345 华泰证券股份有限公司 43.95%
309 国泰君安证券股份有限公司 41.51%
62 兴业银行股份有限公司 40.86%
342 广发证券股份有限公司 39.84%
7 中国工商银行股份有限公司 39.37%
11 中国建设银行股份有限公司 38.97%
298 南京银行股份有限公司 38.92%
307 重庆农村商业银行股份有限公司 37.28%
157 北京银行股份有限公司 37.20%
489 哈尔滨银行股份有限公司 37.14%
294 宁波银行股份有限公司 36.87%
12 中国农业银行股份有限公司 35.93%
43 交通银行股份有限公司 35.83%
136 广州富力地产股份有限公司 35.74%
14 中国银行股份有限公司 35.67%
216 江苏银行股份有限公司 35.09%
59 中国民生银行股份有限公司 34.52%
86 中国光大银行股份有限公司 34.34%
325 徽商银行股份有限公司 33.83%
367 江苏洋河酒厂股份有限公司 33.27%
490 杭州银行股份有限公司 32.22%
48 上海浦东发展银行股份有限公司 32.18%
247 宜宾五粮液股份有限公司 32.05%
215 浙商银行股份有限公司 31.96%
38 招商银行股份有限公司 31.76%
199 上海国际港务(集团)股份有限公司 30.83%
258 海通证券股份有限公司 30.54%
33 腾讯控股有限公司 30.08%
120 华夏银行股份有限公司 29.86%
35 阿里巴巴集团控股有限公司 29.56%
176 中信证券股份有限公司 26.41%
433 中信建投证券股份有限公司 24.45%
478 佛山市海天调味食品股份有限公司 24.21%
145 大秦铁路股份有限公司 23.99%
254 中国石油集团资本股份有限公司 23.35%
266 龙光地产控股有限公司 23.22%
在所有上市公司中, 广东韶钢松山股份有限公司位居ROE榜之首,前十名中 钢铁行业企业占据7家,去产能,供给侧结构化改革成效明显。
净资产收益率最高的40家公司
排名 公司名称 ROE
283 广东韶钢松山股份有限公司 84.66%
240 康佳集团股份有限公司 63.26%
497 方大特钢科技股份有限公司 52.14%
151 万华化学集团股份有限公司 40.82%
99 湖南华菱钢铁股份有限公司 39.82%
330 舜宇光学科技(集团)有限公司 38.75%
180 柳州钢铁股份有限公司 36.76%
327 福建三钢闽光股份有限公司 36.23%
430 新疆八一钢铁股份有限公司 34.96%
181 中国东方集团控股有限公司 34.78%
136 广州富力地产股份有限公司 34.43%
56 珠海格力电器股份有限公司 34.15%
179 杭州海康威视数字技术股份有限公司 31.00%
221 海信科龙电器股份有限公司 30.99%
85 吉利汽车控股有限公司 30.85%
266 龙光地产控股有限公司 30.71%
478 佛山市海天调味食品股份有限公司 30.05%
404 海澜之家股份有限公司 29.78%
187 新城发展控股有限公司 29.68%
130 贵州茅台酒股份有限公司 29.61%
326 北京三聚环保新材料股份有限公司 28.86%
33 腾讯控股有限公司 27.93%
36 碧桂园控股有限公司 27.82%
183 河北建设集团股份有限公司 26.28%
280 耐世特汽车系统集团有限公司 25.92%
214 中国燃气控股有限公司 25.38%
121 融创中国控股有限公司 25.12%
435 隆基绿能科技股份有限公司 25.11%
371 达利食品集团有限公司 24.91%
271 安阳钢铁股份有限公司 24.81%
272 天能动力国际有限公司 24.15%
332 恒力石化股份有限公司 24.03%
118 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 23.90%
329 理文造纸有限公司 23.84%
135 华夏幸福基业股份有限公司 23.67%
156 陕西煤业股份有限公司 23.63%
474 中国生物制药有限公司 23.57%
370 恒安国际集团有限公司 23.56%
32 美的集团股份有限公司 23.44%
148 网易公司 23.41%
由于囊括了全球范围内最大的中国上市公司,上市地和规则的问题又将凸显。

长江商学院李伟教授在今年的分析中指出:金融是现代经济的核心,无数的案例已经表明,勤劳至多只能让一个国家步入小康,要成为发达国家,一个高效的金融体系必不可少。

面对大量优质企业外流的问题,中国资本市场的监管层也在想方设法予以应对。

但是,李伟指出,在推动改革的时候,A股似乎又开始“旧病复发”: 小米公告暂缓 CDR、先发行了港股; 阿里巴巴和京东也与监管机构也出现了角力的局面。

这样的结果违背了市场运作的规律,打击了优秀企业上市的兴趣,减少了投资者的选择,从长远来看造成了一个多输的局面,得不偿失。

2018财富中国500强完整榜单
排名 上年排名 公司名称 营业收入(百万元) 利润(百万元)
1 1 中国石油化工股份有限公司 2360193 51119
2 2 中国石油天然气股份有限公司 2015890 22793
3 3 中国建筑股份有限公司 1054106.5 32941.8
4 5 中国平安保险(集团)股份有限公司 890882 89088
5 4 上海汽车集团股份有限公司 870639.43 34410.34
6 6 中国移动有限公司 740514 114279
7 7 中国工商银行股份有限公司 726502 286049
8 8 中国中铁股份有限公司 693366.51 16066.83
9 9 中国铁建股份有限公司 680981.13 16057.24
10 11 中国人寿保险股份有限公司 653195 32253
11 10 中国建设银行股份有限公司 621659 242264
12 12 中国农业银行股份有限公司 537041 192962
13 14 中国人民保险集团股份有限公司 483775 16099
14 13 中国银行股份有限公司 483278 172407
15 15 中国交通建设股份有限公司 482804.34 20580.78
16 17 中国中信股份有限公司 390344.39 38036.69
17 16 中国电信股份有限公司 366229 18617
18 21 京东商城电子商务有限公司 362331.75 116.82
19 20 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 319809 14662
20 18 联想控股股份有限公司 316262.91 5047.83
21 174 海航科技股份有限公司 315460.01 820.57
22 29 中国恒大集团 311022 24372
23 23 绿地控股集团股份有限公司 290418.22 9037.77
24 35 宝山钢铁股份有限公司 289497.79 19170.34
25 22 国药控股股份有限公司 277717.02 5283.09
26 31 物产中大集团股份有限公司 276620.42 2234.85
27 19 中国联合网络通信股份有限公司 274828.95 425.84
28 25 中国电力建设股份有限公司 266819.9 7366.62
29 36 中国神华能源股份有限公司 248746 45037
30 28 中国冶金科工股份有限公司 243999.86 6061.49
31 24 万科企业股份有限公司 242897.11 28051.81
32 38 美的集团股份有限公司 241918.9 17283.69
33 43 腾讯控股有限公司 237760 71510
34 27 中国能源建设股份有限公司 234370.11 5261.14
35 49 阿里巴巴集团控股有限公司 226913 67071
36 42 碧桂园控股有限公司 226899.79 26063.52
37 34 中国邮政储蓄银行股份有限公司 224864 47683
38 30 招商银行股份有限公司 220897 70150
39 47 厦门建发股份有限公司 218601.58 3330.86
40 26 中国中车股份有限公司 211012.56 10798.56
41 32 江西铜业股份有限公司 205046.85 1604.11
42 57 厦门象屿股份有限公司 203290.63 714.32
43 33 交通银行股份有限公司 196011 70223
44 44 苏宁易购集团股份有限公司 187927.76 4212.52
45 45 中国海洋石油有限公司 186390 24677
46 48 中国铝业股份有限公司 180080.75 1378.44
47 51 中国太平保险控股有限公司 169901.15 5316.39
48 37 上海浦东发展银行股份有限公司 168619 54258
49 72 厦门国贸集团股份有限公司 164650.78 1907.3
50 52 广汇汽车服务股份公司 160711.52 3884.36
51 58 青岛海尔股份有限公司 159254.47 6925.79
52 62 华能国际电力股份有限公司 152459.44 1793.15
53 76 潍柴动力股份有限公司 151569.39 6808.34
54 66 兖州煤业股份有限公司 151227.78 6770.62
55 50 万洲国际有限公司 151098.53 7649.79
56 63 珠海格力电器股份有限公司 150019.55 22401.58
57 53 华润医药集团有限公司 149481.9 3017.7
58 41 保利房地产(集团)股份有限公司 146341.82 15625.89
59 40 中国民生银行股份有限公司 144281 49813
60 46 新华人寿保险股份有限公司 144132 5383
61 54 上海建工集团股份有限公司 142082.64 2584.47
62 39 兴业银行股份有限公司 139975 57200
63 59 北京汽车股份有限公司 134158.54 2252.81
64 56 上海医药集团股份有限公司 130847.18 3520.65
65 73 中国华融资产管理股份有限公司 128070.55 21992.59
66 67 中国建材股份有限公司 127626.32 3224.8
67 60 中国南方航空股份有限公司 127489 5914
68 55 东风汽车集团股份有限公司 125016 14063
69 61 中国国际航空股份有限公司 121362.9 7240.31
70 78 中国信达资产管理股份有限公司 120034.63 18122.39
71 64 TCL集团股份有限公司 111727.44 2664.4
72 84 中国航油(新加坡)股份有限公司 109835.62 576.12
73 77 中国再保险(集团)股份有限公司 109670.9 5256.3
74 88 河钢股份有限公司 108983.08 1817.06
75 68 中兴通讯股份有限公司 108815.27 4568.17
76 65 比亚迪股份有限公司 105914.7 4066.48
77 75 华润置地有限公司 102744.55 19941.66
78 71 中国东方航空股份有限公司 101721 6352
79 87 远大产业控股股份有限公司 101525.28 -192.64
80 70 长城汽车股份有限公司 101169.49 5027.3
81 79 中国通信服务股份有限公司 94572.41 2714.21
82 82 紫金矿业集团股份有限公司 94548.62 3507.72
83 95 京东方科技集团股份有限公司 93800.48 7567.68
84 -- 中国宏桥集团有限公司 93312.65 5118.57
85 123 吉利汽车控股有限公司 92760.72 10633.72
86 74 中国光大银行股份有限公司 91850 31545
87 91 中远海运控股股份有限公司 90463.96 2661.94
88 93 昆仑能源有限公司 88706 4760
89 89 复星国际有限公司 88025.17 13161.28
90 90 中升集团控股有限公司 86290.29 3350.41
91 92 百度股份有限公司 84809 18301
92 111 鞍钢股份有限公司 84310 5605
93 80 铜陵有色金属集团股份有限公司 82430.25 548.82
94 103 中国中煤能源股份有限公司 81123.23 2414.43
95 83 重庆长安汽车股份有限公司 80012.21 7137.23
96 81 上海电气集团股份有限公司 79543.79 2659.58
97 100 华电国际电力股份有限公司 79006.84 430.13
98 96 四川长虹电器股份有限公司 77632.48 356.39
99 137 湖南华菱钢铁股份有限公司 76656.36 4120.92
100 130 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 76299.93 2509.24
101 86 中国粮油控股有限公司 76118.57 1124.3
102 99 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 75454.68 12220.31
103 117 安徽海螺水泥股份有限公司 75310.82 15854.67
104 135 苏美达股份有限公司 74085.71 358.1
105 101 九州通医药集团股份有限公司 73942.89 1445.51
106 159 上海钢联电子商务股份有限公司 73697.05 48.18
107 144 马鞍山钢铁股份有限公司 73228.03 4128.94
108 115 唯品会控股有限公司 72912.31 1949.66
109 149 中国外运股份有限公司 72567.18 2304.19
110 119 龙湖地产有限公司 72075.04 12598.6
111 138 广州汽车集团股份有限公司 71574.94 10786.22
112 85 国美零售控股有限公司 71574.87 -449.9
113 112 顺丰控股股份有限公司 71094.3 4770.69
114 152 荣盛石化股份有限公司 70531.35 2001.24
115 97 庞大汽贸集团股份有限公司 70485.15 212.02
116 106 世茂房地产控股有限公司 70425.87 7840.49
117 110 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 68515.12 595.24
118 104 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 68058.17 6000.88
119 113 山西太钢不锈钢股份有限公司 67789.78 4621.89
120 98 华夏银行股份有限公司 66384 19819
121 179 融创中国控股有限公司 65873.52 11003.86
122 108 大唐国际发电股份有限公司 64607.76 1711.81
123 197 恒逸石化股份有限公司 64283.85 1621.99
124 146 北京金隅集团股份有限公司 63678.33 2836.66
125 114 华润电力控股有限公司 63517.24 4005.65
126 102 新希望六和股份有限公司 62566.85 2280
127 163 中化国际(控股)股份有限公司 62466.07 648.05
128 164 神州数码集团股份有限公司 62215.95 722.92
129 127 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 61384.32 305.98
130 166 贵州茅台酒股份有限公司 61062.76 27079.36
131 156 北京首钢股份有限公司 60250.15 2210.65
132 121 中国蒙牛乳业有限公司 60155.62 2047.84
133 162 海南航空控股股份有限公司 59903.95 3322.95
134 109 国电电力发展股份有限公司 59833.18 2223.24
135 120 华夏幸福基业股份有限公司 59635.42 8780.81
136 122 广州富力地产股份有限公司 59277.86 21186.45
137 161 五矿发展股份有限公司 59021.85 34.51
138 140 永辉超市股份有限公司 58591.34 1816.79
139 124 中国化学工程股份有限公司 58571.43 1557.24
140 107 云南铜业股份有限公司 57322.74 227.47
141 143 深圳市爱施德股份有限公司 56735.87 378.97
142 116 白银有色集团股份有限公司 56634.28 239.33
143 125 云南云天化股份有限公司 55971.43 201.86
144 105 广东温氏食品集团股份有限公司 55657.16 6751.12
145 153 大秦铁路股份有限公司 55636.5 13349.52
146 195 中国重汽(香港)有限公司 55457.93 3023.02
147 131 中国石油集团工程股份有限公司 55363.75 670.01
148 173 网易公司 54102.02 10707.94
149 206 内蒙古包钢钢联股份有限公司 53683.73 2061.26
150 -- 天茂实业集团股份有限公司 53405.58 1326.16
151 211 万华化学集团股份有限公司 53123.17 11134.79
152 151 北汽福田汽车股份有限公司 51710.14 111.92
153 150 雅居乐集团控股有限公司 51607.06 6025.24
154 170 浙江浙能电力股份有限公司 51190.75 4334.46
155 134 山东黄金矿业股份有限公司 51041.3 1137.42
156 192 陕西煤业股份有限公司 50927 10449.4
157 147 北京银行股份有限公司 50353 18733
158 132 国机汽车股份有限公司 50240.14 670.46
159 142 中国长江电力股份有限公司 50146.85 22260.91
160 165 厦门信达股份有限公司 50018.14 69.47
161 209 新余钢铁股份有限公司 49967.01 3110.62
162 145 北京控股有限公司 49824.95 5961.16
163 126 安徽江淮汽车集团股份有限公司 49202.83 431.89
164 155 中石化石油工程技术服务股份有限公司 48485.79 10726835.7
165 194 浙商中拓集团股份有限公司 48407.09 173.25
166 186 新奥能源控股有限公司 48269 2802
167 136 山东钢铁股份有限公司 47898.38 1924.45
168 148 上海百联集团股份有限公司 47181.12 847.05
169 183 远洋集团控股有限公司 45837.47 5115.4
170 182 玖龙纸业(控股)有限公司 45679.23 6798.25
171 196 中国广核电力股份有限公司 45616.45 9500.32
172 158 中国核工业建设股份有限公司 45486.25 853.02
173 154 重庆建工集团股份有限公司 45049.61 363.2
174 168 大昌行集团有限公司 43758.4 694.85
175 160 上海华谊集团股份有限公司 43738.56 619.13
176 -- 中信证券股份有限公司 43291.63 11433.26
177 178 深圳华侨城股份有限公司 42341.22 8643.24
178 219 绿城中国控股有限公司 41952.75 1662.45
179 200 杭州海康威视数字技术股份有限公司 41905.48 9410.86
180 238 柳州钢铁股份有限公司 41557.17 2646.18
181 241 中国东方集团控股有限公司 41352.6 4839.08
182 128 新兴铸管股份有限公司 41266.37 1093.03
183 -- 河北建设集团股份有限公司 41177.34 1025.52
184 261 新疆中泰化学股份有限公司 41059.03 2402.32
185 180 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 40987.35 421.16
186 141 山煤国际能源集团股份有限公司 40937.02 381.27
187 223 新城发展控股有限公司 40820.32 3794
188 215 本钢板材股份有限公司 40507.86 1600.11
189 181 老凤祥股份有限公司 39810.35 1136.2
190 188 天音通信控股股份有限公司 39627.73 234.2
191 229 紫光股份有限公司 39071.04 1575.42
192 129 中国船舶重工股份有限公司 38775.77 837.64
193 207 荣盛房地产发展股份有限公司 38704.01 5760.77
194 263 三一重工股份有限公司 38335.09 2092.25
195 167 特变电工股份有限公司 38281.2 2195.76
196 176 创维数码控股有限公司 38158.86 -20.79
197 118 金地(集团)股份有限公司 37662.18 6842.68
198 286 瑞茂通供应链管理股份有限公司 37497.48 715.12
199 203 上海国际港务(集团)股份有限公司 37423.95 11536.19
200 199 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 36799.96 736.79
201 213 北京首都开发股份有限公司 36677.64 2362.78
202 193 中航国际控股股份有限公司 36581.68 380.29
203 169 中石化炼化工程(集团)股份有限公司 36208.72 1129.97
204 253 中铝国际工程股份有限公司 36065.35 616.88
205 256 渤海金控投资股份有限公司 35934.35 2630.34
206 269 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 35897.4 4925.37
207 202 中国正通汽车服务控股有限公司 35474.32 1190.8
208 497 安徽水利开发股份有限公司 35457.1 781.34
209 198 金科地产集团股份有限公司 34757.62 2004.61
210 214 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 34549.21 774.3
211 224 华润燃气控股有限公司 34515.29 3165.82
212 216 中国铁路通信信号股份有限公司 34433.68 3310.04
213 190 云南锡业股份有限公司 34410.17 706.03
214 259 中国燃气控股有限公司 34385.51 5069.44
215 189 浙商银行股份有限公司 34264.15 10949.75
216 204 江苏银行股份有限公司 33839.21 11875
217 234 欧菲科技股份有限公司 33791.03 1009.72
218 218 北方华锦化学工业股份有限公司 33713.78 1845.28
219 212 中国核能电力股份有限公司 33589.91 4497.72
220 172 中国大冶有色金属矿业有限公司 33529.01 -97.25
221 235 海信科龙电器股份有限公司 33487.59 1997.53
222 177 郑州宇通客车股份有限公司 33221.95 3129.19
223 310 阳光城集团股份有限公司 33163.13 2061.97
224 185 上海银行股份有限公司 33125 15328.5
225 201 青岛海信电器股份有限公司 33008.64 941.88
226 171 中金黄金股份有限公司 32928.25 291.27
227 187 重庆百货大楼股份有限公司 32915.37 605.43
228 250 桐昆集团股份有限公司 32813.78 1760.74
229 338 佳兆业集团控股有限公司 32779.35 3284.89
230 210 四川路桥建设集团股份有限公司 32762.82 1064.13
231 304 东华能源股份有限公司 32678.28 1062.98
232 175 中国航空科技工业股份有限公司 32596.71 1222.28
233 231 广东海大集团股份有限公司 32556.63 1207.23
234 228 申能股份有限公司 32404.02 1737.64
235 205 哈尔滨电气股份有限公司 31980.65 194.23
236 271 旭辉控股(集团)有限公司 31824.29 4828.1
237 217 国投电力控股股份有限公司 31645.28 3232.3
238 221 上海隧道工程股份有限公司 31526.44 1810.03
239 239 江铃汽车股份有限公司 31345.75 690.94
240 299 康佳集团股份有限公司 31227.76 5057.03
241 244 中航飞机股份有限公司 31079.05 471.4
242 230 中国金茂控股集团有限公司 31074.84 3977.71
243 191 东方电气股份有限公司 30830.23 673.08
244 184 江苏中南建设集团股份有限公司 30552.33 602.66
245 499 融信中国控股有限公司 30341.4 1679.52
246 208 内蒙古西水创业股份有限公司 30246.42 2395.09
247 255 宜宾五粮液股份有限公司 30186.78 9673.72
248 247 中国医药健康产业股份有限公司 30102.34 1298.52
249 333 浙江海亮股份有限公司 29913.4 705.33
250 264 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 29851.74 3769.33
251 249 航天信息股份有限公司 29754.49 1556.57
252 222 华润啤酒(控股)有限公司 29732 1175
253 257 环旭电子股份有限公司 29705.68 1313.89
254 220 中国石油集团资本股份有限公司 29306.19 6842.54
255 353 徐工集团工程机械股份有限公司 29131.1 1020.62
256 308 山西西山煤电股份有限公司 28655.27 1569.11
257 268 中国国旅股份有限公司 28282.29 2530.76
258 226 海通证券股份有限公司 28221.67 8618.42
259 328 阳泉煤业(集团)股份有限公司 28114.07 1637.57
260 362 五矿资源有限公司 27974.06 993.19
261 265 一汽轿车股份有限公司 27902.21 281.24
262 307 杭州钢铁股份有限公司 27855.81 1795.74
263 252 华东医药股份有限公司 27831.82 1779.51
264 445 供销大集集团股份有限公司 27789.53 1414.52
265 296 大明国际控股有限公司 27724.29 67.47
266 295 龙光地产控股有限公司 27689.66 6430.9
267 236 南京医药股份有限公司 27473.45 239.27
268 243 保利置业集团有限公司 27467.52 2133.13
269 227 西部矿业股份有限公司 27377.29 260.65
270 287 江苏中天科技股份有限公司 27101.4 1788.36
271 273 安阳钢铁股份有限公司 27029.21 1600.78
272 281 天能动力国际有限公司 26903.9 1178.37
273 306 携程国际有限公司 26779.63 2142.01
274 225 大商股份有限公司 26743.51 876.56
275 266 广东电力发展股份有限公司 26643.79 743.18
276 329 宁波均胜电子股份有限公司 26605.6 395.87
277 280 康美药业股份有限公司 26476.97 4100.93
278 284 晶科能源控股有限公司 26472.94 141.71
279 245 青岛啤酒股份有限公司 26277.05 1263.02
280 251 耐世特汽车系统集团有限公司 26183.54 2375.07
281 290 通威股份有限公司 26089.24 2012.04
282 337 王府井集团股份有限公司 26085.22 909.82
283 422 广东韶钢松山股份有限公司 26038.27 2516.55
284 232 同方股份有限公司 25989.39 103.64
285 277 华润水泥控股有限公司 25955.98 3133.55
286 315 江苏亨通光电股份有限公司 25950.27 2108.83
287 248 仁恒置地集团有限公司 25638.41 3216.44
288 386 中储发展股份有限公司 25619.55 1337.78
